| № | Участник | A62/1110 | B4/42 | C280/1616 | D168/425 | E25/59 | F1/7 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199-201 | OSt | — | — | +00:51 | — | — | — | 1 | 51 |
| 202-204 | Pashok.92 | — | — | +00:52 | −200:24 | — | — | 1 | 52 |
| 202-204 | andriy.gudz | — | — | — | +00:52 | — | — | 1 | 52 |
| 202-204 | qwerty787788 | — | — | +00:52 | — | — | — | 1 | 52 |
| 205 | grandshadow | −200:41 | — | +00:53 | — | — | — | 1 | 53 |
| 206-207 | dimasghost | −100:22 | — | +00:54 | — | — | — | 1 | 54 |
| 206-207 | Yan Rudko | −101:16 | — | +00:54 | — | — | — | 1 | 54 |
| 208 | Jacob Jackson | −600:57 | — | −100:49 | +00:55 | — | — | 1 | 55 |
| 209 | Anton Gulikov | — | — | +100:36 | — | — | — | 1 | 56 |
| 210 | hirokazu1020 | +00:57 | — | — | — | — | — | 1 | 57 |
| 211 | vinetorul | −100:22 | — | +100:38 | −101:34 | — | — | 1 | 58 |
| 212 | Aliaksei.Semchankau | — | — | +100:39 | — | — | — | 1 | 59 |
| 213 | LFenix | — | — | +01:01 | — | — | — | 1 | 61 |
| 214 | Dembel | −100:23 | — | +100:42 | — | — | — | 1 | 62 |
| 215 | tivanr | −201:36 | — | +100:43 | — | — | — | 1 | 63 |
| 216-219 | pva701 | — | — | +200:24 | — | — | — | 1 | 64 |
| 216-219 | urusant | — | — | +200:24 | — | — | — | 1 | 64 |
| 216-219 | rotoZOOM | +100:44 | — | −1001:39 | — | — | — | 1 | 64 |
| 216-219 | Artyom Nikolaev | — | — | +100:44 | — | — | — | 1 | 64 |
| 220 | grikukan | −100:24 | — | +200:25 | — | — | — | 1 | 65 |
| 221-222 | Vladisavvv | −401:31 | — | −401:12 | +01:06 | — | — | 1 | 66 |
| 221-222 | kettrik | — | — | +01:06 | — | −201:28 | — | 1 | 66 |
| 223-225 | vlad.drspice | — | — | +100:47 | — | — | — | 1 | 67 |
| 223-225 | Алексей Мельник | — | — | −100:40 | +01:07 | — | — | 1 | 67 |
| 223-225 | MelnikoffVA | — | — | +01:07 | — | — | — | 1 | 67 |
| 226 | MrKaStep | −100:22 | — | −400:37 | +100:48 | — | — | 1 | 68 |
| 227 | David Schmidt | −100:31 | — | +01:10 | — | — | — | 1 | 70 |
| 228-229 | coillol | −100:35 | — | +100:51 | −201:12 | — | — | 1 | 71 |
| 228-229 | Юрий Платонов | — | — | +01:11 | — | — | — | 1 | 71 |
| 230-232 | artoemius | −301:04 | — | +200:33 | — | — | — | 1 | 73 |
| 230-232 | shessmaster12 | — | — | +200:33 | — | — | — | 1 | 73 |
| 230-232 | LHiC | +100:53 | −100:32 | — | — | — | — | 1 | 73 |
| 233-235 | Korotkov.Kera | −100:22 | — | +200:34 | −301:39 | — | — | 1 | 74 |
| 233-235 | oedipusrex | — | — | +100:54 | −101:38 | — | — | 1 | 74 |
| 233-235 | Александр Моргун | — | — | +200:34 | — | — | — | 1 | 74 |
| 236 | Belovp | — | — | +100:55 | — | — | — | 1 | 75 |
| 237-239 | Daria Yakovleva | −401:23 | — | +100:56 | −101:39 | — | — | 1 | 76 |
| 237-239 | bdzl | +200:36 | — | −200:51 | — | — | — | 1 | 76 |
| 237-239 | egor-zhdan | −600:51 | — | +200:36 | — | — | — | 1 | 76 |
| 240-243 | senek_k | — | — | +200:37 | — | — | — | 1 | 77 |
| 240-243 | jul.y4x | — | — | −501:35 | +01:17 | — | — | 1 | 77 |
| 240-243 | maxkoryukov | −101:34 | — | +100:57 | — | — | — | 1 | 77 |
| 240-243 | ekondranin | — | — | −601:39 | +100:57 | — | — | 1 | 77 |
| 244-247 | indy256 | +200:38 | — | — | — | — | — | 1 | 78 |
| 244-247 | Pavel Chadnov | — | — | +200:38 | −300:56 | — | — | 1 | 78 |
| 244-247 | SDI091 | — | — | +100:58 | — | — | — | 1 | 78 |
| 244-247 | xaph45 | −101:11 | — | +100:58 | — | — | — | 1 | 78 |
| 248-250 | Igor Nechaev | −300:38 | — | +100:59 | — | — | — | 1 | 79 |
| 248-250 | werewolfdanil | −301:38 | — | +200:39 | — | — | — | 1 | 79 |
| 248-250 | vonafor | — | — | −501:35 | +01:19 | — | — | 1 | 79 |
Последний правильный ответЗадача A01:39pavel
Последнее отправленное решениеЗадача A01:39taufiq2015