| № | Участник | A865/1654 | B869/1462 | C92/277 | D50/283 | E14/209 | F15/194 | X0/114 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010-1088 | admax | −100:54 | −301:37 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | richa.gautam2016 | −501:37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | klovkrol | — | −201:25 | — | — | — | — | −501:36 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | oksanahram | — | −1901:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Cmshivam | — | −301:19 | — | — | — | — | −101:39 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | HuskystaR | — | −501:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | sjk11 | 01:00 | −101:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Nafanya Tsarkevich | −301:38 | −201:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | sharif-anvardinov | −201:08 | −301:36 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Valeev Ruslan | 01:06 | −101:36 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | kactet177 | — | −701:31 | — | — | — | — | −201:35 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | pollen08 | — | −101:07 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | xyzanton | −701:29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Od1n89 | — | — | — | — | — | — | −101:08 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | TyM6JIep | — | −701:38 | — | — | — | — | −101:15 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Пончик Дыркаотбублика | −101:36 | −101:11 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | al.apa2017 | — | — | — | — | −301:23 | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Elvis1616 | −101:12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | cjtoribio | −101:12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | kalinkin.isaac | — | — | — | −101:29 | −101:15 | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | wim | −801:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | pratiush309 | −101:21 | −101:17 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | iStukalov96 | −301:29 | −401:35 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | Григорий | — | −601:37 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | sham0688 | — | −301:35 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | andrey-sv-96 | — | −201:28 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | arkm4n | 01:29 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | inaps | 01:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | zombiehot | — | −101:31 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | fedalleo | −301:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | www11dogs | — | −201:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | gorod.63 | −101:34 | — | — | — | — | — | −101:37 | 0 | 0 |
| 1010-1088 | wolfram657890587 | — | — | — | −101:34 | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | filosofskiy-kamen | −201:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | pvloleg1994 | — | −101:36 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | lawkk | −101:38 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | geometr208 | 01:39 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1010-1088 | dair.mustakhimov | — | −101:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача C01:39Вова Микицей
Последнее отправленное решениеЗадача D01:39qwerty787788