| № | Участник | A39/82 | B10/39 | C11/41 | D19/83 | E4/37 | F3/22 | G1/18 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров Максим Андреевич | +100:04 | +00:09 | +00:21 | +00:31 | +801:31 | +101:50 | +502:47 | 7 | 737 |
| 2 | Шеремет Иван Андрревич | +200:40 | +00:56 | +101:58 | +01:10 | −402:37 | −102:29 | — | 4 | 346 |
| 3 | Надуткин Фёдор Максимович | +00:11 | +00:33 | +302:27 | +102:04 | — | −302:57 | — | 4 | 397 |
| 4 | Кудинов Александр Вадимович | +00:10 | +202:46 | — | +01:43 | +100:59 | −202:02 | −301:32 | 4 | 400 |
| 5 | Чекменёв Владимир Дмитриевич | +100:06 | +100:28 | −502:54 | +301:05 | +502:23 | −402:58 | — | 4 | 444 |
| 6 | Кожагельдиев Никита Вадимович | — | +01:54 | +02:18 | +02:23 | +02:24 | — | — | 4 | 540 |
| 7 | Некрасова Елена | +00:14 | +100:44 | +00:59 | — | — | — | — | 3 | 138 |
| 8 | Алексеев Валерий Михайлович | +00:15 | −100:19 | +101:14 | +101:12 | −101:17 | −501:57 | — | 3 | 202 |
| 9 | participant-50 | +00:10 | — | +00:57 | −401:16 | — | +102:35 | — | 3 | 244 |
| 10-11 | Хилько Павел Сергеевич | +100:12 | −100:56 | +101:35 | +01:55 | — | — | — | 3 | 263 |
| 10-11 | Стенина Арина Алексеевна | +100:21 | — | +102:03 | +01:19 | −102:51 | — | −200:31 | 3 | 263 |
| 12 | Ладанова Светлана Викторовна | +200:20 | +102:38 | — | +201:24 | — | −101:51 | — | 3 | 362 |
| 13 | Арсеньев Виктор Владимирович | +00:15 | +00:53 | — | — | — | — | — | 2 | 68 |
| 14 | Тимошенко Аксинья Юрьевна | +00:21 | +01:11 | — | — | — | — | — | 2 | 92 |
| 15 | Молчанов Сергей Вячеславович | +100:22 | −101:14 | — | +100:54 | — | — | −201:29 | 2 | 116 |
| 16 | Смоленцев Антон Андреевич | +00:19 | −201:00 | +01:57 | — | — | — | — | 2 | 137 |
| 17 | Лыткин Андрей | +00:48 | −102:33 | — | +101:23 | — | — | — | 2 | 151 |
| 18 | Глебова Ирина Михайловна | +200:31 | — | +01:48 | — | — | — | — | 2 | 179 |
| 19 | Федоров Павел Евгеньевич | +00:15 | — | −502:52 | +301:47 | — | — | — | 2 | 183 |
| 20 | Поляков Артем Андреевич | +100:23 | — | −102:57 | +301:47 | — | — | — | 2 | 210 |
| 21 | Борисов Михаил Иванович | +401:58 | −202:07 | — | +00:41 | — | — | −102:34 | 2 | 239 |
| 22 | Камашев Артур Дмитриевич | +00:11 | — | — | +402:35 | — | — | −101:39 | 2 | 246 |
| 23 | Румянцева Мария Алексеевна | +201:50 | −702:29 | — | +101:59 | — | −102:59 | — | 2 | 289 |
| 24 | Макаров Леонид Евгеньевич | +00:18 | — | −100:34 | +702:42 | — | — | −101:54 | 2 | 320 |
| 25 | Карманов Александр Андреевич | +502:09 | — | — | — | — | +02:38 | −100:27 | 2 | 388 |
| 26 | Ширяев Владислав Иванович | +501:55 | — | — | +402:32 | — | — | — | 2 | 447 |
| 27 | Лапшин Валерий Олегович | +00:09 | −400:54 | −902:53 | — | −702:59 | — | — | 1 | 9 |
| 28 | Шулепов Дмитрий | +00:14 | — | −102:29 | −100:53 | — | — | — | 1 | 14 |
| 29 | Копосов Вячеслав Юрьевич | +00:17 | — | — | −101:38 | — | — | — | 1 | 17 |
| 30-31 | Филиппов Денис Александрович | +00:24 | — | — | −201:33 | — | — | — | 1 | 24 |
| 30-31 | Матвийчук Богдан Русланович | +00:24 | −101:31 | — | — | — | — | — | 1 | 24 |
| 32 | participant-49 | +00:28 | −101:17 | −101:19 | — | — | — | — | 1 | 28 |
| 33 | Шевцов Эрик Робертович | +100:32 | −201:12 | — | — | — | — | — | 1 | 52 |
| 34 | Балыгин Егор Андреевич | +100:33 | — | — | −502:56 | — | — | −101:27 | 1 | 53 |
| 35 | Голенев Илья Иванович | +100:54 | −102:44 | — | — | — | — | — | 1 | 74 |
| 36 | Стрекалов Ростислав Александрович | +01:21 | — | — | −702:38 | — | — | — | 1 | 81 |
| 37 | Губанов Денис Дмитриевич | +201:09 | — | — | −702:51 | — | — | — | 1 | 109 |
| 38 | Андрюков Арсений Алексеевич | +201:28 | — | — | — | −602:42 | — | — | 1 | 128 |
| 39 | Агарков Вадим Александрович | +101:56 | — | — | −402:52 | — | — | — | 1 | 136 |
| 40 | participant-47 | +301:59 | — | — | — | — | — | — | 1 | 179 |
| 41-42 | Бондаренко Анатолий Андреевич | −301:42 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-42 | Лапуньков Даниил Леонидович | −100:55 | — | — | −202:03 | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача G02:47Александров Максим Андреевич
Последнее отправленное решениеЗадача E02:59Лапшин Валерий Олегович