| № | Участник | A114/37 | B142/76 | C15/38 | D122/32 | A22/29 | B21/7 | C216/71 | D210/28 | A327/46 | B323/53 | C319/24 | D322/27 | A426/47 | B417/63 | C439/51 | D433/46 | E414/36 | F462/76 | G425/32 | H415/24 | I426/36 | A554/57 | B542/48 | C518/19 | A637/124 | B651/168 | C637/85 | D615/20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малец Даниэль Леонидович | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 31.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 2306 |
| 2 | Лукашевич Андрей Александрович | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 38.00 | 52.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | 1835 |
| 3 | Шагойко Алексей Николаевич | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.00 | 97.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 72.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | — | 1805 |
| 4 | Кузьмицкий Владимир Павлович | 100.00 | 80.00 | 50.00 | 30.00 | -239.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 48.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 1784 |
| 5 | Поспелова Екатерина Алексеевна | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 30.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 60.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | — | 71.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 89.00 | 40.00 | 100.00 | 60.00 | — | — | 1559 |
| 6 | Цупко Федор Геннадьевич | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | — | — | 100.00 | — | 41.00 | 1.00 | 15.00 | — | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 83.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.00 | 85.00 | 41.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 1293 |
| 7 | Вергасов Вадим Михайлович | 100.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 41.00 | 20.00 | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 20.00 | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 1161 |
| 8 | Ахраменко Ярослав Михайлович | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | — | — | 20.00 | — | 41.00 | 12.00 | 5.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 27.00 | — | 100.00 | 5.00 | — | — | — | — | — | 1120 |
| 9 | Забавский Даниил Артёмович | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 84.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | 990 |
| 10 | Ступакевич Иван Александрович | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.00 | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 35.00 | — | 100.00 | 41.00 | 100.00 | — | — | 75.00 | 6.00 | — | — | — | — | — | 626 |
| 11 | Курдун Андрей Александрович | 50.00 | 80.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 60.00 | 100.00 | 47.00 | — | 30.00 | 30.00 | — | — | — | — | — | 597 |
| 12 | Морозов Владимир Сергеевич | — | 30.00 | — | 30.00 | — | — | — | 0.00 | 41.00 | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 36.00 | — | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | 540 |
| 13 | Юрецкий Федор Александрович | 100.00 | 80.00 | — | 30.00 | -239.00 | — | 0.00 | — | 41.00 | — | 5.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 11.00 | — | — | — | — | — | 528 |
| 14 | Рижковский Никита Игоревич | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 100.00 | — | 80.00 | 26.00 | — | — | — | — | — | 55.00 | 37.00 | — | — | — | — | — | 428 |
| 15 | Borunov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400 |
| 16-18 | Дамасевич Станислав Сергеевич, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 360 |
| 16-18 | Малец Даниэль Леонидович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 360 |
| 16-18 | Мыслейко Юрий Александрович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 360 |
| 19 | Мищенко Андрей Витальевич, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 350 |
| 20 | Суховенко Эдуард Сергеевич, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 330 |
| 21 | Акуленко Вячеслав Владимирович, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 22 | Мыслейко Юрий Александрович | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 83.00 | 83.00 | 27.00 | 5.00 | 40.00 | 21.00 | 4.00 | — | — | — | — | 278 |
| 23-24 | Кулиненко Илья Андреевич, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 60.00 | 100.00 | — | 260 |
| 23-24 | Шагойко Алексей Николаевич, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 60.00 | 100.00 | — | 260 |
| 25 | Киселёв Матвей Дмитриевич | — | — | — | — | -239.00 | — | 0.00 | — | 60.00 | — | 15.00 | — | 100.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 100.00 | 27.00 | 50.00 | 20.00 | 22.00 | 0.00 | — | — | — | — | 238 |
| 26 | Жарский Андрей Александрович | — | 0.00 | 0.00 | 30.00 | — | — | -239.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | — | 100.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | — | 83.00 | 100.00 | — | 0.00 | 20.00 | 7.00 | 4.00 | — | — | — | — | 225 |
| 27-31 | Цупко Федор Геннадьевич, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 27-31 | Карлинский Георгий Евгеньевич, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 27-31 | Забавский Даниил Артёмович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200 |
| 27-31 | Вергасов Вадим Михайлович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 200 |
| 27-31 | Лукашевич Андрей Александрович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 32 | Поспелова Екатерина Алексеевна, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 60.00 | 0.00 | — | 160 |
| 33 | Карлинский Георгий Евгеньевич | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | 100.00 | 28.00 | — | — | — | — | — | 149 |
| 34-39 | Навроцкий Максим Александрович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 34-39 | Бараболя Григорий Дмитриевич, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 100.00 | — | — | 100 |
| 34-39 | Стасенко Дмитрий Сергеевич, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 34-39 | Почепко Илья Вячеславович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 34-39 | Шкуринский Алексей Всеволодович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 34-39 | Ступакевич Иван Александрович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 100.00 | 0.00 | — | 100 |
| 40-44 | Пестунов Илья Александрович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.00 | — | — | 60 |
| 40-44 | Шевченко Мария Дмитриевна, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.00 | — | — | 60 |
| 40-44 | Карпенков Матвей Константинович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.00 | — | — | 60 |
| 40-44 | Самосюк Екатерина Александровна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.00 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 40-44 | Жарский Андрей Александрович, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.00 | — | — | 60 |
| 45 | Иваненко Никита Александрович | — | 0.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | 41.00 | 1.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 3.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
| 46 | Сальников Станислав Андреевич | — | — | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 47-53 | Кругликов Игорь Викторович, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
| 47-53 | Бураков Дмитрий Игоревич, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |
| 47-53 | Поршнев Роман Александрович, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 |
| 47-53 | Кучинский Илья Игоревич, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C51м. 7д.Малец Даниэль Леонидович
Последнее отправленное решениеЗадача B51м. 8д.Малец Даниэль Леонидович