| № | Участник | A32/110 | B42/153 | C32/73 | D14/17 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borunov | 100.009м. 28д. | 100.009м. 28д. | 100.009м. 28д. | 100.009м. 28д. | 400 |
| 2-3 | Дамасевич Станислав Сергеевич, Мозырь | 100.009м. 29д. | 60.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 360 |
| 2-3 | Малец Даниэль Леонидович, Минск | 100.0001:15 | 100.0001:33 | 100.0000:48 | 60.0002:19 | 360 |
| 4 | Мищенко Андрей Витальевич, Мозырь | 100.009м. 29д. | 100.009м. 28д. | 100.009м. 28д. | 50.009м. 28д. | 350 |
| 5 | Суховенко Эдуард Сергеевич, Мозырь | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 30.009м. 28д. | 330 |
| 6 | Акуленко Вячеслав Владимирович, Мозырь | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | — | 300 |
| 7 | Мыслейко Юрий Александрович, Минск | 100.0002:15 | 60.0001:04 | 60.0003:08 | 60.0004:51 | 280 |
| 8-9 | Кулиненко Илья Андреевич, Светлогорск | 100.009м. 29д. | 60.009м. 30д. | 100.009м. 30д. | — | 260 |
| 8-9 | Шагойко Алексей Николаевич, Минск | 100.0001:02 | 60.0002:14 | 100.0004:37 | — | 260 |
| 10-14 | Цупко Федор Геннадьевич, Минск | 100.0000:46 | 100.0002:32 | 0.0004:04 | — | 200 |
| 10-14 | Карлинский Георгий Евгеньевич, Минск | 100.0001:14 | 100.0003:42 | 0.0004:57 | — | 200 |
| 10-14 | Забавский Даниил Артёмович, Минск | 0.0001:09 | 100.0004:28 | 100.0003:14 | 0.0004:59 | 200 |
| 10-14 | Вергасов Вадим Михайлович, Минск | 100.0003:39 | 100.0004:17 | 0.0004:47 | — | 200 |
| 10-14 | Лукашевич Андрей Александрович, Минск | 0.0004:58 | 100.0002:41 | 100.0003:06 | — | 200 |
| 15 | Поспелова Екатерина Алексеевна, Минск | 100.0003:13 | 60.0003:13 | 0.0004:37 | — | 160 |
| 16-21 | Навроцкий Максим Александрович, Светлогорск | 100.009м. 29д. | — | — | — | 100 |
| 16-21 | Бараболя Григорий Дмитриевич, Мозырь | 0.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | — | — | 100 |
| 16-21 | Стасенко Дмитрий Сергеевич, Брест | 100.009м. 29д. | — | — | — | 100 |
| 16-21 | Почепко Илья Вячеславович, Светлогорск | 100.009м. 30д. | — | — | — | 100 |
| 16-21 | Шкуринский Алексей Всеволодович, Светлогорск | 100.009м. 30д. | — | — | — | 100 |
| 16-21 | Ступакевич Иван Александрович, Минск | 0.0001:23 | 100.0002:27 | 0.0004:39 | — | 100 |
| 22-25 | Пестунов Илья Александрович, Светлогорск | — | 60.009м. 29д. | — | — | 60 |
| 22-25 | Шевченко Мария Дмитриевна, Мозырь | — | 60.009м. 29д. | — | — | 60 |
| 22-25 | Карпенков Матвей Константинович, Светлогорск | — | 60.009м. 30д. | — | — | 60 |
| 22-25 | Жарский Андрей Александрович, Минск | — | 60.0003:03 | — | — | 60 |
| 26-32 | Кругликов Игорь Викторович, Мозырь | 0.009м. 28д. | 0.009м. 28д. | — | — | 0 |
| 26-32 | Бураков Дмитрий Игоревич, Светлогорск | 0.009м. 30д. | 0.009м. 30д. | — | — | 0 |
| 26-32 | Поршнев Роман Александрович, Светлогорск | 0.009м. 30д. | 0.009м. 29д. | 0.009м. 30д. | — | 0 |
| 26-32 | Кучинский Илья Игоревич, Брест | 0.009м. 30д. | — | — | — | 0 |
| 26-32 | Рижковский Никита Игоревич, Минск | 0.0001:05 | 0.0002:06 | — | — | 0 |
| 26-32 | Киселёв Матвей Дмитриевич, Минск | 0.0001:22 | 0.0002:17 | — | — | 0 |
| 26-32 | Иваненко Никита Александрович, Минск | 0.0002:38 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D04:51Мыслейко Юрий Александрович, Минск
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Забавский Даниил Артёмович, Минск