- davomiyligi:
- 04:20:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A49/242 | B2/26 | C1/55 | D46/168 | E10/17 | F34/254 | G3/48 | H11/84 | I54/148 | J5/62 | K60/66 | Ko‘zoynak | Jarima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Олейник Владимир (ХТИ - филиал СФУ, Абакан) | — | — | −404:02 | −503:53 | — | −301:10 | — | — | +01:31 | — | +00:11 | 2 | 103 |
| 52 | Мельник Илья (НГИИ, Норильск) | −1104:03 | — | — | — | — | — | — | — | +201:37 | — | +00:18 | 2 | 156 |
| 53 | Шибанова Валентина (СибГУНТ, Красноярск) | −304:16 | — | — | −803:30 | — | −103:45 | — | — | +01:56 | — | +200:15 | 2 | 171 |
| 54 | Яцутко Сергей (ХТИ - филиал СФУ, Абакан) | −403:04 | — | — | −302:59 | — | −404:19 | — | — | +201:30 | — | +01:11 | 2 | 202 |
| 55 | Дружинин Сергей (ВСГУТУ, Улан-Удэ) | +803:29 | −100:57 | −301:23 | −301:29 | — | −402:18 | −102:45 | — | −304:09 | — | +02:48 | 2 | 538 |
| 56 | Найданов Лев (БГУ, Улан-Удэ) | −503:03 | — | — | −302:37 | — | — | — | — | −503:47 | — | +00:07 | 1 | 7 |
| 57 | Латков Михаил (СибГУНТ, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | — | — | −203:45 | — | +00:40 | 1 | 40 |
| 58 | Юркевич Илья (СибГУНТ, Красноярск) | −1704:19 | — | — | −202:09 | — | — | — | — | −503:23 | — | +01:03 | 1 | 63 |
| 59 | Евдокимов Дмитрий (ВСГУТУ, Улан-Удэ) | −403:44 | — | — | — | — | — | −204:12 | — | −1004:18 | — | +01:35 | 1 | 95 |
| 60 | Нечаев Владимир (СибГУНТ, Красноярск) | — | — | −703:57 | −203:30 | — | — | — | — | −804:19 | — | +01:39 | 1 | 99 |
| 61 | Бадмаев Максим (ВСГУТУ, Улан-Удэ) | +603:57 | — | −304:18 | — | — | −501:29 | −102:40 | — | — | — | — | 1 | 357 |
| 62 | Беляев Илья (СибГУНТ, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | — | — | −1003:56 | — | — | 0 | 0 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa H04:17Максаковски Никита (НГУ, Новосибирск)
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa F04:19Яцутко Сергей (ХТИ - филиал СФУ, Абакан)