| № | Участник | A6/63 | B1/4 | C0/23 | D6/34 | E12/25 | F19/111 | G2/24 | H0/12 | I0/2 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградов Олег | +02:24 | +00:29 | −503:12 | +00:47 | +01:25 | +100:33 | +01:37 | −603:04 | — | 6 | 457 |
| 2 | Собака да лисица (Чекменёв Владимир, Алексеев Валерий, Шеремет Иван) | +102:55 | — | — | +101:56 | +01:38 | +200:39 | +02:19 | −100:26 | — | 5 | 650 |
| 3 | SuperTeam2008 (Кораблев Анатолий, Кузнецов Константин, Потолицын Александр, запасной: Максименко Владимир) | +02:12 | −203:39 | — | +01:53 | +00:54 | +00:14 | −303:14 | — | −203:57 | 4 | 315 |
| 4 | ThL_1 (Кудинов Александр, Векшин Владислав, Бочкина Елизавета) | +802:52 | — | — | +701:55 | +02:32 | +602:23 | −803:58 | −103:27 | — | 4 | 1004 |
| 5 | ЛНД (Нестеров Дан, Можегова Екатерина, Турубанова Светлана) | +101:00 | — | −703:46 | +01:40 | — | +200:38 | −502:12 | — | — | 3 | 259 |
| 6 | Brothers (Ищук Виталий, Дуркин Анатолий, Ванюта Егор) | −701:15 | — | −1103:56 | −302:38 | +101:31 | +100:34 | — | — | — | 2 | 165 |
| 7 | LSGU #2 (Исаков Алексей, Бадьин Дмитрий, Размыслов Константин) | −902:15 | — | — | −300:52 | +01:44 | +01:32 | −103:03 | — | — | 2 | 197 |
| 8 | ThL_3 (Хилько Павел, Андрюков Арсений, Агарков Вадим) | +100:55 | — | — | −403:56 | +102:02 | −301:44 | −103:14 | −102:27 | — | 2 | 218 |
| 9 | Авокадо (Захаров Иван Дмитриевич, Шучалина София Денисовна, Шевелёв Илья Андреевич) | −502:10 | — | — | −301:47 | +301:25 | +201:00 | — | — | — | 2 | 246 |
| 10 | Blizzplsnerfdruid (Голенев Илья, Поляков Артем, Гладких Марина) | −802:14 | — | — | — | +02:10 | +401:15 | — | — | — | 2 | 285 |
| 11 | Ya dumau (Ладанов Николай, Непеин Андрей, Колов Даниил) | −202:01 | −101:49 | — | −103:52 | +03:23 | +102:19 | — | — | — | 2 | 363 |
| 12 | Pixels (Сизов Николай, Янников Святослав, Поташев Александр) | — | — | — | — | +03:21 | +602:39 | — | — | — | 2 | 480 |
| 13 | ThL_2 (Федоров Павел, Макаров Леонид, Балыгин Егор) | −303:35 | — | — | — | — | +00:44 | −302:47 | — | — | 1 | 44 |
| 14 | TS (Богдан Арсений, Сибилев Алексей, Кондаков Илья) | −200:26 | — | — | +101:14 | — | −803:22 | — | — | — | 1 | 94 |
| 15 | BUGs Bunny (Фокин Кирилл, Смирнов Александр, Уварков Сергей) | — | — | — | — | +02:31 | −201:17 | −103:59 | — | — | 1 | 151 |
| 16 | Timon & Pumbaa (Тимошенко Аксинья, Глебова Ирина) | — | — | — | — | — | +202:06 | — | — | — | 1 | 166 |
| 17 | LSGU #1 (Воронов Иван, Изъюров Кирилл, Нестеров Ростислав) | — | — | — | — | −503:50 | +302:19 | — | — | — | 1 | 199 |
| 18 | Тути-Фрути 3D (Филиппов Денис, Стрекалов Ростислав, Арсеньев Виктор) | — | — | — | — | — | +502:07 | — | — | — | 1 | 227 |
| 19 | JoJoKi (Морозов Николай, Торчагин Никита, Русинова Юлия) | — | — | — | — | — | +502:28 | — | — | — | 1 | 248 |
| 20 | Nomads (Борисов Михаил, Яруков Дмитрий, Карманов Александр) | −101:17 | — | — | — | — | +701:54 | — | −302:39 | — | 1 | 254 |
| 21 | Парусник (Некрасова Елена, Смоленцев Антон, Степанова Ольга) | −401:31 | — | — | — | — | +602:58 | — | — | — | 1 | 298 |
| 22 | Сыктывкар (Шадрин Лев, Попов Даниил, Григорьев Владимир) | — | — | — | −203:51 | — | +902:25 | — | — | — | 1 | 325 |
| 23-24 | Black Code (Камашев Артур, Матвийчук Богдан, Копосов Вячеслав) | −503:03 | — | — | −303:04 | — | −701:35 | — | — | — | 0 | 0 |
| 23-24 | ПМо (Лапуньков Даниил, Ладанова Светлана) | — | — | — | — | −303:23 | −1002:47 | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача E03:23Ya dumau (Ладанов Николай, Непеин Андрей, Колов Даниил)
Последнее отправленное решениеЗадача G03:59BUGs Bunny (Фокин Кирилл, Смирнов Александр, Уварков Сергей)