- длительность:
- 04:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A53/63 | B49/93 | C2/41 | D40/134 | E0/2 | F0/20 | G1/24 | H0/0 | I2/103 | J0/0 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федосеев Егор Дмитриевич (Школа 10, Ангарск) | +00:04 | +00:09 | +403:36 | +101:14 | — | — | — | — | +101:51 | — | 5 | 536 |
| 2 | Долгих Даниил Денисович (Школа 10, Ангарск) | +00:06 | +00:11 | −503:58 | +101:23 | — | — | — | — | +101:52 | — | 4 | 254 |
| 3 | Карпов Денис Юрьевич (ЦПС, Красноярск) | +00:03 | +00:07 | −503:36 | +100:47 | — | — | +403:03 | — | — | — | 4 | 342 |
| 4 | Кондратьев Леонид Николаевич (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +00:01 | +00:05 | — | +00:24 | — | −603:07 | — | — | — | — | 3 | 32 |
| 5 | Мартышов Евгений Денисович (ЦПС, Красноярск) | +00:02 | +00:06 | — | +00:24 | — | −203:56 | — | — | −902:44 | — | 3 | 33 |
| 6 | Папай Иван Дмитриевич (ЦПС, Красноярск) | +00:06 | +00:09 | — | +00:26 | — | — | — | — | −102:32 | — | 3 | 41 |
| 7 | Хабибрахманова Валерия Рустамовна (Кызылское президентское кадетское училище, Кызыл) | +00:03 | +00:09 | — | +00:30 | — | — | — | — | −503:59 | — | 3 | 43 |
| 8 | Любушкин Данил Александрович (ЦПС, Красноярск) | +00:03 | +00:07 | — | +00:34 | — | — | — | — | — | — | 3 | 46 |
| 9 | Тарасов Александр Сергеевич (Лицей 1, Канск) | +00:03 | +00:11 | −602:29 | +00:33 | — | — | — | — | — | — | 3 | 48 |
| 10 | Плеханов Артем Евгеньевич (Гимназия 10, Дивногорск) | +00:11 | +00:18 | — | +00:31 | — | — | — | — | — | — | 3 | 61 |
| 11 | Монгуш Отчугаш Оюн-оолович (Кызылское президентское кадетское училище, Кызыл) | +00:07 | +00:17 | — | +01:07 | — | — | — | — | — | — | 3 | 92 |
| 12 | Шестаков Алексей Алексеевич (Лицей 1, Канск) | +00:16 | +00:35 | — | +00:48 | — | −200:27 | — | — | −1403:42 | — | 3 | 100 |
| 13-14 | Мушаков Илья Андреевич (Школа 10, Ангарск) | +00:02 | +00:05 | −803:59 | +101:19 | — | — | — | — | — | — | 3 | 107 |
| 13-14 | Ивченко Михаил Витальевич (Школа 19, Красноярск) | +00:06 | +00:14 | −101:12 | +01:25 | — | −102:22 | — | — | −403:58 | — | 3 | 107 |
| 15 | Моисеева Елизавета Олеговна (Гимназия 1 Универс, Красноярск) | +00:25 | +00:28 | −200:47 | +00:58 | — | — | −1102:52 | — | — | — | 3 | 112 |
| 16 | Воробьева Милана Алексеевна (Школа 144, Красноярск) | +00:07 | +00:14 | −201:13 | +01:34 | — | — | — | — | — | — | 3 | 115 |
| 17 | Яковлев Тимур Сергеевич (Гимназия 1, Канск) | +00:08 | +100:19 | −103:23 | +100:49 | — | −303:38 | — | — | −302:33 | — | 3 | 118 |
| 18 | Корнеев Иван Викторович ( Технопарк Забайкальского края, Чита) | +00:05 | +00:35 | — | +01:17 | — | — | −803:33 | — | — | — | 3 | 119 |
| 19 | Иргит Яндай Валерьевич (Кызылское президентское кадетское училище, Кызыл) | +00:06 | +01:22 | — | +00:33 | — | — | — | — | — | — | 3 | 121 |
| 20 | Лалетин Станислав Николаевич (Школа 19, Красноярск) | +00:02 | +00:43 | — | +01:28 | — | — | — | — | −403:20 | — | 3 | 134 |
| 21 | Фалейчик Дмитрий Владиславович (ЦПС, Красноярск) | +00:17 | +00:31 | — | +01:53 | — | — | — | — | — | — | 3 | 162 |
| 22 | Фалейчик Никита Владиславович (ЦПС, Красноярск) | +00:17 | +00:27 | — | +01:59 | — | — | — | — | — | — | 3 | 164 |
| 23 | Сайберт Софья Михайловна (Школа 19, Томск) | +00:10 | +00:14 | −101:32 | +02:26 | — | — | — | — | −903:35 | — | 3 | 170 |
| 24 | Бадмаев Михаил Андреевич (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +00:03 | +00:10 | — | +02:45 | — | — | — | — | −203:56 | — | 3 | 179 |
| 25 | Варков Эмир Омарович (Школа 76, Красноярск) | +00:02 | +00:07 | — | +401:46 | — | — | — | — | — | — | 3 | 196 |
| 26 | Пунин Александр Алексеевич (Лицей 11, Красноярск) | +00:03 | +200:38 | — | +201:29 | — | — | — | — | −1103:37 | — | 3 | 211 |
| 27 | Димов Никита Алексеевич (Лицей 36 ОАО РЖД, Иркутск) | +00:03 | +00:49 | — | +02:38 | — | — | — | — | — | — | 3 | 212 |
| 28 | Тараненко Александр Романович (Школа 149, Красноярск) | +00:03 | +100:11 | −202:03 | +501:22 | — | — | — | — | −101:39 | — | 3 | 217 |
| 29-30 | Энгель Артём Павлович (Лицей 10, Красноярск) | +00:10 | +00:26 | — | +302:07 | — | −203:54 | — | — | — | — | 3 | 224 |
| 29-30 | Лях Александр Егорович (Гимназия 1, Канск) | +00:40 | +00:36 | — | +500:47 | — | −103:35 | — | — | −301:52 | — | 3 | 224 |
| 31 | Загайнов Михаил Сергеевич (ЦПС, Красноярск) | +00:07 | +00:14 | — | +103:40 | — | — | — | — | — | — | 3 | 262 |
| 32 | Корниенко Данил Владимирович (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +01:15 | +101:20 | +01:31 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 266 |
| 33 | Лубсанов Дмитрий Александрович (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +00:01 | +00:06 | — | +203:58 | — | — | — | — | — | — | 3 | 286 |
| 34 | Тарасова Алёна Васильевна (Лицей 1, Канск) | +102:10 | +00:08 | — | +02:13 | — | — | — | — | −701:44 | — | 3 | 292 |
| 35 | Стренадко Кирилл Сергеевич (Кызылское президентское кадетское училище, Кызыл) | +00:03 | +01:05 | — | +701:29 | — | — | — | — | — | — | 3 | 299 |
| 36 | Эрдынеев Андрей Станиславович (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +00:04 | +200:37 | — | +303:16 | — | — | — | — | — | — | 3 | 338 |
| 37 | Пуртов Глеб Евгеньевич (Гимназия 1 Универс, Красноярск) | +00:01 | +00:03 | −101:04 | +703:52 | −202:41 | — | — | — | — | — | 3 | 377 |
| 38 | Чимитдоржиев Намжил Тумэнович (Лицей-интернат 61, Улан-Удэ) | +100:06 | +900:45 | — | +102:52 | — | — | — | — | −103:59 | — | 3 | 443 |
| 39 | Колесов Максим Вячеславович (ЦПОС РБ, Улан-Удэ) | +00:35 | +00:43 | — | +1402:02 | — | — | — | — | — | — | 3 | 482 |
| 40 | Плотников Даниил Михайлович (Гимназия 13 Академ, Красноярск) | +02:06 | +402:57 | — | +02:34 | — | — | — | — | −503:18 | — | 3 | 539 |
| 41 | Деулина Елизавета Сергеевна (МАОУ СОШ №4 им.И.С.Черных, Томск) | +100:22 | +500:51 | — | +1102:34 | — | — | — | — | −1303:59 | — | 3 | 567 |
| 42 | Кузнецов Максим Андреевич (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:02 | +00:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 |
| 43 | Кожемяка Артем Александрович (ЦПС, Красноярск) | +00:08 | +00:15 | — | −503:53 | — | — | — | — | — | — | 2 | 24 |
| 44 | Семёнов Павел Петрович ( Технопарк Забайкальского края, Чита) | +00:12 | +00:45 | — | −101:40 | — | −302:22 | — | — | — | — | 2 | 58 |
| 45 | Иванченко Святослав Игоревич (СУНЦ МГУ, Москва) | +00:47 | +00:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 98 |
| 46 | Коребин Юрий Алексеевич (ЦПС, Красноярск) | +00:06 | +200:57 | — | −301:09 | — | — | — | — | — | — | 2 | 104 |
| 47 | Чурсин Алексей Андреевич (Школа 14, Томск) | +100:10 | +1002:26 | — | −803:51 | — | — | — | — | −502:53 | — | 2 | 377 |
| 48 | Феськов Герман Дмитриевич (Школа 10, Ангарск) | +03:27 | +103:38 | — | −203:57 | — | — | — | — | — | — | 2 | 446 |
| 49 | Колесников Владислав Сергеевич (Красноярский кадетский корпус, Красноярск) | +602:50 | +102:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 449 |
| 50 | Пискунов Данил Максимович (ЦПС, Красноярск) | +00:03 | — | — | — | — | — | — | — | −201:10 | — | 1 | 3 |
Последний правильный ответЗадача D03:58Лубсанов Дмитрий Александрович (ЦПОС РБ, Улан-Удэ)
Последнее отправленное решениеЗадача I03:59Чимитдоржиев Намжил Тумэнович (Лицей-интернат 61, Улан-Удэ)