| № | Участник | 112/18 | 26/13 | 31/19 | 42/8 | 52/3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | moi-17-judge-iv | 10000:01 | 10000:06 | — | 10000:09 | 10000:13 | 400 |
| 2 | komrad.iwon2017 | 10000:35 | 10001:14 | 8003:40 | 8003:48 | — | 360 |
| 3-4 | shy.k1 | — | 10000:05 | 10000:30 | 10000:34 | — | 300 |
| 3-4 | shy.po | 10000:07 | 10000:13 | — | — | 10000:32 | 300 |
| 5-6 | koshman.jenya | 10000:15 | 10000:21 | — | — | — | 200 |
| 5-6 | pika4y.228 | 10000:33 | 10000:37 | — | — | — | 200 |
| 7 | nikivay | 10000:14 | 200:23 | — | — | — | 102 |
| 8-12 | jjuy.p | 10000:10 | 001:12 | — | — | — | 100 |
| 8-12 | danya.erofeew2015 | 10000:11 | — | — | — | — | 100 |
| 8-12 | Кирилл Пронин | 10000:27 | — | — | — | — | 100 |
| 8-12 | vladimir.kolokoltzov | 10000:58 | — | 001:14 | — | — | 100 |
| 8-12 | lel24com | 10001:12 | 001:23 | — | — | — | 100 |
| 13 | Алексей Воробьев | — | — | — | 6200:03 | — | 62 |
| 14 | yansmith1 | 800:19 | — | — | — | — | 8 |
| 15-16 | moi-17-iv-911-12 | — | — | 000:13 | — | — | 0 |
| 15-16 | Иван Доможилкин | 000:18 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 201:14komrad.iwon2017
Последнее отправленное решениеЗадача 403:48komrad.iwon2017