| № | Участник | A106/360 | B25/108 | C15/40 | D16/103 | E3/9 | F7/22 | G4/72 | H1/2 | I41/212 | J2/4 | K45/311 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novozhilov200213 | +00:04 | +00:04 | +00:03 | +700:11 | +00:17 | +00:12 | +00:15 | +00:16 | +00:03 | +00:16 | +00:03 | 11 | 248 |
| 2 | zemen96 | +00:05 | +100:52 | +01:05 | +201:32 | +103:50 | +202:10 | +102:53 | −104:49 | +00:28 | — | +00:13 | 9 | 932 |
| 3 | savinov | +00:07 | +01:46 | +02:17 | +401:30 | — | +02:49 | +204:15 | — | +00:27 | — | +00:16 | 8 | 931 |
| 4 | stas.tomash | +00:07 | +100:23 | +202:51 | +102:10 | — | +203:57 | −604:56 | — | +00:52 | — | +100:31 | 7 | 793 |
| 5 | vm450 | +100:07 | +201:45 | +01:54 | +102:17 | — | +103:03 | — | — | +301:17 | — | +00:24 | 7 | 811 |
| 6 | vas.and.tor | +00:08 | +201:36 | +204:34 | +103:09 | — | +03:47 | −504:59 | — | +00:43 | — | +200:24 | 7 | 1005 |
| 7 | Топтим (SteamoRock, Максим Сурков) | +300:57 | +100:58 | +104:39 | +203:16 | — | — | −604:59 | — | +102:36 | −101:54 | +104:11 | 6 | 1179 |
| 8 | levonmuradyan99 | +201:45 | +00:50 | +104:39 | +103:51 | — | — | — | — | +101:40 | — | +304:47 | 6 | 1215 |
| 9 | danick.a.sokolov | +100:08 | +201:08 | +01:49 | +504:51 | — | — | — | — | +204:34 | — | +04:48 | 6 | 1240 |
| 10 | nicolaermolin | +200:13 | +604:14 | +04:45 | +702:26 | — | — | — | — | +102:53 | — | +203:08 | 6 | 1422 |
| 11 | GorbunovRoman | +200:07 | +00:59 | — | +401:49 | — | — | — | — | +01:08 | — | +100:24 | 5 | 409 |
| 12 | ShCoDeRoK | +100:14 | +402:21 | +101:29 | −103:34 | — | — | — | — | +00:41 | — | +200:48 | 5 | 494 |
| 13 | Некрасов Дмитрий | +00:19 | +03:08 | +01:45 | +103:14 | — | −704:06 | — | — | +100:51 | — | −302:20 | 5 | 598 |
| 14 | Мозырь, КЮП #1 (Денис Пивоваров, Саша Кривошеев, Сергей Пискун) | +200:17 | +201:48 | +03:29 | — | — | — | — | — | +502:49 | — | +100:59 | 5 | 764 |
| 15 | v.a.dubininmew | +00:05 | +100:55 | — | — | — | — | — | — | +00:32 | — | +100:21 | 4 | 154 |
| 16 | KArsGrBy | +200:09 | +101:26 | — | — | — | — | — | — | +00:38 | — | +00:23 | 4 | 217 |
| 17 | MSU Tashkent X (SukhrobKassymov, TheKomesh) | +300:24 | +03:27 | — | — | — | — | — | — | +101:42 | — | +100:33 | 4 | 468 |
| 18 | savelii99 | +100:44 | +203:08 | — | +204:42 | — | — | — | — | −1304:56 | — | +00:24 | 4 | 640 |
| 19 | kostya.elenik | +00:19 | +304:06 | — | — | — | — | — | — | +402:41 | — | +900:58 | 4 | 806 |
| 20 | Денис Дьячков | +200:17 | +1404:05 | — | — | — | — | — | — | +01:31 | — | +702:45 | 4 | 980 |
| 21 | adalbert.makarovych | +100:09 | +01:26 | +1604:55 | +1803:08 | — | — | — | — | — | — | −500:44 | 4 | 1280 |
| 22 | rakhimovabdurasul | +00:17 | — | — | — | — | — | — | — | +00:13 | — | +00:00 | 3 | 30 |
| 23 | mail@akazakov.net | +00:05 | −801:53 | — | — | — | — | — | — | +00:35 | — | +00:11 | 3 | 52 |
| 24 | ashirmatov.a | +00:04 | — | — | — | — | — | — | — | +200:40 | — | +00:06 | 3 | 91 |
| 25 | Алексей Саплин | +100:12 | +01:07 | — | −703:30 | — | — | — | — | — | — | +200:41 | 3 | 182 |
| 26 | MehrunesArtem | +00:07 | — | — | — | — | — | — | — | +201:14 | — | +400:33 | 3 | 235 |
| 27 | vitaliy.herasymiv | +200:16 | +100:37 | — | — | — | — | — | — | +02:27 | — | — | 3 | 261 |
| 28 | a.zezukin | +201:04 | — | — | — | — | — | — | — | +01:15 | — | +01:22 | 3 | 262 |
| 29 | brodynba | +00:38 | — | — | — | — | — | — | — | +01:19 | — | +02:43 | 3 | 281 |
| 30 | dmitry.protasov0 | +400:24 | — | — | — | — | — | — | — | +201:11 | — | +100:54 | 3 | 290 |
| 31 | grdzelishvili.beka | +00:00 | — | — | — | — | — | — | — | +601:40 | — | +300:28 | 3 | 310 |
| 32 | dr.belov1993 | +00:08 | −703:50 | — | — | — | — | −704:57 | — | +01:31 | — | +402:27 | 3 | 327 |
| 33 | AndrewSergunin | +100:09 | — | — | — | +02:36 | — | +401:03 | — | — | — | — | 3 | 329 |
| 34 | Евгений Немцев | +00:07 | +103:40 | — | — | — | — | — | — | +200:44 | — | −802:45 | 3 | 332 |
| 35 | ilite@mikkerlo.ru | +00:10 | — | — | — | — | −204:19 | — | — | +103:16 | — | +102:21 | 3 | 388 |
| 36 | porridge05 | +400:35 | — | — | — | — | — | — | — | +101:14 | — | +502:40 | 3 | 470 |
| 37 | A_M_V (Vardan Vardanyan, mkrtich2001, alen.am0161) | +100:06 | — | — | — | — | — | — | — | +702:49 | — | +404:25 | 3 | 681 |
| 38 | ZiyaZahs | +00:06 | −401:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | +00:07 | 2 | 13 |
| 39 | izarizar | +100:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +00:39 | 2 | 78 |
| 40 | alibekal | +00:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +100:35 | 2 | 80 |
| 41 | Игорь Смирнов | +00:00 | — | — | — | — | −102:45 | — | — | −703:37 | — | +501:04 | 2 | 165 |
| 42 | otto.emnadze | — | — | — | — | — | — | — | — | +01:14 | — | +400:27 | 2 | 182 |
| 43 | timuratshin | +100:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +102:24 | 2 | 200 |
| 44 | lo-r-d4 | +101:08 | — | — | — | — | — | — | — | +300:53 | — | −400:10 | 2 | 201 |
| 45 | Андрей Матюшёнок | +00:12 | — | — | — | — | — | — | — | +700:54 | — | — | 2 | 207 |
| 46 | Glemhel | +100:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +501:34 | 2 | 227 |
| 47 | GGG team (abdurroshid.zhanabergen@zhezbil.kz, temkashigar) | +400:20 | −1104:37 | — | +400:57 | — | — | — | — | — | — | −401:15 | 2 | 237 |
| 48 | lanasheep | — | — | — | — | — | +04:34 | — | — | — | — | +00:02 | 2 | 277 |
| 49 | mariami.lomtadze | — | — | — | — | — | — | — | — | +1001:01 | — | +00:27 | 2 | 289 |
| 50 | zhdankin.daniil.yand | +203:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +802:03 | 2 | 534 |
Последний правильный ответЗадача C04:55adalbert.makarovych
Последнее отправленное решениеЗадача G04:59Топтим (SteamoRock, Максим Сурков)