| № | Участник | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851-852 | Паульс Герман Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:01 | 0.0001:39 | 45.0001:46 | — | 65.0002:23 | — | — | 210 |
| 851-852 | Айматова Шахзода Фаррухжоновна, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:10 | 0.0000:42 | 55.0000:46 | 30.0001:02 | 65.0001:24 | 0.0001:40 | — | 210 |
| 853-854 | Тараканов Максим Александрович, Калининградская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 0.0002:07 | 40.0000:28 | — | 65.0001:03 | — | — | 205 |
| 853-854 | Ившина Галина Васильевна, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0002:59 | 25.0000:15 | 100.0001:05 | 15.0001:01 | 0.0001:31 | 65.0002:08 | — | — | 205 |
| 855-868 | Дударев Всеволод Андреевич, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0002:32 | — | 0.0002:36 | — | 100.0002:23 | — | — | 200 |
| 855-868 | Окулова Алёна Игоревна, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0002:47 | — | — | — | 100.0002:55 | — | — | 200 |
| 855-868 | Мороз Мария Дмитриевна, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:44 | 0.0002:37 | 35.0002:10 | — | 65.0001:31 | — | — | 200 |
| 855-868 | Распопов Тимофей Андреевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:02 | 100.0000:14 | — | — | — | — | — | 200 |
| 855-868 | Иванова Мария Максимовна, Ростовская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:44 | — | 0.0002:42 | — | 100.0002:16 | 0.0002:50 | — | 200 |
| 855-868 | Джалилов Артём Ильясович, Волгоградская область, 7 класс | 0.0000:00 | 0.0000:19 | 100.0001:37 | 35.0000:49 | 30.0002:08 | 35.0001:11 | — | — | 200 |
| 855-868 | Куликов Ярослав Глебович, Томская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:30 | — | 70.0001:08 | 30.0002:31 | — | — | — | 200 |
| 855-868 | Новикова Алена Андреевна, Республика Башкортостан, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:16 | — | 100.0002:51 | 0.0002:40 | — | 0.0001:42 | — | 200 |
| 855-868 | Халявкин Дмитрий Андреевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:01 | 100.0002:21 | — | — | — | 100.0002:31 | — | — | 200 |
| 855-868 | Солдатов Семен Тарасович, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:01 | 100.0001:38 | 100.0002:19 | — | — | — | — | — | 200 |
| 855-868 | Гончаренко Ольга Евгеньевна, Белгородская область, 4 класс | 0.0000:01 | 100.0000:36 | 100.0001:18 | — | — | — | — | — | 200 |
| 855-868 | Рабой Константин Эдуардович, Свердловская область, 5 класс | 0.0000:03 | 100.0000:59 | — | 0.0002:37 | — | 100.0001:57 | — | — | 200 |
| 855-868 | Абрамов Сергей Вадимович, Свердловская область, 11 класс | 0.0001:10 | 100.0000:12 | — | 65.0000:27 | — | 35.0001:09 | — | — | 200 |
| 855-868 | Койчуманов Актан Талайбекович, не РФ, 8 класс | — | 100.0000:56 | — | 100.0001:37 | 0.0002:40 | — | — | — | 200 |
| 869-874 | Баранов Владислав Игоревич, Оренбургская область, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0001:37 | — | 70.0002:32 | — | 65.0002:58 | — | — | 195 |
| 869-874 | Герасимов Иван Михайлович, Омская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 60.0001:23 | 0.0001:38 | — | 35.0001:50 | 0.0002:06 | — | 195 |
| 869-874 | Егоров Максим Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | — | 50.0000:47 | 0.0002:08 | 45.0001:25 | 0.0001:47 | — | 195 |
| 869-874 | Булахов Георгий Михайлович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 60.0000:30 | — | 60.0000:50 | 30.0001:16 | 45.0001:34 | 0.0002:07 | — | 195 |
| 869-874 | Осипова Алиса Максимовна, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:43 | — | 50.0002:27 | — | 45.0001:59 | — | — | 195 |
| 869-874 | Кадыров Эдиль Эрланович, не РФ, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0002:15 | — | — | 30.0000:37 | 65.0002:28 | — | — | 195 |
| 875-878 | Евсеенко Илья Николаевич, Ставропольский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:43 | 0.0002:52 | 55.0001:58 | — | 35.0001:02 | — | — | 190 |
| 875-878 | Епифанов Евгений Валерьевич, Московская область, 11 класс | 0.0000:01 | 25.0000:40 | 100.0001:26 | — | — | 65.0002:51 | 0.0001:46 | — | 190 |
| 875-878 | Базилевич Григорий Александрович, Пермский край, 11 класс | 0.0000:04 | 100.0000:02 | 25.0000:36 | 65.0000:09 | — | — | — | — | 190 |
| 875-878 | Южаков Захар Евгеньевич, Челябинская область, 11 класс | 0.0002:55 | 0.0000:09 | — | 60.0001:10 | 30.0002:32 | 100.0001:44 | — | — | 190 |
| 879-882 | Новоселова Алина Васильевна, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:55 | 0.0002:22 | 10.0001:53 | 30.0001:10 | 45.0002:49 | — | — | 185 |
| 879-882 | Гущин Кирилл Андреевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:08 | 0.0002:55 | 25.0001:04 | — | 100.0001:34 | 0.0002:04 | — | 185 |
| 879-882 | Целуйко Владислав Игоревич, не РФ, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:07 | — | 20.0002:30 | 30.0000:36 | 35.0002:18 | — | — | 185 |
| 879-882 | Григорьев Илья Алексеевич, Нижегородская область, 10 класс | 0.0000:02 | 0.0000:16 | 0.0001:07 | 55.0002:16 | 30.0002:22 | 100.0002:36 | — | — | 185 |
| 883-888 | Заплатин Фёдор Дмитриевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 0.0002:37 | — | 50.0002:47 | 30.0000:33 | 100.0002:00 | — | — | 180 |
| 883-888 | Шевченко Никита Михайлович, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:15 | — | 55.0000:40 | 0.0001:33 | 65.0000:57 | — | — | 180 |
| 883-888 | Кротов Иван Алексеевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:45 | 0.0001:23 | 45.0002:23 | — | 35.0002:55 | — | — | 180 |
| 883-888 | Шульгин Максим Александрович, Тюменская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:44 | — | 15.0002:59 | — | 65.0001:10 | 0.0002:47 | — | 180 |
| 883-888 | Гаврилов Мирон Александрович, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0000:14 | — | 50.0002:07 | 30.0002:30 | 100.0002:06 | — | — | 180 |
| 883-888 | Липин Игорь Станиславович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | — | 5.0000:21 | 30.0000:36 | 45.0001:02 | — | — | 180 |
| 889-893 | Григорьев Алексей Михайлович, Тюменская область, 4 класс | 0.0000:00 | 0.0000:06 | — | 75.0002:58 | — | 100.0000:31 | — | — | 175 |
| 889-893 | Акифьева Анастасия Леонидовна, Курганская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:17 | — | 10.0000:18 | — | 65.0002:46 | — | — | 175 |
| 889-893 | Большаков Артём Дмитриевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0001:11 | — | 50.0000:14 | — | 65.0001:31 | — | — | 175 |
| 889-893 | Терешин Владимир Владимирович, Томская область, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0000:33 | — | 50.0000:53 | — | 65.0002:09 | — | — | 175 |
| 889-893 | Караев Довлетгелди Мерданович, Тульская область, 11 класс | 0.0000:02 | 25.0000:29 | — | 50.0002:06 | 0.0002:28 | 100.0001:04 | — | — | 175 |
| 894-898 | Лоскутов Никита Сергеевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:51 | — | 70.0002:41 | — | — | — | — | 170 |
| 894-898 | Костюкович Владислав Дмитриевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0001:37 | 0.0002:20 | 40.0001:47 | 30.0002:04 | 0.0002:29 | — | 0.0002:35 | 170 |
| 894-898 | Мишин Иван Константинович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0001:07 | — | 70.0000:40 | — | — | — | — | 170 |
| 894-898 | Нигаматьянов Данил Тимурович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:20 | — | 35.0002:16 | — | 35.0002:50 | — | — | 170 |
| 894-898 | Кондратьев Игорь Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:01 | 60.0000:28 | — | 45.0002:41 | — | 65.0001:24 | — | — | 170 |
| 899-911 | Лежнин Владимир Игоревич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:28 | 0.0001:50 | 65.0002:40 | — | — | — | — | 165 |
| 899-911 | Куцаев Никита Михайлович, Белгородская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 0.0000:30 | 50.0000:48 | — | 15.0001:04 | — | — | 165 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Последнее отправленное решениеЗадача D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс