| № | Участник | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899-911 | Ховрычев Андрей Александрович, Пермский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:38 | — | — | — | 65.0000:48 | — | — | 165 |
| 899-911 | Крестьянников Фёдор Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:06 | — | 65.0001:32 | 0.0002:30 | — | — | — | 165 |
| 899-911 | Безденежных Яна Владимировна, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 0.0000:10 | — | 70.0001:49 | 30.0002:36 | 65.0002:13 | 0.0002:58 | — | 165 |
| 899-911 | Попов Виталий Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0000:09 | — | 65.0002:19 | — | 100.0001:08 | — | — | 165 |
| 899-911 | Зацепина Анастасия Евгеньевна, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | — | — | — | 65.0001:36 | — | — | 165 |
| 899-911 | Кондрашин Всеволод Юрьевич, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:51 | 0.0002:24 | — | 30.0000:49 | 35.0000:58 | — | — | 165 |
| 899-911 | Никулин Даниил Николаевич, Воронежская область, 11 класс | 0.0000:01 | 0.0000:22 | — | 70.0000:38 | 30.0000:48 | 65.0001:14 | 0.0001:51 | — | 165 |
| 899-911 | Чалов Степан Александрович, Пермский край, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0001:32 | — | — | 0.0001:54 | 65.0002:19 | — | — | 165 |
| 899-911 | Платонов Федор Игоревич, Свердловская область, 5 класс | 0.0000:01 | 100.0000:32 | — | 65.0001:07 | — | 0.0002:51 | — | — | 165 |
| 899-911 | Цормутян Анаит Эдуардовна, Московская область, 9 класс | 0.0000:05 | 100.0002:58 | — | — | — | 65.0002:11 | — | — | 165 |
| 899-911 | Боровов Дмитрий Михайлович, Архангельская область, 11 класс | 0.0002:41 | 60.0000:31 | 0.0000:48 | 60.0001:01 | 0.0001:54 | 45.0002:00 | — | — | 165 |
| 912-916 | Солдатов Алексей Дмитриевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:28 | — | 60.0001:11 | — | — | — | — | 160 |
| 912-916 | Чебаненко Дмитрий Александрович, Санкт-Петербург, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0001:15 | — | 60.0000:47 | 0.0002:20 | 45.0001:27 | 30.0001:50 | — | 160 |
| 912-916 | Куликов Кирилл Александрович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 60.0000:31 | — | 100.0001:34 | — | — | — | — | 160 |
| 912-916 | Березин Александр Денисович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:01 | 100.0000:56 | 0.0002:46 | 60.0002:09 | — | — | — | — | 160 |
| 912-916 | Иваниченко Анастасия Романовна, Ставропольский край, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:20 | — | 25.0000:40 | 0.0002:11 | 35.0001:06 | 0.0001:30 | — | 160 |
| 917-920 | Смирнов Олег Николаевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:21 | 0.0001:05 | 55.0000:49 | — | 0.0001:31 | — | — | 155 |
| 917-920 | Иванов Максим Олегович, Санкт-Петербург, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0000:11 | — | 60.0001:49 | 30.0002:14 | 65.0000:53 | 0.0002:40 | — | 155 |
| 917-920 | Саркисян Гриша Геворкович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0001:12 | — | 65.0002:30 | — | 65.0002:58 | — | — | 155 |
| 917-920 | Гольев Макар Сергеевич, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:01 | 100.0001:17 | — | 20.0002:14 | — | 35.0001:49 | — | — | 155 |
| 921-924 | Закиров Егор Владимирович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:51 | — | 50.0002:09 | 0.0001:59 | — | — | — | 150 |
| 921-924 | Шипицына Анастасия Максимовна, Московская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:25 | — | 50.0000:46 | — | 0.0001:03 | — | — | 150 |
| 921-924 | Болохов Максим Олегович, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:37 | 0.0001:01 | 50.0002:52 | — | — | — | — | 150 |
| 921-924 | Русин Артём Павлович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:23 | — | 50.0002:34 | 0.0002:51 | — | — | — | 150 |
| 925-927 | Видяев Глеб Сергеевич, Чувашская Республика - Чувашия, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | 0.0000:27 | — | — | 45.0000:37 | 0.0001:28 | — | 145 |
| 925-927 | Штатнов Семён Дмитриевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:30 | — | 45.0000:50 | — | — | — | — | 145 |
| 925-927 | Тушков Роман Валерьевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | — | 45.0001:13 | 0.0001:43 | — | — | — | 145 |
| 928-930 | Тарасова Юлия Игоревна, Нижегородская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | — | 40.0000:37 | — | — | — | — | 140 |
| 928-930 | Антипович Виталий Олегович, г. Москва, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0000:28 | — | 35.0000:47 | 30.0001:00 | 15.0001:11 | — | — | 140 |
| 928-930 | Журавлёв Максим Александрович, Томская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:06 | — | 40.0000:13 | — | — | — | — | 140 |
| 931-937 | Мамонова Полина Викторовна, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:22 | — | — | — | 35.0001:45 | — | — | 135 |
| 931-937 | Мелкозеров Артем Глебович, Свердловская область, 3 класс | 0.0000:00 | 100.0001:10 | — | 35.0002:35 | — | — | — | — | 135 |
| 931-937 | Отставнов Михаил Андреевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:55 | — | — | — | 35.0001:57 | 0.0002:16 | — | 135 |
| 931-937 | Спирин Александр Сергеевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 60.0001:24 | — | 40.0000:21 | 0.0000:32 | 35.0000:58 | — | — | 135 |
| 931-937 | Костиков Илья Денисович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:12 | — | 35.0001:28 | — | — | — | — | 135 |
| 931-937 | Щербо Екатерина Алексеевна, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:02 | 100.0001:07 | — | — | — | 35.0002:29 | — | — | 135 |
| 931-937 | Калмыков Инал Витальевич, Волгоградская область, 10 класс | 0.0000:10 | 60.0000:27 | — | — | 30.0001:21 | 45.0002:20 | 0.0001:46 | — | 135 |
| 938-942 | Хадзакос Николай Александрович, Ставропольский край, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | 0.0000:19 | — | 30.0000:23 | — | — | — | 130 |
| 938-942 | Маер Никита Викторович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:43 | — | 25.0001:39 | 30.0002:04 | 15.0002:18 | 0.0002:51 | — | 130 |
| 938-942 | Маевский Михаил Евгеньевич, г. Москва, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:22 | — | — | — | 0.0002:04 | 30.0001:03 | — | 130 |
| 938-942 | Синицин Николай Андреевич, Республика Башкортостан, 11 класс | 0.0000:01 | 0.0001:05 | — | 65.0001:40 | — | 65.0002:12 | 0.0002:48 | — | 130 |
| 938-942 | Сорокин Тимофей Андреевич, Орловская область, 7 класс | 0.0002:56 | 0.0000:06 | — | — | 0.0000:22 | 100.0000:40 | 30.0001:12 | — | 130 |
| 943-949 | Рожицын Степан Вадимович, Курганская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:56 | — | 25.0001:47 | — | 0.0002:43 | — | — | 125 |
| 943-949 | Безматерных Никита Андреевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0001:33 | — | — | — | 65.0000:54 | 0.0002:22 | — | 125 |
| 943-949 | Раков Дмитрий Владимирович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0002:13 | 0.0002:29 | — | — | 65.0001:28 | — | — | 125 |
| 943-949 | Пуховский Сергей Александрович, Кемеровская область - Кузбасс, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0001:48 | — | — | 30.0001:08 | 65.0000:29 | 30.0002:31 | — | 125 |
| 943-949 | Караганов Павел Эдурдович, Пермский край, 9 класс | 0.0000:00 | 60.0000:42 | — | — | — | 65.0001:48 | — | — | 125 |
| 943-949 | Назин Артем Аркадьевич, Ленинградская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:12 | 25.0000:25 | — | — | — | — | — | 125 |
| 943-949 | Созыкин Роман, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:02 | 25.0002:35 | — | — | — | 100.0001:42 | — | — | 125 |
| 950-951 | Молчанов Иван Владимирович, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0000:37 | — | 55.0001:14 | 30.0002:29 | 35.0001:26 | — | — | 120 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Последнее отправленное решениеЗадача D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс