| № | Участник | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449-457 | Китаев Дмитрий Андреевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:48 | 100.0001:51 | 85.0002:28 | 30.0000:29 | 100.0000:37 | 30.0001:34 | 0.0002:52 | 445 |
| 449-457 | Бондарев Федор Алексеевич, Иркутская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | 100.0000:28 | 55.0001:06 | 60.0001:31 | 100.0002:15 | 30.0002:57 | — | 445 |
| 449-457 | Вылкова Амалия Алексеевна, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:22 | 45.0000:36 | 100.0002:02 | 100.0001:38 | — | — | 445 |
| 449-457 | Панфилов Максим Дмитриевич, Архангельская область, 11 класс | 0.0000:03 | 100.0000:14 | 100.0000:29 | 85.0001:58 | 60.0002:11 | 100.0000:56 | 0.0001:42 | — | 445 |
| 449-457 | Зубов Алексей Андреевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 0.0001:51 | 100.0000:17 | 100.0001:39 | 45.0001:23 | 100.0001:13 | 100.0001:49 | — | — | 445 |
| 449-457 | Трещева Олеся Дмитриевна, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:22 | 100.0000:07 | 100.0001:19 | 45.0001:40 | 100.0002:02 | 100.0000:49 | — | — | 445 |
| 449-457 | Фадеева Анна Александровна, г. Москва, 11 класс | 0.0000:08 | 100.0000:22 | 100.0000:51 | 65.0001:43 | 30.0001:45 | 100.0001:41 | 50.0002:37 | — | 445 |
| 458-461 | Чудасов Максим Сергеевич, Волгоградская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0001:08 | 70.0001:40 | 100.0002:35 | 65.0002:48 | — | — | 435 |
| 458-461 | Макуров Михаил Павлович, Челябинская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:05 | 100.0000:18 | 75.0000:30 | 60.0001:03 | 100.0001:18 | 0.0001:32 | — | 435 |
| 458-461 | Борисов Михаил Степанович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:17 | 100.0000:38 | 70.0000:53 | 100.0001:33 | 65.0001:48 | — | 0.0002:28 | 435 |
| 458-461 | Утебаева Милена Бариевна, г. Москва, 11 класс | — | 100.0000:13 | 100.0001:16 | 75.0002:00 | 30.0002:03 | 100.0001:32 | 30.0002:58 | — | 435 |
| 462-485 | Сазонов Сергей Павлович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:26 | 100.0001:12 | 100.0002:12 | 30.0002:46 | 100.0002:55 | — | — | 430 |
| 462-485 | Щербинина Наталия Сергеевна, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:09 | 100.0002:08 | 100.0002:48 | 30.0000:32 | 100.0002:15 | 0.0002:37 | — | 430 |
| 462-485 | Сулейманов Арлан Аскарович, Республика Татарстан, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:27 | 100.0000:52 | 30.0001:00 | 100.0001:29 | 0.0002:51 | — | 430 |
| 462-485 | Толстых Георгий Александрович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | 100.0000:36 | 100.0001:11 | 30.0000:40 | 100.0000:46 | 0.0000:52 | — | 430 |
| 462-485 | Наумов Владимир Денисович, Липецкая область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:10 | 100.0000:18 | 70.0000:27 | 60.0000:41 | 100.0000:49 | — | — | 430 |
| 462-485 | Архипов Михаил Константинович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0001:12 | 100.0002:44 | 30.0000:45 | 100.0000:56 | 0.0002:02 | 0.0002:20 | 430 |
| 462-485 | Кузнецов Евгений Сергеевич, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:44 | 100.0002:33 | 100.0002:49 | 30.0001:04 | 100.0000:20 | 0.0002:58 | — | 430 |
| 462-485 | Бойко Александр Сергеевич, Ставропольский край, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:16 | 100.0000:24 | 100.0002:15 | 30.0000:41 | 100.0000:59 | 0.0001:13 | — | 430 |
| 462-485 | Лебеденко Алёна Алексеевна, Оренбургская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0002:34 | 100.0002:52 | 100.0002:13 | 30.0002:23 | 100.0000:43 | — | — | 430 |
| 462-485 | Бубб Алиса Дмитриевна, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:05 | 100.0002:31 | 100.0001:33 | 30.0000:54 | 100.0002:02 | — | — | 430 |
| 462-485 | Глухов Никита Андреевич, Московская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | 100.0000:54 | 100.0002:33 | 30.0001:09 | 100.0001:30 | 0.0002:57 | — | 430 |
| 462-485 | Федотов Иван Максимович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:42 | 0.0000:26 | 100.0000:12 | 30.0000:46 | 100.0002:06 | 100.0002:50 | — | 430 |
| 462-485 | Богданов Азат Газимович, Республика Башкортостан, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0000:13 | 100.0000:34 | 30.0000:45 | 100.0001:01 | — | — | 430 |
| 462-485 | Алексеева Инна Михайловна, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:16 | 100.0002:23 | 100.0001:02 | 30.0001:09 | 100.0001:30 | — | — | 430 |
| 462-485 | Саввин Владислав Александрович, Псковская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:06 | 100.0000:26 | 70.0001:35 | 30.0000:41 | 100.0001:58 | 30.0001:10 | — | 430 |
| 462-485 | Четвертная Варвара Леонидовна, Псковская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0001:09 | 100.0002:27 | 100.0002:14 | 30.0000:11 | 100.0000:25 | — | — | 430 |
| 462-485 | Медведев Вадим Дмитриевич, Чувашская Республика - Чувашия, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:32 | 100.0000:57 | 0.0002:56 | 30.0000:39 | 100.0001:43 | 100.0002:41 | — | 430 |
| 462-485 | Приладышев Юрий Владимирович, Липецкая область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0001:56 | 100.0002:42 | 100.0002:49 | 30.0002:56 | 100.0000:31 | — | — | 430 |
| 462-485 | Кривощёков Андрей Алексеевич, Кировская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:16 | 100.0000:41 | 100.0001:08 | 30.0001:25 | 100.0001:54 | — | — | 430 |
| 462-485 | Глушенкова Таисия Николаевна, г. Москва, 10 класс | 0.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0000:17 | 100.0000:31 | 30.0000:34 | 100.0000:39 | 0.0001:15 | 0.0001:33 | 430 |
| 462-485 | Кудряшов Никита Антонович, Ульяновская область, 7 класс | 0.0000:02 | 100.0000:09 | 100.0000:27 | 100.0002:25 | 30.0001:25 | 100.0002:01 | 0.0002:42 | — | 430 |
| 462-485 | Колесов Максим Вячеславович, Республика Бурятия, 10 класс | 0.0000:02 | 100.0000:13 | 100.0000:37 | 100.0002:34 | 30.0001:28 | 100.0001:56 | 0.0002:58 | — | 430 |
| 462-485 | Кудряшов Илья Тимофеевич, г. Москва, 11 класс | 0.0001:24 | 100.0000:03 | 100.0000:16 | 100.0000:29 | 30.0000:36 | 100.0000:43 | — | 0.0001:32 | 430 |
| 462-485 | Морев Алексей Павлович, Московская область, 10 класс | 0.0002:27 | 100.0000:08 | 100.0002:38 | 70.0000:25 | 30.0000:38 | 100.0001:19 | 30.0002:00 | — | 430 |
| 486-496 | Биточкин Егор Иванович, Алтайский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:25 | 100.0002:14 | 95.0001:26 | 30.0000:25 | 100.0000:33 | 0.0000:45 | — | 425 |
| 486-496 | Никитенко Николай Юрьевич, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 100.0001:16 | 95.0002:53 | — | 100.0001:41 | 30.0002:09 | — | 425 |
| 486-496 | Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:25 | 100.0001:09 | 95.0002:05 | 30.0001:47 | 100.0001:20 | — | — | 425 |
| 486-496 | Шиварев Михаил Павлович, Калининградская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | 100.0000:41 | 100.0001:07 | 60.0001:28 | 65.0001:41 | — | — | 425 |
| 486-496 | Мишкуц Ксения Андреевна, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0000:27 | 95.0001:06 | 30.0002:27 | 100.0002:47 | — | — | 425 |
| 486-496 | Гулякин Егор Владимирович, Тульская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | 100.0000:29 | 100.0001:43 | 30.0000:55 | 65.0001:26 | 30.0002:37 | — | 425 |
| 486-496 | Васильев Георгий Михайлович, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | 25.0000:22 | 100.0000:54 | 100.0001:23 | 100.0001:35 | 0.0002:18 | — | 425 |
| 486-496 | Бабак Захар Олегович, Омская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | 100.0001:12 | 90.0000:55 | 100.0001:22 | 35.0001:31 | — | — | 425 |
| 486-496 | Андриянов Дмитрий Викторович, Саратовская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:11 | 100.0002:42 | 65.0000:50 | 30.0001:02 | 100.0001:12 | 30.0002:26 | — | 425 |
| 486-496 | Григорян Варвара Вартановна, Владимирская область, 11 класс | 0.0000:02 | 100.0000:07 | 100.0000:37 | 65.0000:22 | 60.0001:15 | 100.0001:19 | 0.0002:01 | — | 425 |
| 486-496 | Шехурин Кирилл Александрович, Архангельская область, 10 класс | 0.0001:58 | 100.0000:12 | 100.0000:29 | 95.0000:44 | 30.0000:55 | 100.0001:24 | 0.0002:27 | — | 425 |
| 497-502 | Устьянцев Трофим Павлович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0001:02 | 100.0000:22 | 60.0002:28 | 60.0000:42 | 100.0000:56 | 0.0002:08 | — | 420 |
| 497-502 | Иванцов Кирилл Сергеевич, Ростовская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:22 | 100.0002:45 | 70.0000:41 | — | 100.0002:22 | 50.0001:31 | — | 420 |
| 497-502 | Сапегин Александр Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | 100.0001:34 | 65.0002:34 | 60.0002:46 | 65.0000:49 | 30.0001:40 | — | 420 |
| 497-502 | Байрамов Азамат Ильшатович, Республика Башкортостан, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:11 | 100.0000:27 | 60.0000:44 | 30.0001:09 | 100.0001:19 | 30.0001:59 | — | 420 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Последнее отправленное решениеЗадача D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс