| № | Մասնակից | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528-553 | Румак Кирилл Дмитриевич, Иркутская область, 11 класс | 0.0001:24 | 100.0000:10 | 100.0000:19 | 70.0000:39 | 30.0001:13 | 100.0001:22 | 0.0002:10 | — | 400 |
| 528-553 | Валиуллин Данис Динарович, г. Москва, 8 класс | 0.0001:49 | 100.0000:09 | 100.0000:32 | 70.0001:20 | 30.0002:07 | 100.0001:42 | — | — | 400 |
| 528-553 | Чуб Даниил Олегович, Ростовская область, 11 класс | 0.0001:08 | 100.0000:23 | — | 100.0002:43 | — | 100.0001:07 | 100.0002:07 | — | 400 |
| 554-577 | Долгушев Михаил Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 100.0000:27 | 100.0000:42 | 30.0000:47 | 65.0001:05 | — | — | 395 |
| 554-577 | Васина Дарья Анатольевна, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0002:47 | 65.0002:25 | 30.0002:15 | 100.0002:13 | 0.0002:52 | — | 395 |
| 554-577 | Устинов Алексей Влдаиславович, Астраханская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:09 | 100.0000:19 | 100.0000:37 | 30.0001:08 | 65.0001:18 | — | — | 395 |
| 554-577 | Парилова Анна Олеговна, Санкт-Петербург, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:19 | 100.0001:32 | 65.0001:43 | 30.0000:34 | 100.0001:14 | 0.0002:13 | — | 395 |
| 554-577 | Грицова Анастасия Владимировна, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:50 | 100.0000:52 | 100.0001:38 | 30.0002:33 | 65.0001:41 | 0.0002:30 | — | 395 |
| 554-577 | Занин Николай Юрьевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | 100.0002:08 | 65.0001:09 | 30.0000:34 | 100.0002:23 | — | — | 395 |
| 554-577 | Кабалин Алексей Антонович, Свердловская область, 5 класс | 0.0000:00 | 100.0000:32 | 100.0001:15 | 65.0002:15 | 30.0001:49 | 100.0002:05 | 0.0002:46 | — | 395 |
| 554-577 | Бобрик Вячеслав Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:49 | 100.0000:56 | 100.0000:25 | 30.0002:17 | 65.0002:09 | — | — | 395 |
| 554-577 | Нурисламов Владислав Андреевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:23 | 100.0000:53 | 100.0001:38 | 30.0001:49 | 65.0002:08 | 0.0002:32 | — | 395 |
| 554-577 | Проворов Николай Дмитриевич, Краснодарский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:09 | 100.0000:16 | 100.0000:42 | 30.0000:25 | 65.0000:23 | — | — | 395 |
| 554-577 | Бобров Михаил Александрович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | 100.0000:24 | 100.0001:25 | 30.0000:39 | 65.0000:51 | — | — | 395 |
| 554-577 | Елескин Игорь Алексеевич, Ямало-Ненецкий автономный округ, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:44 | 65.0002:53 | 30.0001:46 | 100.0002:01 | 0.0002:17 | — | 395 |
| 554-577 | Клевцов Алексей Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0002:08 | 100.0001:55 | 65.0002:22 | 30.0000:56 | 100.0001:02 | 0.0001:22 | — | 395 |
| 554-577 | Бакиров Антон Игоревич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0000:48 | 100.0000:45 | 30.0001:02 | 65.0001:29 | — | — | 395 |
| 554-577 | Петров Павел Константинович, Краснодарский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | 100.0000:33 | 100.0000:55 | 30.0002:44 | 65.0001:32 | 0.0002:05 | — | 395 |
| 554-577 | Оконешников Дмитрий Дмитриевич, Новосибирская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:50 | 100.0002:41 | 65.0001:17 | 30.0001:51 | 100.0001:28 | 0.0002:18 | — | 395 |
| 554-577 | Киселёв Арсений Романович, Московская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | 100.0000:53 | 70.0001:09 | 30.0001:43 | 65.0001:55 | 30.0002:41 | — | 395 |
| 554-577 | Панкевич Артемий Вадимович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0001:56 | 65.0000:19 | 30.0000:31 | 100.0000:44 | — | — | 395 |
| 554-577 | Калугин Дмитрий Фёдорович, г. Москва, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:05 | 0.0000:11 | 95.0000:27 | 100.0000:40 | 100.0000:46 | — | — | 395 |
| 554-577 | Деревягин Михаил Максимович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:01 | 100.0000:32 | 100.0000:45 | 65.0000:56 | 30.0001:16 | 100.0001:31 | — | — | 395 |
| 554-577 | Полищук Татьяна Дмитриевна, г. Москва, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:14 | 100.0000:43 | 65.0001:06 | 30.0001:12 | 100.0001:20 | — | — | 395 |
| 554-577 | Лукиных Данил Сергеевич, Пермский край, 11 класс | 0.0000:02 | 100.0000:39 | 100.0001:43 | 100.0002:16 | 30.0002:28 | 65.0002:56 | — | — | 395 |
| 554-577 | Модолов Олег Игоревич, Липецкая область, 10 класс | 0.0000:02 | 100.0000:27 | 100.0001:06 | 65.0001:18 | 30.0001:36 | 100.0002:00 | — | — | 395 |
| 554-577 | Войтюк Александр Владимирович, Новосибирская область, 8 класс | 0.0000:03 | 100.0000:15 | 100.0001:20 | 65.0002:34 | 30.0001:54 | 100.0000:27 | — | — | 395 |
| 578-589 | Шемякин Вениамин Александрович, Забайкальский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:52 | 100.0001:23 | 60.0002:13 | 30.0002:28 | 100.0002:04 | — | — | 390 |
| 578-589 | Степанов Александр Сергеевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:28 | 100.0000:13 | 60.0002:22 | 30.0000:43 | 100.0001:00 | — | — | 390 |
| 578-589 | Буньков Михаэль Юрьевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:17 | 100.0002:09 | 65.0002:24 | 60.0002:36 | 65.0001:27 | 0.0001:51 | — | 390 |
| 578-589 | Гордиенко Кирилл Александрович, Вологодская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:35 | 60.0000:53 | 30.0001:57 | 100.0001:37 | — | — | 390 |
| 578-589 | Глазунов Александр Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:37 | 65.0000:46 | 60.0002:20 | 65.0001:41 | 0.0002:48 | — | 390 |
| 578-589 | Горбачев Никита Денисович, г. Москва, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0001:16 | 100.0001:40 | 60.0002:37 | 30.0001:01 | 100.0000:35 | — | — | 390 |
| 578-589 | Цепилов Степан Сергеевич, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0001:17 | 60.0000:44 | 30.0001:36 | 100.0000:47 | 0.0002:43 | — | 390 |
| 578-589 | Кузнецов Андрей Дмитриевич, Липецкая область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:02 | 100.0001:40 | 90.0002:59 | — | 100.0001:47 | — | — | 390 |
| 578-589 | Мыц Иван Евгеньевич, Пермский край, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:19 | 100.0002:05 | 65.0000:49 | 60.0001:12 | 65.0001:20 | — | — | 390 |
| 578-589 | Савицкий Кирилл Андреевич, Красноярский край, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0000:31 | 70.0001:03 | 0.0002:01 | 100.0001:43 | — | 20.0002:54 | 390 |
| 578-589 | Чулков Николай Викторович, Орловская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:48 | 100.0001:05 | 65.0001:28 | 60.0002:15 | 65.0002:48 | — | — | 390 |
| 578-589 | Бабушкин Артем Алексеевич, Свердловская область, 4 класс | 0.0000:03 | 100.0000:20 | 100.0000:31 | 65.0000:58 | 60.0001:25 | 65.0002:14 | 0.0002:40 | — | 390 |
| 590-592 | Жуков Илья Иванович, Оренбургская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:06 | 100.0000:39 | 55.0001:10 | 30.0000:24 | 100.0001:00 | 0.0001:00 | — | 385 |
| 590-592 | Хайруллин Артур Рустамович, Республика Башкортостан, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:45 | 0.0002:59 | 55.0002:14 | 30.0001:55 | 100.0000:38 | 100.0001:14 | — | 385 |
| 590-592 | Надточий Иван Александрович, Псковская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:11 | 100.0000:21 | 55.0000:30 | 30.0000:46 | 100.0001:13 | — | — | 385 |
| 593-599 | Болдырев Александр Сергеевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:06 | 100.0000:41 | 50.0000:49 | 30.0001:37 | 100.0000:18 | — | — | 380 |
| 593-599 | Дударев Григорий Алексеевич, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0000:22 | 100.0000:45 | 90.0001:18 | 100.0002:13 | 65.0002:53 | — | — | 380 |
| 593-599 | Вавилов Илья Алексеевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 100.0002:05 | 50.0000:47 | 30.0002:15 | 100.0001:51 | — | — | 380 |
| 593-599 | Куранова Юлия Романовна, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | 100.0001:40 | 50.0001:48 | 30.0000:53 | 100.0001:09 | — | 0.0002:21 | 380 |
| 593-599 | Лобанов Александр Константинович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:34 | 100.0001:50 | 50.0000:40 | 30.0002:19 | 100.0002:05 | 0.0001:12 | — | 380 |
| 593-599 | Попов Кирилл Александрович, Республика Саха, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:21 | 100.0000:31 | 50.0002:02 | 30.0000:51 | 100.0001:46 | 0.0002:26 | — | 380 |
| 593-599 | Шестопалов Пётр Андреевич, Иркутская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:31 | 100.0002:12 | 50.0001:12 | 30.0001:31 | 100.0001:57 | 0.0002:59 | — | 380 |
| 600-605 | Белай Константин Андреевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 100.0000:23 | 45.0000:50 | 30.0001:15 | 100.0002:11 | — | — | 375 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс