| № | Մասնակից | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647-660 | Белокопытов Игорь Геннадьевич, Белгородская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | — | 100.0000:55 | 30.0001:14 | 100.0002:13 | — | — | 330 |
| 647-660 | Тарасов Федор Алексеевич, Удмуртская Республика, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 100.0000:33 | 100.0000:50 | 30.0000:54 | 0.0001:25 | — | — | 330 |
| 647-660 | Кумзериков Дмитрий Денисович, Вологодская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:03 | 100.0000:09 | — | 30.0000:28 | 100.0000:20 | — | — | 330 |
| 647-660 | Космынин Василий Иванович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:16 | 100.0001:19 | 100.0001:35 | 30.0001:54 | — | — | — | 330 |
| 647-660 | Подкорытов Юрий Константинович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:40 | — | 100.0000:59 | 30.0001:07 | 100.0001:23 | 0.0001:41 | 0.0002:18 | 330 |
| 647-660 | Шачнева Анастасия Алексеевна, Ульяновская область, 5 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 0.0002:53 | 100.0000:55 | 30.0002:03 | 100.0001:32 | — | — | 330 |
| 647-660 | Ушаков Ярослав Валерьевич, Ростовская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:15 | — | 100.0001:49 | 30.0002:26 | 100.0002:00 | — | — | 330 |
| 647-660 | Просвиркин Дмитрий Олегович, Республика Башкортостан, 10 класс | — | 100.0000:10 | 100.0000:48 | 100.0001:01 | 30.0001:41 | — | — | — | 330 |
| 647-660 | Дмитров Артём Сергеевич, Тульская область, 9 класс | 0.0000:05 | 100.0000:09 | 60.0001:07 | 70.0001:52 | — | 100.0002:31 | — | — | 330 |
| 647-660 | Якушин Александр Олегович, Орловская область, 11 класс | 0.0002:18 | 100.0002:13 | 100.0001:30 | 65.0002:34 | — | 65.0002:45 | — | — | 330 |
| 661-667 | Мурашев Петр Романович, Красноярский край, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0002:55 | 0.0000:34 | 100.0002:06 | 60.0002:34 | 65.0002:42 | 0.0001:25 | — | 325 |
| 661-667 | Уракова Александра Максимовна, Челябинская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:30 | 25.0001:26 | 100.0002:11 | 0.0002:35 | 100.0002:42 | — | — | 325 |
| 661-667 | Рыжков Максим Вадимович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:14 | — | 95.0002:11 | 30.0002:27 | 100.0001:29 | — | — | 325 |
| 661-667 | Тимофеев Степан Андреевич, Астраханская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | — | 95.0000:48 | 30.0001:18 | 100.0002:47 | — | — | 325 |
| 661-667 | Найдёнов Ярослав Александрович, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:44 | — | 65.0002:20 | 60.0002:41 | 100.0002:36 | — | — | 325 |
| 661-667 | Петряков Евгений Юрьевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:33 | 0.0002:41 | 100.0001:57 | 60.0001:09 | 65.0001:41 | 0.0002:22 | — | 325 |
| 661-667 | Шестаков Матвей Александрович, Пермский край, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:29 | 100.0000:56 | 65.0001:59 | 60.0002:40 | 0.0002:59 | — | — | 325 |
| 668-677 | Федотовских Виктор Михайлович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:03 | 25.0002:50 | 65.0000:35 | 30.0001:08 | 100.0000:38 | — | — | 320 |
| 668-677 | Нечаев Глеб Михайлович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:09 | 25.0000:31 | 65.0001:06 | 30.0001:20 | 100.0002:42 | — | — | 320 |
| 668-677 | Панкевич Андрей Олегович, Челябинская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:21 | — | 60.0002:43 | 60.0001:52 | 100.0002:15 | — | — | 320 |
| 668-677 | Барчанинов Иван Николаевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:36 | 100.0000:37 | 55.0002:43 | 30.0001:10 | 35.0001:33 | 0.0002:08 | — | 320 |
| 668-677 | Алексеев Андрей Сергеевич, Чувашская Республика - Чувашия, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | 25.0002:31 | 65.0000:45 | 30.0001:09 | 100.0001:34 | 0.0001:48 | — | 320 |
| 668-677 | Нуритдинов Антон Олегович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:49 | 100.0001:20 | 20.0001:33 | — | 100.0002:37 | — | — | 320 |
| 668-677 | Виноградов Илья Вячеславович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:21 | 100.0000:47 | 55.0001:08 | — | 65.0001:28 | 0.0002:31 | — | 320 |
| 668-677 | Виноградов Семён Сергеевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:01 | 100.0000:17 | 100.0000:36 | 45.0001:04 | 30.0002:39 | 45.0002:18 | — | — | 320 |
| 668-677 | Пырлицану Никита Евгеньевич, Иркутская область, 10 класс | — | 100.0000:12 | 0.0000:56 | 55.0001:27 | 100.0001:37 | 65.0001:56 | 0.0002:29 | — | 320 |
| 668-677 | Леонтьева Дарья Алексеевна, Красноярский край, 11 класс | 0.0001:20 | 100.0002:57 | — | 75.0001:40 | 100.0002:50 | 45.0002:10 | — | — | 320 |
| 678-683 | Чижиков Иван Ильич, Ростовская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:17 | — | 65.0000:51 | — | 100.0001:08 | 50.0001:38 | — | 315 |
| 678-683 | Болотов Семён Владимирович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 60.0000:29 | 100.0001:00 | 80.0001:23 | 60.0002:14 | 15.0002:21 | — | — | 315 |
| 678-683 | Смоленцев Евгений Васильевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 100.0001:20 | 50.0000:24 | 0.0000:41 | 65.0000:46 | 0.0002:06 | — | 315 |
| 678-683 | Пунане Сергей Евгеньевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:01 | 100.0001:37 | 100.0001:39 | 70.0002:17 | — | 45.0002:47 | — | — | 315 |
| 678-683 | Каныгин Максим Сергеевич, Ярославская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:29 | 100.0000:50 | 50.0001:59 | 30.0002:30 | 35.0002:49 | — | — | 315 |
| 678-683 | Цхай Александра Евгеньевна, Хабаровский край, 11 класс | — | 100.0000:20 | 100.0000:52 | 70.0002:08 | 0.0001:30 | 45.0001:41 | — | — | 315 |
| 684-693 | Дзарданов Георгий Валерьевич, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:06 | 100.0000:14 | 50.0001:07 | — | 100.0000:24 | — | — | 310 |
| 684-693 | Мухачев Петр Александрович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:25 | 100.0000:41 | 65.0001:03 | 0.0001:39 | 45.0002:16 | — | — | 310 |
| 684-693 | Евдокимов Егор Михайлович, Пензенская область, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0000:39 | 100.0000:52 | 85.0001:24 | 0.0001:40 | 100.0001:49 | — | — | 310 |
| 684-693 | Олешко Егор Сергеевич, Липецкая область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:10 | — | 80.0000:36 | 30.0000:47 | 100.0001:11 | — | — | 310 |
| 684-693 | Озорнин Тихон Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 60.0000:45 | 100.0001:27 | 55.0001:44 | 30.0002:17 | 65.0002:37 | — | — | 310 |
| 684-693 | Фроликов Максим Александрович, Московская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:01 | — | 80.0000:54 | 30.0000:30 | 100.0000:46 | 0.0001:00 | — | 310 |
| 684-693 | Касьянов Артём Алексеевич, Республика Башкортостан, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:10 | 25.0002:45 | 60.0000:35 | 60.0000:53 | 65.0001:23 | 0.0001:52 | — | 310 |
| 684-693 | Кайгородов Александр Борисович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:01 | 0.0000:05 | 100.0001:00 | 80.0001:32 | 30.0001:53 | 100.0002:09 | — | — | 310 |
| 684-693 | Стадник Андрей Романович, Архангельская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:19 | 0.0002:18 | 80.0002:00 | 30.0000:52 | 100.0000:41 | — | — | 310 |
| 684-693 | Зиборов Константин Владимирович, Орловская область, 9 класс | — | 100.0000:15 | 100.0000:45 | 65.0001:16 | 0.0001:46 | 45.0002:04 | — | — | 310 |
| 694-699 | Шухов Сергей Евгеньевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:22 | 100.0002:15 | 60.0002:58 | 0.0001:34 | 45.0002:32 | — | — | 305 |
| 694-699 | Трубачев Александр Игоревич, Калининградская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:12 | — | 80.0000:27 | 60.0000:39 | 65.0000:50 | 0.0001:13 | — | 305 |
| 694-699 | Маликов Роберт Рустемович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0000:47 | 100.0002:08 | 80.0001:46 | 0.0002:58 | 65.0002:30 | — | — | 305 |
| 694-699 | Привалов Дмитрий Николаевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | — | 80.0001:01 | 60.0001:34 | 65.0001:57 | 0.0002:36 | — | 305 |
| 694-699 | Красноперов Лев Владимирович, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:31 | 100.0001:09 | 40.0001:45 | — | 65.0002:24 | — | — | 305 |
| 694-699 | Гаджиев Максим Дмитриевич, Мурманская область, 10 класс | — | 100.0000:06 | 0.0000:26 | 100.0000:41 | 60.0000:49 | 45.0001:00 | 0.0001:32 | — | 305 |
| 700-712 | Мавликаев Иван Андреевич, Пермский край, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | 0.0000:20 | 70.0001:03 | 30.0001:09 | 100.0002:15 | — | — | 300 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс