| № | Մասնակից | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749-754 | Смирнов Алексей Петрович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:04 | 100.0000:19 | 70.0000:34 | — | — | — | — | 270 |
| 749-754 | Карякин Никита Андреевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:09 | — | 70.0001:27 | — | 100.0001:50 | — | — | 270 |
| 749-754 | Осипов Александр Андреевич, Ростовская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:10 | 100.0000:18 | 70.0000:30 | — | — | — | — | 270 |
| 749-754 | Юрченко Трофим Валерьевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:15 | 100.0000:47 | 70.0001:51 | — | — | — | — | 270 |
| 755-770 | Азатян Арен Гарикович, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:57 | — | 65.0002:42 | — | 100.0002:48 | — | — | 265 |
| 755-770 | Шаламова Мария Алексеевна, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:43 | 0.0000:25 | 35.0002:01 | 30.0000:59 | 100.0002:45 | — | — | 265 |
| 755-770 | Чикилев Степан Владиславович, Свердловская область, 4 класс | 0.0000:00 | 100.0000:20 | — | 100.0001:01 | — | 65.0001:40 | — | — | 265 |
| 755-770 | Василевский Роман Михайлович, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | 100.0002:43 | 65.0002:51 | — | — | — | — | 265 |
| 755-770 | Лобанов Николай Александрович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:25 | — | 35.0001:40 | 30.0002:05 | 100.0002:46 | — | — | 265 |
| 755-770 | Карамов Ленар Фанзилевич, Ямало-Ненецкий автономный округ, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:43 | — | 65.0002:39 | — | 100.0001:24 | — | — | 265 |
| 755-770 | Таскаев Ростислав Русланович, Оренбургская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:05 | — | 65.0000:22 | 0.0000:37 | 100.0000:44 | — | — | 265 |
| 755-770 | Федотовских Алёна Mихайловна, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:38 | — | 65.0002:33 | — | 100.0002:05 | — | — | 265 |
| 755-770 | Полевов Иван Александрович, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:21 | — | 70.0000:54 | 30.0002:33 | 65.0001:20 | — | — | 265 |
| 755-770 | Азанов Лука Игоревич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | 0.0001:15 | 70.0000:20 | 30.0000:30 | 65.0000:39 | 0.0002:09 | — | 265 |
| 755-770 | Глуховский Алексей Георгиевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0001:24 | 20.0001:35 | — | 45.0002:02 | — | — | 265 |
| 755-770 | Микрюкова Екатерина Александровна, Удмуртская Республика, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | — | 70.0001:21 | 30.0000:53 | 65.0001:47 | 0.0002:14 | — | 265 |
| 755-770 | Мухаметзянов Тимофей Радикович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0000:19 | 100.0001:18 | 45.0001:28 | 30.0001:50 | 65.0002:10 | 0.0002:45 | — | 265 |
| 755-770 | Дроздов Тимофей Александрович, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0002:46 | — | 65.0002:07 | — | 100.0001:54 | — | — | 265 |
| 755-770 | Чашин Ярослав Евгеньевич, Санкт-Петербург, 5 класс | 0.0000:00 | 100.0000:06 | 100.0000:19 | 0.0000:32 | 0.0001:11 | 65.0001:33 | 0.0001:52 | — | 265 |
| 755-770 | Ловянов Владислав Юрьевич, Тульская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:13 | — | 65.0000:41 | — | 100.0001:16 | — | — | 265 |
| 771-780 | Фадеев Глеб Владимирович, Ивановская область, 9 класс | 0.0000:00 | 0.0000:12 | 100.0001:55 | — | 60.0002:25 | 100.0001:10 | 0.0000:53 | — | 260 |
| 771-780 | Сизинцева Алёна Валерьевна, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 60.0000:35 | 0.0002:45 | 40.0001:18 | 60.0002:18 | 100.0001:52 | — | — | 260 |
| 771-780 | Маккавеев Александр Сергеевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:58 | 100.0001:52 | 60.0002:37 | — | — | — | — | 260 |
| 771-780 | Шалашнов Егор Дмитриевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:30 | — | 65.0000:50 | 30.0001:06 | 65.0001:44 | 0.0002:36 | — | 260 |
| 771-780 | Кайль Лев Владимирович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 60.0002:59 | — | 40.0000:59 | 60.0002:05 | 100.0000:17 | 0.0002:29 | — | 260 |
| 771-780 | Рубцов Александр Александрович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:58 | — | 65.0000:44 | 30.0000:14 | 65.0000:32 | — | — | 260 |
| 771-780 | Слинкина Василина Дмитриевна, Курганская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:53 | — | 65.0001:42 | 30.0001:02 | 65.0002:28 | — | — | 260 |
| 771-780 | Зайцев Алексей Дмитриевич, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:01 | — | 60.0000:19 | 0.0001:15 | 100.0001:50 | — | — | 260 |
| 771-780 | Бухтияров Михаил Сергеевич, Орловская область, 9 класс | 0.0000:05 | 100.0000:54 | — | 65.0001:23 | 30.0001:53 | 65.0002:46 | — | — | 260 |
| 771-780 | Мельников Ростислав Сергеевич, Ямало-Ненецкий автономный округ, 11 класс | — | 100.0000:26 | — | 65.0001:39 | 30.0002:01 | 65.0002:49 | — | — | 260 |
| 781-785 | Ханов Владимир Константинович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:59 | 0.0002:00 | 55.0002:56 | — | 100.0002:41 | — | — | 255 |
| 781-785 | Белозеров Максим Викторович, Челябинская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:08 | — | 90.0001:06 | — | 65.0002:48 | — | — | 255 |
| 781-785 | Ваганов Константин Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0001:21 | — | 60.0001:42 | 30.0001:48 | 65.0000:50 | 0.0001:06 | — | 255 |
| 781-785 | Юренев Николай Александрович, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | — | 60.0000:34 | 30.0000:44 | 65.0001:00 | — | — | 255 |
| 781-785 | Пьянков Михаил Феликсович, Калининградская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | — | 60.0002:10 | 30.0001:58 | 65.0001:03 | 0.0001:42 | 0.0002:36 | 255 |
| 786-793 | Глушков Игнатий Игоревич, Омская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:54 | 50.0001:00 | — | — | — | — | 250 |
| 786-793 | Ларкин Никита Евгеньевич, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0002:02 | — | 50.0002:42 | 0.0002:46 | 100.0002:00 | — | — | 250 |
| 786-793 | Оболдин Демьян Андреевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0002:32 | — | 50.0000:41 | — | 100.0001:53 | — | — | 250 |
| 786-793 | Мусин Данил Фанисович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 25.0001:02 | 100.0002:58 | 60.0001:55 | — | 65.0002:26 | — | — | 250 |
| 786-793 | Абдульминев Данил Русланович, Республика Башкортостан, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:24 | — | 50.0002:01 | 0.0001:54 | 100.0001:46 | — | — | 250 |
| 786-793 | Полякова Виктория Кирилловна, Тульская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0000:13 | 25.0002:22 | 25.0002:54 | — | 100.0002:59 | — | — | 250 |
| 786-793 | Бирлидис Даниил Михайлович, г. Москва, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0000:17 | 25.0000:32 | 60.0001:08 | 0.0001:29 | 65.0002:03 | — | — | 250 |
| 786-793 | Тарасов Борис Олегович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:22 | 100.0001:36 | 100.0002:18 | 50.0002:56 | — | — | — | — | 250 |
| 794-800 | Ермаков Роман Игоревич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 100.0000:52 | 45.0002:58 | — | — | — | — | 245 |
| 794-800 | Малютин Егор Андреевич, Омская область, 11 класс | 0.0000:00 | 0.0000:38 | 100.0000:49 | 50.0001:00 | 30.0001:25 | 65.0001:45 | 0.0002:10 | — | 245 |
| 794-800 | Кондрашин Максим Юрьевич, Липецкая область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0001:46 | — | 45.0002:48 | — | 100.0001:54 | — | — | 245 |
| 794-800 | Юдин Евгений Максимович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:37 | — | 50.0001:00 | 30.0002:21 | 65.0002:02 | — | — | 245 |
| 794-800 | Хорев Матвей Алексеевич, Челябинская область, 10 класс | 0.0000:01 | 60.0002:05 | — | 60.0001:15 | 60.0002:16 | 65.0000:41 | — | — | 245 |
| 794-800 | Прокопов Роман Игоревич, Ленинградская область, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:08 | — | 45.0000:42 | — | 100.0000:48 | 0.0001:13 | — | 245 |
| 794-800 | Волканов Ярослав Алексеевич, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:03 | 100.0001:57 | — | 45.0002:56 | — | 100.0001:53 | — | — | 245 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс