| № | Մասնակից | A0/1312 | B1260/3298 | C810/1443 | D3736/4153 | E1813/3081 | F1663/2129 | G659/1566 | H379/759 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-805 | Чепелев Иван Александрович, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:20 | — | 45.0001:07 | 30.0001:39 | 65.0002:13 | — | — | 240 |
| 801-805 | Сырятов Максим Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:24 | 100.0000:47 | 40.0002:36 | 0.0001:48 | — | — | — | 240 |
| 801-805 | Курмангалеева Амалия Дмитриевна, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0002:53 | — | 45.0002:16 | 30.0000:42 | 65.0002:34 | — | — | 240 |
| 801-805 | Панфилов Василий Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:43 | — | 45.0000:58 | 30.0001:12 | 45.0002:49 | — | 20.0002:14 | 240 |
| 801-805 | Звягинцев Артемий Максимович, Ставропольский край, 9 класс | 0.0001:49 | 100.0000:38 | — | 75.0001:39 | — | 65.0001:10 | — | — | 240 |
| 806-809 | Уразбахтин Ильшат Ильфатович, Республика Башкортостан, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | — | 60.0001:02 | 30.0001:18 | 45.0001:39 | — | — | 235 |
| 806-809 | Логинов Максим Владиславович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 60.0002:02 | — | 80.0001:41 | 30.0002:14 | 65.0000:39 | — | — | 235 |
| 806-809 | Максимов Егор Александрович, Ульяновская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0001:26 | 0.0000:47 | 40.0001:00 | 30.0001:10 | 65.0001:19 | 0.0002:55 | — | 235 |
| 806-809 | Смирнов Никита Юрьевич, Тверская область, 10 класс | 0.0002:57 | 100.0002:36 | — | 60.0002:19 | 30.0001:16 | 45.0001:22 | 0.0001:46 | — | 235 |
| 810-822 | Чуманов Александр Андреевич, Свердловская область, 6 класс | 0.0000:00 | 100.0000:13 | 0.0000:53 | 65.0002:40 | 0.0001:09 | 65.0001:37 | 0.0002:18 | — | 230 |
| 810-822 | Гавриков Владимир Станиславович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 0.0000:27 | 100.0000:45 | 55.0001:44 | 30.0002:02 | 45.0002:24 | 0.0002:50 | — | 230 |
| 810-822 | Кравцова Екатерина Евгеньевна, Санкт-Петербург, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:07 | — | 65.0000:39 | — | 65.0001:02 | — | — | 230 |
| 810-822 | Филюшов Иван Дмитриевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:00 | 100.0000:11 | — | 55.0000:32 | 30.0001:55 | 45.0000:52 | 0.0001:24 | — | 230 |
| 810-822 | Лапшин Евгений Андреевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | — | 35.0002:58 | 60.0001:16 | 35.0001:39 | 0.0002:28 | — | 230 |
| 810-822 | Кузьмин Максим Олегович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:47 | — | 65.0001:08 | 30.0001:33 | 35.0002:21 | — | — | 230 |
| 810-822 | Мирошниченко Александр Константинович, Ростовская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:40 | — | 30.0001:35 | — | 100.0002:00 | — | — | 230 |
| 810-822 | Ульянкин Данил Олегович, Челябинская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:28 | — | 65.0001:07 | — | 65.0002:09 | — | — | 230 |
| 810-822 | Калугин Илья Александрович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0002:12 | — | 35.0002:56 | 30.0002:22 | 65.0001:30 | — | — | 230 |
| 810-822 | Федоров Николай Андреевич, г. Москва, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | — | — | 30.0000:10 | 100.0000:05 | — | — | 230 |
| 810-822 | Комлев Фёдор Александр, Республика Коми, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0000:32 | — | 100.0001:09 | 30.0000:57 | — | — | — | 230 |
| 810-822 | Ржевский Степан Алексеевич, Оренбургская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0001:12 | — | 65.0002:00 | — | 65.0001:39 | — | — | 230 |
| 810-822 | Зюлина Екатерина Михайловна, Ставропольский край, 10 класс | 0.0000:02 | 100.0001:51 | — | 65.0002:26 | — | 65.0002:56 | — | — | 230 |
| 823-834 | Гиричев Марк Сергеевич, Ярославская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0000:19 | — | 25.0001:18 | — | 100.0000:44 | — | — | 225 |
| 823-834 | Мещеряков Савелий Иванович, Свердловская область, 3 класс | 0.0000:00 | 100.0001:12 | — | — | 60.0002:54 | 35.0001:30 | 30.0002:38 | — | 225 |
| 823-834 | Жарков Владимир Игоревич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 60.0000:18 | 100.0002:28 | 0.0000:36 | — | 65.0002:07 | — | 0.0001:05 | 225 |
| 823-834 | Варфоломеева Арина Владимировна, Новосибирская область, 10 класс | 0.0000:00 | 100.0001:57 | — | 30.0001:20 | 30.0002:33 | 65.0001:02 | 0.0002:58 | — | 225 |
| 823-834 | Синицына Алина Евгеньевна, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:21 | 25.0002:10 | — | — | 100.0002:30 | — | — | 225 |
| 823-834 | Беляев Николай Михайлович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:41 | — | 60.0002:16 | — | 65.0002:38 | — | — | 225 |
| 823-834 | Пименов Максим Олегович, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:18 | — | 60.0002:35 | 30.0001:59 | 35.0002:56 | — | — | 225 |
| 823-834 | Беляев Виктор Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:38 | — | — | 60.0001:58 | 65.0001:23 | — | — | 225 |
| 823-834 | Кульпин Денис Александрович, Тульская область, 10 класс | 0.0000:01 | 60.0000:23 | — | 65.0002:32 | — | 100.0001:11 | 0.0001:44 | — | 225 |
| 823-834 | Алабугин Никита Алексеевич, Челябинская область, 8 класс | 0.0000:01 | 25.0002:00 | 100.0002:51 | — | — | 100.0001:28 | 0.0002:20 | — | 225 |
| 823-834 | Калашников Артём Николаевич, Республика Коми, 9 класс | 0.0000:02 | 100.0001:07 | — | 25.0002:40 | — | 100.0001:26 | — | — | 225 |
| 823-834 | Ткачук Матвей Данилович, Воронежская область, 11 класс | 0.0002:06 | 25.0002:03 | — | 70.0001:38 | — | 100.0000:35 | 30.0000:56 | — | 225 |
| 835-838 | Глушенков Михаил Евгеньевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0001:16 | — | 20.0002:29 | — | 100.0001:35 | — | — | 220 |
| 835-838 | Коротков Сергей Сергеевич, г. Москва, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:18 | 0.0001:06 | 25.0001:25 | 30.0001:33 | 65.0001:53 | 0.0002:26 | — | 220 |
| 835-838 | Дудин Георгий Яковлевич, Свердловская область, 8 класс | 0.0000:01 | 25.0001:47 | 100.0002:19 | 60.0001:18 | 0.0002:03 | 35.0000:33 | 0.0000:54 | — | 220 |
| 835-838 | Калганов Владимир Владимирович, Санкт-Петербург, 9 класс | — | 100.0000:45 | — | 45.0000:56 | 30.0001:09 | 45.0000:25 | — | — | 220 |
| 839-850 | Чернов Никита Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:14 | 0.0001:18 | 50.0001:26 | 0.0001:43 | 65.0002:16 | — | — | 215 |
| 839-850 | Баженова Анастасия Андреевна, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 0.0000:07 | 100.0001:40 | 20.0001:50 | 30.0002:22 | 65.0002:49 | — | — | 215 |
| 839-850 | Макашин Андрей Михайлович, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:48 | — | 50.0002:47 | — | 65.0001:06 | 0.0002:19 | — | 215 |
| 839-850 | Стариков Артём Андреевич, Томская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0001:44 | — | 40.0001:45 | 30.0002:02 | 45.0001:03 | — | — | 215 |
| 839-850 | Пшеничников Глеб Викторович, Московская область, 11 класс | 0.0000:00 | 100.0000:15 | 0.0000:45 | 50.0001:09 | 0.0001:19 | 65.0001:24 | — | — | 215 |
| 839-850 | Волохов Иван Евгеньевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:00 | 100.0001:01 | 0.0001:22 | 50.0001:55 | 0.0002:06 | 65.0002:42 | — | — | 215 |
| 839-850 | Болгов Арсений Игоревич, Свердловская область, 9 класс | 0.0000:00 | 100.0000:27 | — | 50.0000:33 | 30.0001:31 | 35.0001:14 | — | — | 215 |
| 839-850 | Аристархов Даниил Евгеньевич, Свердловская область, 7 класс | 0.0000:01 | 100.0000:51 | 0.0002:00 | 15.0001:01 | — | 100.0002:25 | — | — | 215 |
| 839-850 | Гоголев Антон Александрович, Удмуртская Республика, 10 класс | 0.0000:01 | 100.0000:47 | 0.0001:11 | 50.0001:24 | 30.0001:46 | 35.0002:11 | 0.0002:49 | — | 215 |
| 839-850 | Киндеев Лев Евгеньевич, Владимирская область, 9 класс | 0.0000:01 | 100.0001:16 | — | 50.0001:42 | — | 65.0002:33 | — | — | 215 |
| 839-850 | Мельниченко Андрей Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 0.0000:01 | 100.0002:09 | — | 50.0000:47 | — | 65.0001:05 | — | — | 215 |
| 839-850 | Раимов Артур Дамирович, Свердловская область, 10 класс | 0.0000:01 | 0.0000:50 | 100.0000:58 | 50.0002:50 | — | 65.0000:41 | 0.0001:22 | — | 215 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք E02:59Котов Илья Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք D02:59Белалы Александр Сергеевич, Свердловская область, 7 класс