- start:
- end:
| # | Participant | A9/53 | B2/103 | C6/44 | D20/33 | E1/21 | F2/27 | G4/22 | H8/32 | I3/45 | J2/7 | K1/13 | L7/19 | M35/50 | N3/4 | O8/23 | P6/31 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселев Виталий | 10021:39 | 1005d. 2h. | 1002d. 22h. | 7002:03 | 1006d. 18h. | 10008:27 | 1004d. 3h. | 10018:21 | 10018:40 | 1002d. 22h. | 503d. | 1003d. 2h. | 201d. 3h. | 1001d. 8h. | 401d. 8h. | 03d. 23h. | 1280 |
| 2 | Сливный Дима | 10000:12 | 5500:25 | 10001:22 | 703d. 16h. | 404d. 23h. | 10010:33 | 10002:28 | 10003:19 | 10013:20 | 10003:00 | 1003d. 10h. | 10013:10 | 2020:24 | 10012:17 | 303d. 2h. | 602d. 23h. | 1275 |
| 3 | Харченко Юлия | 10005:52 | 10017:05 | 10001:16 | — | 3018:16 | 4018:44 | 2019:49 | 10021:38 | 1002d. | — | — | 1005d. 6h. | — | 1005d. 7h. | — | — | 790 |
| 4 | Головина Ирина | 1004d. 19h. | 551d. 1h. | 10021:47 | — | 301d. 22h. | 4002:44 | 2003:10 | 10021:22 | 804:02 | 704d. 22h. | — | 1004d. 21h. | 204d. 22h. | — | — | — | 643 |
| 5 | Криулин Антон | 10001:17 | 554d. 4h. | 1004d. 4h. | — | — | 405d. 6h. | 1001d. 2h. | 1001d. 4h. | 84d. 5h. | — | — | 1004d. 6h. | 205d. 4h. | — | — | — | 623 |
| 6 | Варламова Татьяна | 3000:21 | 555d. 1h. | 1005d. 1h. | — | — | 4001:44 | 1005d. 1h. | 1005d. 1h. | 05d. 2h. | — | — | 1005d. 1h. | — | — | 06d. 2h. | — | 525 |
| 7 | Мерс Инна | 9000:17 | — | 05d. | 705d. 2h. | — | 4022:15 | 2001:36 | 10020:54 | 822:28 | — | — | 605d. 2h. | — | — | — | — | 388 |
| 8 | Киянова Татьяна | 10000:13 | 003:20 | 2004:47 | — | — | 4006:12 | 2019:31 | 1001d. 2h. | 61d. 1h. | — | — | 801d. 2h. | 201d. 4h. | — | — | — | 386 |
| 9 | Афонина Марина | 10001:31 | — | 2001:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10003:29 | — | — | — | — | 220 |
| 10 | sh2-kln | 3008:07 | — | — | — | — | 008:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-12 | urok-igra | 2000:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11-12 | IVAAA-16 | 2000:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 13-16 | Хокимов Азиз | — | 000:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Струценко Александр | 001:03 | — | — | — | — | — | — | 001:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Зиброва Ирина | 006:55 | — | 006:52 | — | — | 006:49 | — | — | 01d. 6h. | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Красноштан Иван | 05d. 19h. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Last successProblem D7d. 1h.Сливный Дима
Last submitProblem B7d. 1h.Сливный Дима