- басталуы:
- соңы:
| № | Қатысушы | A9/53 | B2/103 | C6/44 | D20/33 | E1/21 | F2/27 | G4/22 | H8/32 | I3/45 | J2/7 | K1/13 | L7/19 | M35/50 | N3/4 | O8/23 | P6/31 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселев Виталий | 10021:39 | 1005к. 2с. | 1002к. 22с. | 7002:03 | 1006к. 18с. | 10008:27 | 1004к. 3с. | 10018:21 | 10018:40 | 1002к. 22с. | 503к. | 1003к. 2с. | 201к. 3с. | 1001к. 8с. | 401к. 8с. | 03к. 23с. | 1280 |
| 2 | Сливный Дима | 10000:12 | 5500:25 | 10001:22 | 703к. 16с. | 404к. 23с. | 10010:33 | 10002:28 | 10003:19 | 10013:20 | 10003:00 | 1003к. 10с. | 10013:10 | 2020:24 | 10012:17 | 303к. 2с. | 602к. 23с. | 1275 |
| 3 | Харченко Юлия | 10005:52 | 10017:05 | 10001:16 | — | 3018:16 | 4018:44 | 2019:49 | 10021:38 | 1002к. | — | — | 1005к. 6с. | — | 1005к. 7с. | — | — | 790 |
| 4 | Головина Ирина | 1004к. 19с. | 551к. 1с. | 10021:47 | — | 301к. 22с. | 4002:44 | 2003:10 | 10021:22 | 804:02 | 704к. 22с. | — | 1004к. 21с. | 204к. 22с. | — | — | — | 643 |
| 5 | Криулин Антон | 10001:17 | 554к. 4с. | 1004к. 4с. | — | — | 405к. 6с. | 1001к. 2с. | 1001к. 4с. | 84к. 5с. | — | — | 1004к. 6с. | 205к. 4с. | — | — | — | 623 |
| 6 | Варламова Татьяна | 3000:21 | 555к. 1с. | 1005к. 1с. | — | — | 4001:44 | 1005к. 1с. | 1005к. 1с. | 05к. 2с. | — | — | 1005к. 1с. | — | — | 06к. 2с. | — | 525 |
| 7 | Мерс Инна | 9000:17 | — | 05к. | 705к. 2с. | — | 4022:15 | 2001:36 | 10020:54 | 822:28 | — | — | 605к. 2с. | — | — | — | — | 388 |
| 8 | Киянова Татьяна | 10000:13 | 003:20 | 2004:47 | — | — | 4006:12 | 2019:31 | 1001к. 2с. | 61к. 1с. | — | — | 801к. 2с. | 201к. 4с. | — | — | — | 386 |
| 9 | Афонина Марина | 10001:31 | — | 2001:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10003:29 | — | — | — | — | 220 |
| 10 | sh2-kln | 3008:07 | — | — | — | — | 008:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-12 | urok-igra | 2000:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11-12 | IVAAA-16 | 2000:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 13-16 | Хокимов Азиз | — | 000:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Струценко Александр | 001:03 | — | — | — | — | — | — | 001:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Зиброва Ирина | 006:55 | — | 006:52 | — | — | 006:49 | — | — | 01к. 6с. | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Красноштан Иван | 05к. 19с. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма D7к. 1с.Сливный Дима
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B7к. 1с.Сливный Дима