- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A9/53 | B2/103 | C6/44 | D20/33 | E1/21 | F2/27 | G4/22 | H8/32 | I3/45 | J2/7 | K1/13 | L7/19 | M35/50 | N3/4 | O8/23 | P6/31 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселев Виталий | 10021:39 | 1005k. 2s. | 1002k. 22s. | 7002:03 | 1006k. 18s. | 10008:27 | 1004k. 3s. | 10018:21 | 10018:40 | 1002k. 22s. | 503k. | 1003k. 2s. | 201k. 3s. | 1001k. 8s. | 401k. 8s. | 03k. 23s. | 1280 |
| 2 | Сливный Дима | 10000:12 | 5500:25 | 10001:22 | 703k. 16s. | 404k. 23s. | 10010:33 | 10002:28 | 10003:19 | 10013:20 | 10003:00 | 1003k. 10s. | 10013:10 | 2020:24 | 10012:17 | 303k. 2s. | 602k. 23s. | 1275 |
| 3 | Харченко Юлия | 10005:52 | 10017:05 | 10001:16 | — | 3018:16 | 4018:44 | 2019:49 | 10021:38 | 1002k. | — | — | 1005k. 6s. | — | 1005k. 7s. | — | — | 790 |
| 4 | Головина Ирина | 1004k. 19s. | 551k. 1s. | 10021:47 | — | 301k. 22s. | 4002:44 | 2003:10 | 10021:22 | 804:02 | 704k. 22s. | — | 1004k. 21s. | 204k. 22s. | — | — | — | 643 |
| 5 | Криулин Антон | 10001:17 | 554k. 4s. | 1004k. 4s. | — | — | 405k. 6s. | 1001k. 2s. | 1001k. 4s. | 84k. 5s. | — | — | 1004k. 6s. | 205k. 4s. | — | — | — | 623 |
| 6 | Варламова Татьяна | 3000:21 | 555k. 1s. | 1005k. 1s. | — | — | 4001:44 | 1005k. 1s. | 1005k. 1s. | 05k. 2s. | — | — | 1005k. 1s. | — | — | 06k. 2s. | — | 525 |
| 7 | Мерс Инна | 9000:17 | — | 05k. | 705k. 2s. | — | 4022:15 | 2001:36 | 10020:54 | 822:28 | — | — | 605k. 2s. | — | — | — | — | 388 |
| 8 | Киянова Татьяна | 10000:13 | 003:20 | 2004:47 | — | — | 4006:12 | 2019:31 | 1001k. 2s. | 61k. 1s. | — | — | 801k. 2s. | 201k. 4s. | — | — | — | 386 |
| 9 | Афонина Марина | 10001:31 | — | 2001:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10003:29 | — | — | — | — | 220 |
| 10 | sh2-kln | 3008:07 | — | — | — | — | 008:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-12 | urok-igra | 2000:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11-12 | IVAAA-16 | 2000:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 13-16 | Хокимов Азиз | — | 000:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Струценко Александр | 001:03 | — | — | — | — | — | — | 001:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Зиброва Ирина | 006:55 | — | 006:52 | — | — | 006:49 | — | — | 01k. 6s. | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Красноштан Иван | 05k. 19s. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa D7k. 1s.Сливный Дима
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa B7k. 1s.Сливный Дима