- начало:
- конец:
| № | Участник | A9/53 | B2/103 | C6/44 | D20/33 | E1/21 | F2/27 | G4/22 | H8/32 | I3/45 | J2/7 | K1/13 | L7/19 | M35/50 | N3/4 | O8/23 | P6/31 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселев Виталий | 10021:39 | 1005д. 2ч. | 1002д. 22ч. | 7002:03 | 1006д. 18ч. | 10008:27 | 1004д. 3ч. | 10018:21 | 10018:40 | 1002д. 22ч. | 503д. | 1003д. 2ч. | 201д. 3ч. | 1001д. 8ч. | 401д. 8ч. | 03д. 23ч. | 1280 |
| 2 | Сливный Дима | 10000:12 | 5500:25 | 10001:22 | 703д. 16ч. | 404д. 23ч. | 10010:33 | 10002:28 | 10003:19 | 10013:20 | 10003:00 | 1003д. 10ч. | 10013:10 | 2020:24 | 10012:17 | 303д. 2ч. | 602д. 23ч. | 1275 |
| 3 | Харченко Юлия | 10005:52 | 10017:05 | 10001:16 | — | 3018:16 | 4018:44 | 2019:49 | 10021:38 | 1002д. | — | — | 1005д. 6ч. | — | 1005д. 7ч. | — | — | 790 |
| 4 | Головина Ирина | 1004д. 19ч. | 551д. 1ч. | 10021:47 | — | 301д. 22ч. | 4002:44 | 2003:10 | 10021:22 | 804:02 | 704д. 22ч. | — | 1004д. 21ч. | 204д. 22ч. | — | — | — | 643 |
| 5 | Криулин Антон | 10001:17 | 554д. 4ч. | 1004д. 4ч. | — | — | 405д. 6ч. | 1001д. 2ч. | 1001д. 4ч. | 84д. 5ч. | — | — | 1004д. 6ч. | 205д. 4ч. | — | — | — | 623 |
| 6 | Варламова Татьяна | 3000:21 | 555д. 1ч. | 1005д. 1ч. | — | — | 4001:44 | 1005д. 1ч. | 1005д. 1ч. | 05д. 2ч. | — | — | 1005д. 1ч. | — | — | 06д. 2ч. | — | 525 |
| 7 | Мерс Инна | 9000:17 | — | 05д. | 705д. 2ч. | — | 4022:15 | 2001:36 | 10020:54 | 822:28 | — | — | 605д. 2ч. | — | — | — | — | 388 |
| 8 | Киянова Татьяна | 10000:13 | 003:20 | 2004:47 | — | — | 4006:12 | 2019:31 | 1001д. 2ч. | 61д. 1ч. | — | — | 801д. 2ч. | 201д. 4ч. | — | — | — | 386 |
| 9 | Афонина Марина | 10001:31 | — | 2001:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10003:29 | — | — | — | — | 220 |
| 10 | sh2-kln | 3008:07 | — | — | — | — | 008:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-12 | urok-igra | 2000:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11-12 | IVAAA-16 | 2000:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 13-16 | Хокимов Азиз | — | 000:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Струценко Александр | 001:03 | — | — | — | — | — | — | 001:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Зиброва Ирина | 006:55 | — | 006:52 | — | — | 006:49 | — | — | 01д. 6ч. | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-16 | Красноштан Иван | 05д. 19ч. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D7д. 1ч.Сливный Дима
Последнее отправленное решениеЗадача B7д. 1ч.Сливный Дима