| # | Participant | 1884/1439 | 2759/1395 | 3625/994 | 4240/491 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293-312 | celeritas-roi | — | — | 101.0000:16 | — | 101 |
| 293-312 | marincyrill | — | — | 101.0000:04 | — | 101 |
| 293-312 | Султан Субхангулов | — | — | 101.0000:26 | — | 101 |
| 293-312 | uslonp18 | — | — | 101.0002:05 | — | 101 |
| 293-312 | Adlet Zeineken | 0.0010:51 | 0.0001:59 | 101.0010:51 | — | 101 |
| 293-312 | senior.loh | — | — | 101.0001:49 | — | 101 |
| 293-312 | zhdankin.daniil.yand | — | — | 101.0001:03 | — | 101 |
| 293-312 | pav.eg00 | — | — | 101.0001:35 | — | 101 |
| 293-312 | oleg60906 | — | — | 101.0002:33 | — | 101 |
| 293-312 | Борис Барсуков | — | — | 101.001d. 5h. | — | 101 |
| 293-312 | ernarermahanuly | 0.001d. 18h. | — | 101.001d. 18h. | — | 101 |
| 293-312 | Misharin.ND | 0.001m. 9d. | — | 101.003y. 11m. | — | 101 |
| 313-408 | aptemproyd@list.ru | 100.001y. 11m. | — | — | — | 100 |
| 313-408 | egor.kochyrovshkv | 100.009d. 23h. | — | — | — | 100 |
| 313-408 | v.shchetinin.v | — | 100.0000:15 | — | — | 100 |
| 313-408 | PavlovNazar2 | — | 100.001m. | — | — | 100 |
| 313-408 | SergeyPanin2455 | 100.0000:38 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | Виталий Боголюбов | 100.0000:09 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | Лев Кудрявцев | 100.0000:01 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | Настя Про | 0.006d. 3h. | 100.001d. 22h. | — | — | 100 |
| 313-408 | o.artemowa | — | 100.0013d. 4h. | — | — | 100 |
| 313-408 | Mashinka.Shuchu | 100.0000:00 | — | 0.0001:05 | — | 100 |
| 313-408 | helena07070707 | — | 100.0000:01 | — | — | 100 |
| 313-408 | almaz.musin33 | — | 100.0000:05 | — | — | 100 |
| 313-408 | maratmusagitov7@gmail.com | — | 100.0000:02 | — | — | 100 |
| 313-408 | София Ино | 100.0000:21 | 0.0016:44 | — | — | 100 |
| 313-408 | ayatsevich | — | 100.0000:03 | — | — | 100 |
| 313-408 | Dilzhan | 0.0000:05 | 100.0000:20 | — | — | 100 |
| 313-408 | skeercg | 100.0000:35 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | Егор Королев | 100.0000:17 | 0.0000:42 | — | — | 100 |
| 313-408 | ilya.kulinenko.ilya | 0.0000:10 | 100.0000:56 | — | — | 100 |
| 313-408 | computer718info | — | 100.0000:11 | — | — | 100 |
| 313-408 | Татьяна | — | 100.0003:03 | — | — | 100 |
| 313-408 | Rostaverin | — | 100.0001:45 | — | — | 100 |
| 313-408 | vinnikov.savva | 100.0001:59 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | diIzhan | 100.002y. 11m. | 0.005d. 1h. | — | — | 100 |
| 313-408 | dmitriyhimd2@mail.ru | 0.0002:17 | 100.0004:14 | — | 0.0005:03 | 100 |
| 313-408 | wot-sb | — | 100.0000:58 | — | — | 100 |
| 313-408 | Наталья | 0.0000:41 | 100.0001:01 | 0.001d. 9h. | — | 100 |
| 313-408 | Степан Клименко | 100.0000:27 | 0.0001:07 | — | — | 100 |
| 313-408 | antongricenko1969 | — | 100.0000:22 | — | — | 100 |
| 313-408 | Black Flame | 100.001d. | — | — | — | 100 |
| 313-408 | ybraiakhynov | 100.0000:23 | 0.0000:36 | — | — | 100 |
| 313-408 | ktototam1232 | 100.0000:33 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | lev.dubogryzov | — | 100.0000:29 | — | — | 100 |
| 313-408 | antonligaev@gmail.com | 0.0000:25 | 100.0000:27 | — | — | 100 |
| 313-408 | kv605238 | 100.0000:25 | — | — | — | 100 |
| 313-408 | demid04ka | 100.0000:44 | 0.0003:34 | 0.0003:47 | — | 100 |
| 313-408 | andreisharip | — | 100.0001:00 | — | — | 100 |
| 313-408 | SilverLevrigy | 100.0000:49 | 0.001d. | — | — | 100 |
Last successProblem 33y. 11m.Misharin.ND
Last submitProblem 33y. 11m.Misharin.ND