| № | Участник | A2270/5228 | B730/3569 | C290/1130 | D373/529 | E107/345 | F18/73 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vepifanov92 | 600:05 | 700:09 | 700:13 | 1000:18 | 1000:26 | 1001:02 | 50 | 3739 |
| 2 | ksun48 | 600:23 | 700:19 | 700:05 | 1000:11 | 1000:29 | 1001:07 | 50 | 4048 |
| 3 | bqi343 | 600:06 | 700:20 | 700:25 | 1000:29 | 1000:36 | 1001:08 | 50 | 4101 |
| 4 | 353cerega | 600:09 | 700:16 | 700:23 | 1000:33 | 1000:41 | 1001:18 | 50 | 4707 |
| 5 | Fedor Romashov | 600:09 | 700:20 | 700:23 | 1000:33 | 1000:47 | 1001:19 | 50 | 4747 |
| 6 | errorgorn | 600:04 | 700:11 | 700:16 | 1000:23 | 1000:36 | 1001:22 | 50 | 4930 |
| 7 | Egor Kulikov | 600:07 | 700:48 | 700:11 | 1000:27 | 1000:43 | 1001:23 | 50 | 5029 |
| 8 | HIR180 | 600:09 | 700:13 | 700:18 | 1000:27 | 1000:38 | 1001:41 | 50 | 6066 |
| 9 | n.budin | 600:11 | 700:18 | 700:42 | 1000:50 | 1001:00 | 1001:44 | 50 | 6287 |
| 10 | kskudryashov_1@edu.hse.ru | 600:05 | 700:11 | 700:25 | 1000:34 | 1000:48 | 1001:45 | 50 | 6322 |
| 11 | endagorion | 600:09 | 700:14 | 700:55 | 1000:25 | 1000:39 | 1001:47 | 50 | 6446 |
| 12 | Федор Ушаков | 600:45 | 700:44 | 701:07 | 1000:12 | 1000:33 | 1001:51 | 50 | 6706 |
| 13 | physics0523 | 600:05 | 700:12 | 700:22 | 1000:37 | 1000:51 | 1001:52 | 50 | 6727 |
| 14 | imbard7@gmail.com | 600:09 | 700:20 | 700:28 | 1000:51 | 1000:41 | 1001:57 | 50 | 7045 |
| 15 | jonathanirvingunawan | 600:13 | 700:22 | 700:16 | 1000:27 | 1000:44 | 1001:57 | 50 | 7049 |
| 16 | Иван Сафонов | 600:06 | 700:16 | 700:23 | 1000:31 | 1000:41 | 1001:57 | 50 | 7053 |
| 17 | Gennady K. | 600:25 | 700:09 | 700:14 | 1000:18 | 1000:05 | — | 40 | 1520 |
| 18 | xay5421 | 600:07 | 700:14 | 700:20 | 1000:26 | 1000:34 | — | 40 | 2071 |
| 19 | Zane yu | 600:06 | 700:19 | 700:23 | 1000:29 | 1000:42 | — | 40 | 2556 |
| 20 | hos.lyric | 600:09 | 700:17 | 700:22 | 1000:31 | 1000:43 | — | 40 | 2597 |
| 21 | mikle98 | 600:13 | 700:24 | 700:44 | 1000:08 | 1000:34 | — | 40 | 2665 |
| 22 | tabr | 600:05 | 700:17 | 700:33 | 1000:38 | 1000:45 | — | 40 | 2719 |
| 23 | sakuyahiiragi | 600:06 | 700:20 | 700:25 | 1000:37 | 1000:46 | — | 40 | 2766 |
| 24 | Денис Мустафин | 600:13 | 700:22 | 700:25 | 1000:39 | 1000:50 | 001:51 | 40 | 3023 |
| 25 | subconscious0 | 600:10 | 700:20 | 700:27 | 1000:34 | 1000:51 | — | 40 | 3090 |
| 26 | sadov.a2003 | 600:04 | 700:16 | 700:27 | 1000:34 | 1000:53 | — | 40 | 3226 |
| 27 | golikovnik | 600:55 | 700:11 | 700:38 | 1000:23 | 1000:32 | — | 40 | 3326 |
| 28 | snuke | 600:15 | 700:14 | 700:22 | 1000:38 | 1000:57 | 001:47 | 40 | 3464 |
| 29 | shnirelman2 | 600:11 | 700:22 | 700:36 | 1000:44 | 1000:57 | — | 40 | 3479 |
| 30 | YmaximumSHOT | 600:07 | 700:19 | 700:22 | 1000:32 | 1000:58 | — | 40 | 3493 |
| 31 | risujiroh | 600:08 | 700:15 | 700:22 | 1000:37 | 1000:59 | — | 40 | 3577 |
| 32 | Simon Lindholm | 600:09 | 700:29 | 700:27 | 1000:44 | 1001:00 | — | 40 | 3656 |
| 33 | tangjz | 600:23 | 700:22 | 700:29 | 1000:40 | 1001:01 | — | 40 | 3693 |
| 34 | Uwi Tenpen | 600:06 | 700:21 | 700:28 | 1000:49 | 1001:04 | — | 40 | 3841 |
| 35 | mokin93 | 600:12 | 700:21 | 700:30 | 1000:44 | 1001:04 | — | 40 | 3848 |
| 36 | cvonder0 | 600:36 | 700:16 | 700:26 | 1000:49 | 1001:04 | — | 40 | 3874 |
| 37 | Всеволод Нагибин | 600:15 | 700:50 | 700:41 | 1001:05 | 1000:30 | — | 40 | 3935 |
| 38 | FlowerOfSorrow1564 | 600:14 | 700:22 | 700:31 | 1000:44 | 1001:05 | — | 40 | 3939 |
| 39 | mr.cehce | 601:05 | 700:15 | 700:20 | 1000:28 | 1000:44 | — | 40 | 3943 |
| 40 | Михаил Пикляев | 600:05 | 700:12 | 700:27 | 1000:21 | 1001:06 | 001:59 | 40 | 4009 |
| 41 | liympanda | 600:10 | 700:18 | 700:39 | 1000:50 | 1001:07 | — | 40 | 4051 |
| 42 | rfpermen@gmail.com | 600:09 | 700:25 | 700:38 | 1000:53 | 1001:08 | — | 40 | 4123 |
| 43 | cuiaoxiang@gmail.com | 600:08 | 700:40 | 701:12 | 1000:32 | 1000:57 | — | 40 | 4326 |
| 44 | SRBabin | 600:06 | 700:16 | 700:48 | 1000:58 | 1001:12 | — | 40 | 4360 |
| 45 | sagresash | 600:06 | 700:19 | 700:31 | 1000:47 | 1001:13 | 001:58 | 40 | 4396 |
| 46 | karolis.kusas@gmail.com | 600:09 | 700:18 | 700:48 | 1000:27 | 1001:16 | — | 40 | 4575 |
| 47 | kamipurrpurr@gmail.com | 600:08 | 700:22 | 700:52 | 1000:39 | 1001:18 | — | 40 | 4689 |
| 48 | germanperov20112020 | 600:36 | 700:21 | 700:28 | 1000:49 | 1001:20 | — | 40 | 4814 |
| 49 | pneumaticaircylinder | 600:06 | 700:12 | 701:21 | 1000:42 | 1000:58 | — | 40 | 4906 |
| 50 | Максим Шуклин | 600:08 | 700:17 | 700:27 | 1001:22 | 1001:01 | — | 40 | 4926 |
Последний правильный ответЗадача A01:59Дмитрий Д.
Последнее отправленное решениеЗадача A01:59Дмитрий Д.