| № | Участник | A15/76 | B19/37 | C6/78 | D4/29 | E2/30 | F0/13 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Четвертной Илья, Псков, 7 | 10000:40 | 10000:10 | 10001:16 | 10000:29 | 10000:33 | — | 500 |
| 1-2 | Меньщиков Егор, Псков, Псков, 5 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:08 | 10000:26 | 10000:52 | 001:51 | 500 |
| 3 | Кольянов Алексей, Псков, 8 | 10000:29 | 10000:24 | 10000:23 | 10000:57 | 401:39 | — | 404 |
| 4 | Супрун Иван, Великие Луки, 7 | 10000:06 | 10000:10 | 10001:28 | 10001:44 | — | — | 400 |
| 5 | Чанов Андрей, Псков, 8 | 6000:04 | 10000:13 | 10001:25 | 3001:51 | — | — | 290 |
| 6 | Мельников Никита, Великие Луки, 6 | 10000:16 | 10000:30 | 4001:29 | — | — | — | 240 |
| 7 | Морозов Андрей, Великие Луки, 8 | 10000:34 | 10000:40 | 1000:57 | — | 401:45 | — | 214 |
| 8-9 | Коровкин Даниил, Великие Луки, 7 | 10001:10 | 10001:15 | 001:57 | 001:05 | 401:59 | — | 204 |
| 8-9 | Зимин Арсений, Псков, 8 | 10001:30 | 10000:18 | 001:49 | — | 400:46 | — | 204 |
| 10-14 | Окунев Павел, Псков, 8 | 10001:40 | 10000:20 | — | — | — | — | 200 |
| 10-14 | Перминов Александр, Печорский, 8 | 10000:15 | 10000:55 | — | 001:52 | — | — | 200 |
| 10-14 | Тарасова Дарья, Великие Луки, 8 | 10001:22 | 10001:09 | 001:58 | — | — | — | 200 |
| 10-14 | Дунаев Павел, Псков, 8 | 10000:48 | 10000:15 | 001:57 | — | — | 001:37 | 200 |
| 10-14 | Нестеров Максим, Великие Луки, 8 | 10000:44 | 10001:30 | — | — | — | — | 200 |
| 15 | Кузьмин Лев, Псков, 8 | 1000:02 | 10000:07 | 1000:54 | 001:59 | 4801:25 | — | 168 |
| 16-17 | Ломако Валерия, Пустошкинский, 8 | 1000:54 | 10001:32 | — | — | — | — | 110 |
| 16-17 | Панфилёнок Ульяна, Пустошкинский, 8 | 1000:57 | 10001:34 | 001:54 | — | — | — | 110 |
| 18-20 | Виноградов Павел, Великие Луки, 7 | 10000:44 | 001:56 | — | 001:11 | 001:57 | 001:57 | 100 |
| 18-20 | Николаев Артём, Псков, 8 | 001:53 | 10000:16 | 000:29 | 001:56 | 001:25 | — | 100 |
| 18-20 | Виснап Денис, Великие Луки, 7 | 10000:40 | 001:58 | 001:13 | 000:52 | — | 001:11 | 100 |
| 21-42 | Попов Алексей, Псков, 8 | 001:28 | — | 000:30 | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Платонова Нелли, Псков, 7 | 001:58 | — | 001:10 | — | 001:25 | — | 0 |
| 21-42 | Арестов Фёдор, Псков, 7 | 001:07 | 001:08 | 001:10 | 001:34 | 001:16 | 001:13 | 0 |
| 21-42 | Короткова Ульяна, Великие Луки, 8 | 000:53 | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Курбатов Дмитрий, Псков, 7 | 001:32 | 001:14 | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Терентьев Никита, Струго-Красненский, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Хлынов Александр, Псков, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Аббасгулуев Руслан, Дедовичский, 7 | 000:44 | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Васильева Елизавета, Псков, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Рудометов Иван, Псков, 8 | 001:47 | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Осипчук Артём, Печорский, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Хлюстова Виктория, Великие Луки, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Иванова Ольга, Псков, 7 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Иванов Егор, Островский, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Земенков Матвей, Великие Луки, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Игнатьев Иван, Бежаницкий, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Веселова Алиса, Дедовичский, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Белик Екатерина, Великие Луки, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Прокофьев Илья, Островский, 7 | — | 001:25 | — | 001:30 | 001:29 | — | 0 |
| 21-42 | Михеева Ульяна, Псков, 8 | 000:20 | — | 000:26 | — | — | 000:36 | 0 |
| 21-42 | Бочкарев Савелий, Усвятский, 8 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21-42 | Комак Никита, Псков, 8 | — | 001:37 | 001:50 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D01:44Супрун Иван, Великие Луки, 7
Последнее отправленное решениеЗадача D01:59Кузьмин Лев, Псков, 8