| № | Участник | A14/209 | B10/213 | C4/34 | D3/44 | E2/69 | F1/25 | G2/40 | H22/96 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Четвертная Варвара, Псков, 10 | 10000:40 | 10000:33 | 10000:09 | 10000:11 | 10000:15 | 10001:50 | 1002:23 | 10000:04 | 710 |
| 2 | Баздырев Максим, Псков, 11 | 10002:13 | 10000:07 | 10000:10 | 10000:13 | 10000:38 | 1502:49 | 1001:48 | 10000:03 | 625 |
| 3 | Барышников Михаил, Псков, 9 | 10000:02 | 7000:40 | 10000:07 | 10000:17 | 4002:06 | 502:02 | 8000:29 | 10001:07 | 595 |
| 4 | Лавренова Евлалия, Великие Луки, 9 | 10001:41 | 10001:16 | 002:08 | — | 6000:42 | 502:43 | — | 10001:02 | 365 |
| 5 | Саввин Владислав, Великие Луки, 10 | 6002:27 | 4000:15 | 10002:15 | — | 4002:58 | — | — | 10000:30 | 340 |
| 6-9 | Глисанов Александр, Великие Луки, 8 | 002:02 | 10000:29 | — | 6000:45 | 4002:17 | 002:58 | — | 10001:44 | 300 |
| 6-9 | Морозов Владислав, Псков, 9 | 2002:57 | 10000:16 | — | 6000:46 | 2002:35 | — | — | 10001:24 | 300 |
| 6-9 | Богданова Вероника, Великие Луки, 11 | 10000:35 | 10001:07 | 001:27 | — | 002:56 | — | — | 10002:35 | 300 |
| 6-9 | Шацкий Леонид, Псков, 10 | 2500:16 | 7000:24 | 002:58 | 6001:28 | 4002:35 | 502:58 | 002:59 | 10001:59 | 300 |
| 10 | Никандров Валентин, Великие Луки, 10 | 6000:21 | 7000:36 | — | 5001:56 | — | — | — | 10001:30 | 280 |
| 11 | Коржевский Юрий, Псков, 10 | — | 7000:35 | — | 5001:09 | 4001:41 | — | 002:42 | 10002:07 | 260 |
| 12 | Белинский Владислав, Великие Луки, 9 | 6000:20 | 7001:20 | 001:02 | — | 4001:53 | — | 8002:27 | — | 250 |
| 13 | Хоменков Никита, Великие Луки, 11 | 10001:43 | 7000:28 | — | — | — | — | — | 6402:02 | 234 |
| 14 | Илларионов Евгений, Великие Луки, 10 | 6002:41 | 7000:43 | — | — | — | — | — | 10002:03 | 230 |
| 15 | Агаев Самир, Великие Луки, 11 | 2502:50 | 10001:49 | — | — | 002:54 | — | — | 10000:59 | 225 |
| 16 | Белобоков Евгений, Островский, 11 | 10001:07 | 2000:53 | — | — | 002:21 | — | — | 10002:28 | 220 |
| 17 | Ралдугин Александр, Великие Луки, 11 | — | 10000:38 | — | 001:50 | — | 502:23 | — | 10001:44 | 205 |
| 18 | Баркевич Полина, Великие Луки, 11 | 3002:50 | 7000:45 | — | 001:25 | — | — | — | 10002:07 | 200 |
| 19 | Храпенков Олег, Великие Луки, 11 | 2502:32 | 7001:04 | — | — | — | — | — | 10001:56 | 195 |
| 20 | Снетков Никита, Великие Луки, 11 | 2500:34 | 10002:52 | — | — | 1002:41 | — | — | 5802:08 | 193 |
| 21 | Рыжков Степан, Великие Луки, 11 | 10000:41 | 1002:21 | 001:08 | — | — | — | 002:08 | 6402:09 | 174 |
| 22 | Бирин Егор, Великие Луки, 9 | 502:18 | 1000:09 | — | 5000:38 | 001:02 | — | — | 10001:20 | 165 |
| 23 | Жук Ксения, Великие Луки, 10 | 2501:06 | 1001:45 | — | 002:30 | 1000:30 | — | — | 10000:52 | 145 |
| 24 | Богданова Марьяна, Великие Луки, 9 | 10001:27 | 3002:45 | — | — | — | — | — | 1201:53 | 142 |
| 25-28 | Козенцев Матвей, Великие Луки, 11 | 001:26 | 3001:53 | — | — | — | — | — | 10002:55 | 130 |
| 25-28 | Сидоров Максим, Новоржевский, 11 | 6001:19 | 7002:18 | — | 002:58 | — | — | — | — | 130 |
| 25-28 | Белинский Александр, Великие Луки, 9 | 3502:46 | 7000:42 | — | 1001:21 | 1002:52 | 501:56 | — | — | 130 |
| 25-28 | Иванова Арина, Псков, 11 | 2000:25 | 10001:43 | — | — | 1002:34 | — | — | — | 130 |
| 29 | Яковлев Даниил, Великие Луки, 11 | 2500:25 | — | — | — | — | — | — | 10001:38 | 125 |
| 30 | Митяев Олег, Псков, 11 | 3000:20 | 3002:22 | — | 5002:31 | 1002:47 | — | — | — | 120 |
| 31 | Рыбаков Егор, Псков, 10 | 500:44 | 7000:51 | — | — | 4002:26 | 001:25 | — | — | 115 |
| 32 | Байкова Виктория, Великие Луки, 11 | 001:42 | 1000:36 | — | — | — | — | — | 10002:16 | 110 |
| 33-37 | Парфенов Роман, Псков, 10 | 10002:39 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-37 | Ефимов Павел, Великие Луки, 11 | 10000:23 | — | 000:29 | 000:35 | — | 000:38 | 000:41 | 000:46 | 100 |
| 33-37 | Албаров Павел, Островский, 10 | 10000:32 | 000:42 | — | — | — | — | — | 000:51 | 100 |
| 33-37 | Дугин Руслан, Великие Луки, 11 | 10000:06 | 002:17 | 000:52 | 002:17 | 000:43 | 002:17 | 002:18 | 002:18 | 100 |
| 33-37 | Романюк Полина, Псков, 9 | 2500:25 | 7002:35 | — | 000:45 | — | 501:20 | — | — | 100 |
| 38 | Зиновьев Роман, Псков, 11 | 2002:56 | 7000:18 | — | — | 002:12 | 500:37 | — | 401:09 | 99 |
| 39-40 | Ермолаев Артём, Себежский, 11 | 002:50 | 7001:15 | — | — | — | — | — | 2002:36 | 90 |
| 39-40 | Пушкина Анастасия, Псков, 11 | — | 001:59 | — | — | 4001:34 | 002:20 | — | 5002:10 | 90 |
| 41 | Бороздов Павел, Великие Луки, 9 | — | 7001:20 | — | 002:20 | — | — | — | 1602:55 | 86 |
| 42-43 | Сафонов Даниил, Гдовский, 11 | 1500:32 | 7001:43 | — | 002:43 | — | — | — | — | 85 |
| 42-43 | Земченко Даниил, Печорский, 11 | 502:50 | 7000:39 | 002:02 | — | 1001:08 | — | — | — | 85 |
| 44 | Ларионов Данила, Псков, 11 | 002:04 | 7002:00 | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 45 | Куприн Андрей, Псков, 11 | 2502:10 | 3001:03 | — | — | — | — | — | — | 55 |
| 46 | Довгань Платон, Псков, 10 | 2500:50 | 1001:00 | 001:42 | — | 001:44 | — | — | 1202:44 | 47 |
| 47 | Александров Павел, Псков, 10 | 2500:14 | 1001:03 | — | 002:17 | 1002:34 | 002:51 | — | — | 45 |
| 48 | Хусаинова Динара, Псков, 11 | 001:06 | — | 002:19 | 002:21 | 4001:15 | 002:21 | 002:21 | 001:20 | 40 |
| 49-51 | Васильев Кирилл, Псков, 10 | 2500:16 | 1000:35 | — | 000:41 | 001:28 | — | — | 002:57 | 35 |
| 49-51 | Селиванов Иван, Псков, 11 | 1500:12 | 1002:59 | — | — | 1000:27 | — | — | 002:01 | 35 |
Последний правильный ответЗадача H02:55Козенцев Матвей, Великие Луки, 11
Последнее отправленное решениеЗадача B02:59Селиванов Иван, Псков, 11