| № | Участник | 5200/349 | 6115/174 | 723/65 | 80/38 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малышев Александр (10) | 10000:15 | 8002:40 | 3703:54 | — | 217 |
| 2 | Давыденко Тарас (9) | 10000:18 | 8001:11 | 003:48 | 002:25 | 180 |
| 3-4 | Алметов Кирилл (11) | 10000:20 | 5001:27 | 2604:16 | 004:49 | 176 |
| 3-4 | Филатов Никита (11) | 10000:34 | 5001:11 | 2603:32 | — | 176 |
| 5 | Бульбенков Александр (11) | 10000:12 | 3003:00 | 3704:42 | 001:21 | 167 |
| 6 | Азанова Арина (11) | 10000:22 | 5001:22 | 604:09 | — | 156 |
| 7 | Азанова Алёна (11) | 10000:13 | 5002:55 | 004:24 | — | 150 |
| 8-10 | Попович Владимир (7) | 10000:51 | 3002:01 | 004:59 | 004:35 | 130 |
| 8-10 | Зеленов Никита (10) | 10002:52 | 3001:56 | 004:52 | — | 130 |
| 8-10 | Дубовик Егор (11) | 10000:19 | 3003:37 | — | — | 130 |
| 11 | Михеев Демьян (10) | 10000:48 | 1504:08 | — | — | 115 |
| 12 | Ткаченко Даниил (11) | 6001:43 | 5002:32 | 003:32 | — | 110 |
| 13-17 | Новиченко Андрей (11) | 10003:06 | — | 004:47 | — | 100 |
| 13-17 | Быков Егор (9) | 10000:17 | 001:27 | — | — | 100 |
| 13-17 | Шеин Артем (11) | 10004:20 | — | — | — | 100 |
| 13-17 | Геращенков Степан (9) | 10003:14 | — | 002:01 | 004:48 | 100 |
| 13-17 | Веретенов Арсений (9) | 10001:57 | 001:03 | 002:57 | — | 100 |
| 18 | Райлян Данил (10) | 6002:00 | 3003:19 | 004:55 | — | 90 |
| 19 | Рудин Роман (11) | 8004:17 | 503:53 | 001:55 | — | 85 |
| 20-21 | Свистов Мунир (11) | 6002:23 | 1504:03 | 004:52 | — | 75 |
| 20-21 | Прилепин Александр (9) | 4004:16 | 1501:43 | 2002:51 | 000:42 | 75 |
| 22 | Хлевтов Георгий (11) | 6002:35 | 504:45 | — | — | 65 |
| 23 | Агафонов Михаил (9) | 4001:38 | 504:05 | — | — | 45 |
| 24 | Якимов Артем (11) | 4001:49 | — | — | — | 40 |
| 25-26 | Фадеев Павел (10) | 2002:22 | 1503:39 | — | — | 35 |
| 25-26 | Малявский Михаил (11) | 2000:51 | 1503:10 | — | 004:56 | 35 |
| 27 | Зиновьева Дарья (11) | 000:30 | 3004:06 | — | — | 30 |
| 28-30 | Тараканов Максим (10) | 2000:35 | 501:37 | — | 003:46 | 25 |
| 28-30 | Лямичев Семен (10) | 2000:24 | 501:20 | 003:09 | — | 25 |
| 28-30 | Беланов Клим (10) | 2000:47 | 503:12 | 003:46 | 004:39 | 25 |
| 31-42 | Бондаренко Назар (11) | 2000:29 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Скороходов Даниил (10) | 2001:05 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Скоробогатов Сергей (11) | 2001:09 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Шамко Николай (10) | 2000:22 | 002:08 | — | — | 20 |
| 31-42 | Свечников Андрей (10) | 2000:28 | 004:26 | — | — | 20 |
| 31-42 | Малахов Алексей (11) | 2000:22 | 001:46 | — | — | 20 |
| 31-42 | Кошкин Георгий (11) | 2001:38 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Корнеев Игорь (10) | 2000:33 | 004:14 | 002:53 | — | 20 |
| 31-42 | Балюк Иван (9) | 2001:24 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Бабиченко Олег (11) | 2001:49 | — | — | 003:15 | 20 |
| 31-42 | Манухов Артем (10) | 2000:25 | — | — | — | 20 |
| 31-42 | Мокроусов Арсений (9) | 2000:20 | — | 003:16 | — | 20 |
| 43-47 | Шнитко Артем (11) | — | — | — | — | 0 |
| 43-47 | Безбородов Дмитрий (11) | 000:50 | 002:09 | — | — | 0 |
| 43-47 | Безруков Лев (11) | 000:40 | 004:10 | — | — | 0 |
| 43-47 | Чеглатонов Константин (11) | 003:22 | — | 002:32 | — | 0 |
| 43-47 | Хуснутдинов Роман (11) | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 704:59Бульбенков Александр (11)
Последнее отправленное решениеЗадача 704:59Бульбенков Александр (11)