- davomiyligi:
- 04:00:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A535/1275 | B346/2589 | C384/2877 | D45/2679 | E112/1127 | F96/1901 | G41/143 | H7/115 | I231/1063 | J0/37 | Ko‘zoynak | Jarima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Кузьмин Глеб Александрович 11 Москва | +100:35 | +01:02 | +203:04 | −100:44 | +103:57 | — | — | — | +201:40 | — | 5 | 740 |
| 102 | Зверев Алексей Константинович 11 Москва | +00:02 | −302:49 | +100:20 | — | +503:38 | +100:48 | — | — | +403:54 | — | 5 | 745 |
| 103 | Вадченко Андрей Дмитриевич 11 Самара | +00:06 | +00:23 | +200:41 | +502:44 | +703:56 | — | — | — | — | — | 5 | 752 |
| 104 | Котов Борис Михайлович 11 Москва | +100:09 | +00:53 | +1102:51 | −103:44 | — | +101:48 | — | — | +102:13 | — | 5 | 755 |
| 105 | Долгих Даниил Денисович 11 Ангарск | +300:16 | +601:24 | +301:01 | — | +302:20 | — | — | — | +02:51 | — | 5 | 774 |
| 106 | Скарин Леонид Андреевич 11 Екатеринбург | +100:06 | +301:31 | +200:34 | +803:26 | −3103:52 | — | — | — | +02:38 | — | 5 | 778 |
| 107 | Маглыш Кирилл Андреевич 10 Москва | +200:07 | +1100:38 | +701:01 | — | +202:42 | +01:12 | — | — | −303:58 | — | 5 | 782 |
| 108 | Колесников Денис Олегович 11 Рязань | +00:06 | +303:01 | +201:10 | −403:56 | +503:17 | — | — | — | +201:42 | — | 5 | 798 |
| 109 | Филиппов Алексей Олегович 10 Владимир | +00:08 | +1100:53 | +301:11 | +202:34 | — | −1903:59 | — | — | +401:52 | — | 5 | 799 |
| 110 | Попов Виктор Евгеньевич 11 Салават | +00:03 | +01:28 | +300:45 | −703:59 | — | +502:37 | — | — | +803:11 | — | 5 | 805 |
| 111 | Тарасов Федор Алексеевич 11 Ижевск | +00:13 | +400:24 | +400:44 | −1602:23 | +1403:20 | — | — | — | +01:41 | — | 5 | 824 |
| 112 | Разухин Александр Сергеевич 11 Чебоксары | +00:03 | +01:19 | +701:36 | +903:31 | −303:21 | −603:51 | — | — | +02:01 | — | 5 | 830 |
| 113 | Бобовский Кирилл Алексеевич 11 Невинномысск | +00:07 | +300:40 | +801:25 | −1203:58 | −403:34 | +02:48 | — | — | +603:10 | — | 5 | 833 |
| 114 | Микулко Михаил Павлович 11 Ивье | +200:06 | +00:44 | +00:57 | +1103:25 | −703:58 | — | — | — | +303:21 | — | 5 | 834 |
| 115 | Цыплякова Ксения Дмитриевна 11 Липецк | +00:02 | −401:26 | +301:44 | −5703:59 | +802:25 | +02:46 | +03:16 | — | — | — | 5 | 836 |
| 116 | Тимофеева Ксения Евгеньевна 10 Саранск | +00:04 | +1202:22 | +401:50 | — | +01:01 | −1303:40 | — | — | +103:06 | — | 5 | 845 |
| 117 | Филипенков Иван Викторович 11 Москва | +00:02 | +900:26 | +802:51 | +301:35 | −103:48 | −1103:59 | — | — | +102:33 | — | 5 | 870 |
| 118 | Анохин Антон Игоревич 11 Новосибирск | +400:22 | +01:36 | +1801:25 | — | −903:52 | +02:25 | — | — | +101:54 | — | 5 | 924 |
| 119 | Кургузов Михаил Сергеевич 11 Ульяновск | +00:03 | +1502:34 | +600:53 | −102:45 | +101:41 | — | — | — | +03:20 | — | 5 | 952 |
| 120 | Кацук Иван Владимирович 10 Витебск | +300:14 | +201:05 | +1003:17 | −503:54 | — | +103:29 | — | — | +103:10 | — | 5 | 1016 |
| 121 | Закарлюка Иван Владимирович 11 Красноярск | +00:07 | +1400:49 | +101:31 | +703:55 | −202:18 | — | — | — | +103:10 | — | 5 | 1034 |
| 122 | Викторов Артём Сергеевич 11 Пенза | +00:05 | — | +200:37 | −100:53 | +802:30 | +1503:56 | — | — | +202:16 | — | 5 | 1105 |
| 123 | Катаев Илья Игоревич 11 Мытищи | +00:05 | +1102:40 | +401:01 | −301:19 | — | +1103:02 | — | — | +03:58 | — | 5 | 1169 |
| 124 | Рощин Вячеслав Константинович 11 Рыбинск | +100:04 | +1901:56 | +401:29 | −601:15 | +1203:57 | +00:56 | — | — | — | — | 5 | 1224 |
| 125 | Емельянов Максим Михайлович 11 Красноярск | +00:04 | +3002:34 | +00:49 | +03:35 | −201:46 | — | — | — | +03:43 | — | 5 | 1248 |
| 126 | Федоров Никита Александрович 11 Тверь | +00:04 | +6803:44 | +700:34 | −103:47 | +601:22 | +401:47 | — | — | — | — | 5 | 2152 |
| 127 | Громов Георгий Игоревич 11 Санкт-Петербург | +100:05 | +1803:30 | +200:46 | — | −203:43 | +7203:58 | — | — | +202:24 | — | 5 | 2545 |
| 128 | Зорин Михаил Сергеевич 11 Екатеринбург | +00:02 | +00:54 | +101:13 | −2903:59 | +01:02 | −701:30 | — | — | — | — | 4 | 212 |
| 129 | Рокачевский Григорий Александрович 11 Санкт-Петербург | +100:07 | +200:30 | +00:42 | −101:06 | — | −2303:59 | — | — | +01:34 | — | 4 | 235 |
| 130 | Шлыков Александр Дмитриевич 11 Москва | +100:09 | +00:21 | +100:38 | −201:36 | −303:14 | −302:35 | — | — | +02:12 | — | 4 | 241 |
| 131 | Скобелин Павел Константинович 11 Екатеринбург | +00:03 | +00:18 | +00:34 | −5903:59 | −102:19 | — | — | — | +03:05 | — | 4 | 242 |
| 132 | Мазитов Тимур Рафаэльевич 10 Казань | +00:04 | +00:56 | +300:31 | −1403:54 | −1003:14 | — | — | — | +01:48 | — | 4 | 260 |
| 133 | Кахниашвили Иоанн Зурабиевич 10 Сочи | +00:05 | +00:22 | +400:59 | — | — | −503:16 | — | — | +101:36 | — | 4 | 284 |
| 134 | Фокин Сергей Антонович 11 Санкт-Петербург | +200:06 | +300:23 | +100:48 | −100:58 | −202:57 | −1303:56 | — | — | +02:06 | — | 4 | 324 |
| 135 | Гусев Григорий Андреевич 11 Мытищи | +00:08 | +201:02 | +100:37 | −100:15 | −803:39 | −1203:58 | — | — | +102:22 | — | 4 | 331 |
| 136 | Бульбенков Александр Алексеевич 11 Калининград | +00:07 | +01:23 | +100:42 | −303:05 | −103:17 | −201:46 | — | — | +102:42 | — | 4 | 335 |
| 137 | Байдюсенов Тимур Багланович 11 Саров | +00:04 | +00:14 | +600:55 | −903:17 | −303:26 | −2503:59 | — | — | +301:23 | — | 4 | 337 |
| 138 | Жуков Иван Дмитриевич 10 Мозырь | +100:05 | +300:45 | +101:05 | — | +201:23 | — | — | — | −302:49 | — | 4 | 339 |
| 139 | Ушаков Олег Олегович 10 Витебск | +00:05 | +101:06 | +01:14 | — | — | — | — | — | +202:14 | — | 4 | 340 |
| 140 | Ионов Сергей Дмитриевич 11 Каменск-Уральский | +00:04 | +00:30 | +100:42 | −903:59 | — | — | — | — | +203:25 | — | 4 | 342 |
| 141 | Полянский Владислав Николаевич 10 Оренбург | +00:05 | +01:03 | +200:48 | −101:34 | — | +03:04 | — | — | — | — | 4 | 343 |
| 142 | Монастырский Андрей Алексеевич 11 Королев | +00:04 | +202:41 | +200:56 | −203:18 | −1403:41 | — | — | — | +100:30 | — | 4 | 353 |
| 143 | Семенов Дархан Рустамович 10 Москва | +00:04 | +00:45 | +101:19 | — | +302:34 | — | — | — | −203:59 | — | 4 | 364 |
| 144 | Барсуков Борис Михайлович 11 Тула | +00:43 | +101:04 | +301:48 | −503:56 | — | −903:59 | — | −103:43 | +200:31 | −203:55 | 4 | 367 |
| 145 | Скороходов Андрей Ильич 11 Тверь | +00:08 | +200:46 | +101:00 | −101:06 | −503:52 | −202:46 | — | — | +03:20 | — | 4 | 376 |
| 146 | Шевела Артем Олегович 11 Ивье | +00:12 | +101:20 | +301:07 | — | −603:59 | — | −603:49 | — | +02:24 | — | 4 | 385 |
| 147 | Фомин Максим Павлович 11 Иваново | +00:05 | +00:36 | +701:13 | −101:30 | −503:53 | — | — | — | +101:53 | — | 4 | 388 |
| 148 | Шумилов Арсен Кириллович 11 Якутск | +00:14 | +00:42 | +401:11 | — | −303:56 | — | — | — | +03:28 | — | 4 | 416 |
| 149-150 | Сомкин Артем Олегович 11 Москва | +00:03 | — | +102:57 | −2003:54 | +102:10 | — | — | — | +01:09 | — | 4 | 421 |
| 149-150 | Хадзакос Николай Александрович 11 Ставрополь | +00:07 | −2603:58 | +200:58 | — | +01:15 | +203:20 | — | — | −203:03 | — | 4 | 421 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa D03:59Шатохин Лев Сергеевич 11 Ангарск
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa D03:59Копылов Сергей Андреевич 11 Москва