- davomiyligi:
- 04:00:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A535/1275 | B346/2589 | C384/2877 | D45/2679 | E112/1127 | F96/1901 | G41/143 | H7/115 | I231/1063 | J0/37 | Ko‘zoynak | Jarima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Хохряков Фёдор Павлович 11 Ижевск | +00:09 | +200:27 | +401:02 | −1603:59 | −102:41 | — | — | — | +302:22 | — | 4 | 422 |
| 152 | Кочелоров Иван Михайлович 11 Красноярск | +00:04 | +500:25 | +200:42 | — | −201:59 | −1403:50 | — | — | +203:05 | — | 4 | 438 |
| 153 | Сулейманов Карим Рамилевич 9 Казань | +00:07 | — | +100:21 | −1303:42 | +403:20 | −303:25 | — | — | +02:17 | — | 4 | 466 |
| 154 | Щетько Ульяна Юрьевна 9 Витебск | +00:03 | +400:56 | +01:30 | — | — | — | — | — | +103:39 | — | 4 | 470 |
| 155 | Ветницкий Владимир Александрович 11 Санкт-Петербург | +00:05 | +302:14 | +100:52 | −100:57 | — | −2003:57 | — | — | +401:59 | — | 4 | 471 |
| 156 | Стремужевский Денис Петрович 10 Витебск | +00:06 | +101:51 | +03:13 | −102:07 | — | −103:57 | — | — | +02:28 | — | 4 | 480 |
| 157 | Бычков Илья Игоревич 10 Липецк | +00:03 | +402:31 | +302:07 | −100:19 | −103:20 | −200:38 | — | — | +01:00 | — | 4 | 483 |
| 158 | Николаева Ксения Владимировна 11 Витебск | +100:36 | +02:21 | +101:33 | −703:59 | — | −201:58 | — | — | +102:31 | — | 4 | 484 |
| 159 | Кайков Дмитрий Алексеевич 11 Хабаровск | +200:24 | +00:52 | +201:42 | — | — | — | — | — | +103:45 | — | 4 | 505 |
| 160 | Константинова Елизавета Владимировна 10 Витебск | +100:18 | +102:16 | +201:47 | — | — | −1103:39 | — | — | +102:29 | — | 4 | 511 |
| 161 | Фешин Дмитрий Витальевич 11 Королёв | +00:04 | +102:11 | +501:03 | — | −1303:59 | — | — | — | +102:54 | — | 4 | 513 |
| 162 | Поскрёбышев Никита Алексеевич 11 Ижевск | +200:14 | +02:11 | +301:43 | — | — | −1503:59 | — | — | +02:44 | — | 4 | 514 |
| 163 | Жемчужников Михаил Дмитриевич 10 Ростов-на-Дону | +00:04 | +102:20 | +501:08 | — | −303:33 | — | — | — | +03:23 | — | 4 | 536 |
| 164 | Авраменко Денис Витальевич 11 Москва | +00:07 | — | +601:23 | −903:57 | −501:36 | +302:40 | — | — | +01:54 | — | 4 | 544 |
| 165 | Проскуряков Роман Владимирович 11 Санкт-Петербург | +100:07 | +503:29 | +200:46 | −303:55 | −102:22 | — | — | — | +02:03 | — | 4 | 546 |
| 166-167 | Фролов Денис Олегович 11 Витебск | +00:04 | +502:02 | +300:39 | −1103:59 | — | −1203:52 | — | — | +302:40 | — | 4 | 547 |
| 166-167 | Жиляев Матвей Сергеевич 10 Москва | +00:10 | +101:03 | +300:48 | −703:59 | −302:57 | — | — | — | +902:45 | — | 4 | 547 |
| 168 | Валиуллин Данис Динарович 9 Москва | +00:05 | +1201:46 | +00:17 | — | −101:17 | −2203:59 | — | — | +302:00 | — | 4 | 550 |
| 169 | Маренков Алексей Андреевич 11 Москва | +00:04 | — | +300:23 | −1400:58 | +601:34 | −3102:51 | −103:58 | — | +303:09 | — | 4 | 552 |
| 170 | Леденёв Михаил Алексеевич 10 Волжский | +00:06 | +00:26 | +403:51 | −602:35 | −703:58 | — | — | — | +501:50 | — | 4 | 554 |
| 171 | Леонович Матвей Андреевич 11 Москва | +100:12 | +302:31 | +200:56 | −200:51 | — | — | — | — | +03:37 | — | 4 | 557 |
| 172 | Горулько Софья Владимировна 11 Челябинск | +00:06 | +202:44 | +201:14 | −300:43 | −403:59 | — | — | — | +203:14 | — | 4 | 559 |
| 173 | Денисюк Яна Денисовна 8 Витебск | +100:23 | +101:43 | +301:59 | — | — | — | — | — | +03:33 | — | 4 | 560 |
| 174 | Фоменко Алексей Андреевич 11 Ижевск | +400:15 | +500:47 | +201:16 | −403:54 | — | −603:19 | — | — | +202:52 | — | 4 | 572 |
| 175 | Чирков Иван Алексеевич 11 Краснодар | +00:04 | +501:08 | +100:21 | +1202:01 | −102:00 | — | — | — | −203:59 | — | 4 | 576 |
| 176 | Руженцев Демид Павлович 11 Москва | +200:09 | +301:57 | +400:50 | −1103:59 | — | — | — | — | +103:22 | — | 4 | 579 |
| 177 | Паршин Данил Сергеевич 11 Екатеринбург | +00:06 | +1301:32 | +100:30 | −1001:51 | — | −2103:49 | — | — | +02:52 | — | 4 | 582 |
| 178 | Архипов Владимир Евгеньевич 10 Ростов-на-Дону | +00:05 | +101:34 | +201:47 | −101:07 | — | — | — | — | +503:35 | — | 4 | 583 |
| 179 | Рахимов Ильнар Ильдарович 11 Казань | +200:13 | +203:36 | +100:50 | −201:03 | — | −202:16 | — | — | +103:06 | — | 4 | 586 |
| 180-181 | Димитриев Алексей Сергеевич 11 Москва | +400:41 | +101:17 | +01:32 | +702:31 | — | — | — | — | −103:11 | — | 4 | 603 |
| 180-181 | Швец Андрей Евгеньевич 11 Ростов-на-Дону | +100:14 | +01:17 | +501:06 | — | — | −1003:59 | — | — | +503:45 | — | 4 | 603 |
| 182 | Торкомян Владимир Ванович 10 Ижевск | +100:09 | +502:32 | +101:05 | — | −100:37 | −103:59 | — | — | +103:39 | — | 4 | 606 |
| 183-184 | Вдовин Антон Евгеньевич 10 Оренбург | +00:05 | +1101:48 | +200:36 | −801:55 | +202:37 | −201:18 | — | — | −103:41 | — | 4 | 608 |
| 183-184 | Таскаев Ростислав Русланович 9 Оренбург | +00:06 | — | +402:33 | −200:40 | — | +101:22 | — | — | +303:25 | — | 4 | 608 |
| 185 | Трещева Олеся Дмитриевна 10 Екатеринбург | +00:07 | +01:43 | +203:22 | — | −503:59 | — | — | — | +103:57 | — | 4 | 611 |
| 186 | Линьков Иван Владимирович 11 Москва | +400:18 | +200:49 | +101:08 | — | +603:48 | — | — | — | — | — | 4 | 625 |
| 187 | Алиев Антон Артемович 11 Санкт-Петербург | +100:46 | +102:03 | +501:26 | −603:45 | — | −1703:59 | — | — | +302:51 | — | 4 | 628 |
| 188 | Пашкин Андрей Владимирович 11 Смоленск | +400:33 | +503:02 | +101:09 | — | — | — | — | — | +02:25 | — | 4 | 631 |
| 189 | Иванов Артем Александрович 11 Чебоксары | +00:05 | +02:27 | +1102:07 | −403:15 | — | −703:51 | — | — | +101:55 | — | 4 | 637 |
| 190 | Капогузов Максим Евгеньевич 10 Омск | +100:28 | +01:43 | +103:52 | — | — | −503:14 | — | — | +103:35 | — | 4 | 640 |
| 191 | Езерский Андрей Александрович 11 Санкт-Петербург | +200:13 | −503:55 | +101:57 | +803:14 | — | — | — | — | +01:39 | — | 4 | 644 |
| 192 | Пригара Роберт Федорович 11 Ярославль | +902:20 | +100:48 | +101:20 | −603:50 | −101:43 | — | — | — | +102:15 | — | 4 | 645 |
| 193 | Ушаков Павел Алексеевич 10 Екатеринбург | +00:05 | +202:23 | +901:15 | — | −202:00 | — | — | — | +03:27 | — | 4 | 653 |
| 194 | Котляренко Кирилл Андреевич 11 Ростов-на-Дону | +200:37 | +302:24 | +01:21 | −1103:57 | — | −402:38 | — | — | +503:19 | — | 4 | 664 |
| 195 | Круц Егор Русланович 10 Мозырь | +200:26 | +702:21 | +801:09 | −101:45 | — | −3003:59 | — | — | +01:39 | — | 4 | 676 |
| 196 | Ильин Артём Денисович 11 Москва | +200:32 | +503:12 | +301:00 | — | −3203:59 | — | — | — | +102:53 | — | 4 | 677 |
| 197 | Цветков Андрей Вячеславович 11 Москва | +00:05 | +401:16 | +402:07 | — | −303:56 | — | — | — | +603:14 | — | 4 | 683 |
| 198 | Балюконис Милана Олеговна 10 Витебск | +00:08 | +402:17 | +402:55 | −403:13 | −303:53 | — | — | — | +302:30 | — | 4 | 691 |
| 199 | Максимов Егор Александрович 8 Ульяновск | +00:05 | +1301:51 | +200:38 | −100:16 | −403:54 | — | — | — | +103:44 | — | 4 | 699 |
| 200 | Кирсанов Антон Алексеевич 11 Сургут // Долгопрудный | +00:11 | +600:36 | +603:01 | — | — | −103:48 | — | — | +402:37 | — | 4 | 707 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa D03:59Шатохин Лев Сергеевич 11 Ангарск
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa D03:59Копылов Сергей Андреевич 11 Москва