| № | Участник | A58/81 | B58/100 | C58/71 | D43/278 | E11/35 | F20/134 | G0/40 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шабаев Роман Александрович (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-16) | +00:00 | +00:05 | +00:07 | +00:16 | +00:30 | +00:43 | — | 6 | 103 |
| 2 | Шалимов Андрей Григорьевич (НИТУ МИСИС : БИВТ-22-16) | +00:01 | +00:02 | +00:03 | +300:25 | +200:41 | +00:53 | — | 6 | 226 |
| 3 | Скобелев Иван Андреевич (НИТУ МИСИС : БИВТ-22-16) | +00:02 | +200:09 | +00:07 | +100:26 | +00:40 | +101:05 | — | 6 | 231 |
| 4 | Идрисов Болат Ансаганович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:03 | +00:04 | +00:08 | +00:34 | +01:53 | +101:15 | −402:29 | 6 | 260 |
| 5 | Портнов Лев Михайлович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +200:03 | +00:05 | +00:08 | +300:23 | +00:42 | +300:53 | −102:12 | 6 | 297 |
| 6 | Феськов Герман Дмитриевич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:01 | +00:04 | +00:06 | +100:28 | +101:10 | +702:05 | — | 6 | 417 |
| 7 | Дубняков Павел Николаевич (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +00:02 | +00:03 | +00:05 | +1101:45 | +100:43 | +01:59 | −202:02 | 6 | 519 |
| 8 | Петров Андрей Олегович (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +00:03 | +00:07 | +00:12 | +1401:16 | +01:48 | +02:10 | — | 6 | 617 |
| 9 | Костяев Артём Сергеевич (НИЯУ МИФИ : Б21-514) | +100:02 | +00:04 | +00:07 | +101:21 | −201:38 | +101:06 | −402:27 | 5 | 223 |
| 10 | Тарасов Алексей Валерьевич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:02 | +00:04 | +00:07 | +200:29 | −602:25 | +401:39 | −102:25 | 5 | 263 |
| 11 | Шахова Рената Азатовна (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +100:01 | +00:05 | +00:10 | +100:37 | — | +401:40 | — | 5 | 276 |
| 12 | Гуков Тимофей Игоревич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:01 | +00:03 | +00:04 | +01:24 | +402:06 | −302:29 | — | 5 | 299 |
| 13-14 | Минасов Марат Рустемович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:00 | +100:05 | +100:05 | +400:25 | — | +401:32 | — | 5 | 330 |
| 13-14 | Волков Дмитрий Ильич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:01 | +200:05 | +00:04 | +101:32 | +202:07 | −502:29 | — | 5 | 330 |
| 15 | Петров Георгий Алексеевич (НИЯУ МИФИ : Б22-515) | +00:02 | +00:06 | +200:21 | +301:15 | — | +102:11 | — | 5 | 356 |
| 16 | Писарев Александр Ильич (НИЯУ МИФИ : Б22 501) | +00:01 | +00:04 | +00:07 | +401:57 | — | +02:29 | — | 5 | 360 |
| 17 | Пахмутов Павел Олегович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:02 | +100:05 | +100:08 | +100:24 | — | +702:28 | −802:18 | 5 | 388 |
| 18-19 | Калимулов Руслан Маратович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +300:03 | +200:07 | +00:12 | +500:48 | −101:17 | +02:03 | — | 5 | 395 |
| 18-19 | Панин Сергей Александрович (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-16) | +00:03 | +00:05 | +00:07 | −401:38 | +301:18 | +502:19 | — | 5 | 395 |
| 20 | Трофимова Мария Николаевна (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:02 | +100:07 | +00:12 | +901:14 | — | +202:00 | — | 5 | 456 |
| 21 | Гарифуллин Тагир Талгатович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +100:06 | +200:14 | +00:22 | +601:40 | — | +102:16 | −302:29 | 5 | 480 |
| 22 | Данилов Никита Сергеевич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +300:39 | +400:54 | +01:04 | +201:44 | — | +302:27 | — | 5 | 649 |
| 23 | Агеев Иван Анатольевич (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:00 | +00:03 | +00:12 | +201:01 | — | −502:25 | — | 4 | 119 |
| 24 | Ульянова Мария Ильинична (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-17) | +00:03 | +00:08 | +00:13 | +200:58 | — | — | −601:51 | 4 | 124 |
| 25 | Александров Николай Анатольевич (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-17) | +00:11 | +00:07 | +00:10 | +200:58 | −101:21 | −202:17 | — | 4 | 127 |
| 26 | Мартынов Сергей Ильич (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-17) | +00:04 | +00:09 | +00:14 | +400:52 | — | — | −201:35 | 4 | 161 |
| 27 | Тарасов Егор Васильевич (НИТУ МИСИС : бивт-21-16) | +00:07 | +101:04 | +00:18 | +00:56 | — | — | −701:54 | 4 | 166 |
| 28 | Хаматьяров Рушан Сафуатович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:00 | +100:05 | +00:09 | +301:36 | — | −202:18 | — | 4 | 191 |
| 29 | Ляпин Никита Александрович (НИЯУ МИФИ : Б22-515) | +00:01 | +00:05 | +00:11 | +401:35 | — | — | — | 4 | 192 |
| 30 | myboxacc2000@gmail.com | +00:12 | +100:10 | +200:24 | +101:08 | — | −502:17 | — | 4 | 195 |
| 31 | Тарасов Артём Александрович (НИЯУ МИФИ : Б22-525) | +00:01 | +00:05 | +00:15 | +401:33 | — | — | — | 4 | 196 |
| 32 | Кабанова София Андреевна (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:01 | +00:03 | +00:06 | +601:10 | — | −401:58 | — | 4 | 201 |
| 33 | Рябов Игорь Алексеевия (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:01 | +00:03 | +00:10 | +501:33 | — | −502:23 | — | 4 | 208 |
| 34 | Гуров Евгений Павлович (НИТУ МИСИС : БИВТ-21-17) | +00:03 | +00:06 | +00:10 | +501:30 | — | — | — | 4 | 210 |
| 35 | Гусев Дмитрий Юрьевич (МО г. Жуковский МБОУ средняя школа №10 : 10 А) | +00:02 | +100:05 | +00:26 | +301:48 | — | −202:29 | — | 4 | 222 |
| 36 | Закопырина Мария Дмитриевна (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +00:14 | +200:19 | +00:25 | +301:30 | — | — | — | 4 | 251 |
| 37 | Мельник Татьяна Андреевна (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +100:12 | +00:14 | +00:19 | +601:14 | −102:25 | −202:08 | — | 4 | 261 |
| 38-39 | if.babalova | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +901:11 | — | — | — | 4 | 264 |
| 38-39 | Пахомов Владислав Алексеевич (НИЯУ МИФИ : Б21-515) | +00:30 | +00:34 | +00:41 | +301:39 | — | — | — | 4 | 264 |
| 40 | Колесников Михаил Леонидович (НИЯУ МИФИ : Б22-534) | +00:02 | +00:05 | +00:14 | +502:23 | — | — | −101:51 | 4 | 266 |
| 41 | Гордиенко Кирилл Александрович (НИЯУ МИФИ : Б22-544) | +00:12 | +00:14 | +00:17 | +502:24 | — | −402:29 | — | 4 | 290 |
| 42 | Бахилов Егор Валерьевич (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +00:23 | +200:37 | +00:47 | +201:56 | — | — | — | 4 | 304 |
| 43 | Кобозев Александр Русланович (НИЯУ МИФИ : Б21-515) | +00:46 | +00:51 | +00:58 | +301:42 | — | −302:24 | — | 4 | 318 |
| 44 | Никитин Степан Андреевич (НИЯУ МИФИ : б22 501) | +100:06 | +500:18 | +00:26 | +1801:54 | — | — | −102:18 | 4 | 646 |
| 45 | Озманян Сергей Сиабандович (НИЯУ МИФИ : Б22-501) | +00:02 | +00:05 | +00:16 | −1502:29 | — | — | — | 3 | 24 |
| 46 | Сивоконев Даниил Геннадьевич (НИЯУ МИФИ : С21-712) | +00:01 | +00:09 | +00:18 | −802:10 | — | — | — | 3 | 29 |
| 47 | Тихонов Пётр Алексеевич (НИЯУ МИФИ : Б22-515) | +100:01 | +00:03 | +00:06 | −402:22 | — | — | — | 3 | 31 |
| 48 | Захарченко Степан Дмитриевич (НИЯУ МИФИ : Б21-162) | +00:04 | +00:11 | +00:21 | — | — | — | — | 3 | 37 |
| 49 | Садыков Эмиль Рафаильевич (НИЯУ МИФИ : С19-501) | +00:09 | +00:12 | +00:22 | −501:05 | — | — | — | 3 | 44 |
| 50 | Алексенко Артемий Игоревич (НИЯУ МИФИ : Б21-525) | +00:07 | +00:14 | +00:24 | −1202:27 | — | −201:29 | — | 3 | 46 |
Последний правильный ответЗадача F02:29Писарев Александр Ильич (НИЯУ МИФИ : Б22 501)
Последнее отправленное решениеЗадача F02:29Гордиенко Кирилл Александрович (НИЯУ МИФИ : Б22-544)