- начало:
- конец:
| № | Участник | A16/58 | B21/52 | C7/88 | D8/36 | E5/29 | F6/144 | G12/37 | H20/40 | I6/39 | J14/23 | K4/27 | L11/95 | M14/36 | N17/42 | O11/77 | P10/11 | Q13/58 | R5/12 | S5/8 | T7/88 | U17/26 | V5/88 | W5/46 | X3/25 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарабанов Александр Игоревич, МБОУ Гимназия №22, г. Барнаул | 10000:34 | 10000:39 | 10018:27 | 10016:21 | 10007:29 | 10002:26 | 10003:06 | 10003:18 | 1001д. 2ч. | 10004:31 | 1001д. 3ч. | 1001д. 1ч. | 1004д. 20ч. | 1003д. 21ч. | 1005д. 14ч. | 1004д. 3ч. | 1005д. 5ч. | 1005д. 15ч. | 1005д. 18ч. | 1006д. 1ч. | 709д. 5ч. | 1008д. 17ч. | 407д. 17ч. | 1006д. 4ч. | 2310 |
| 2-3 | Вопилова Елена Владимировна, МБОУ СОШ №137, г. Барнаул | 10000:22 | 10000:27 | 1001д. 7ч. | 10003:47 | 10006:40 | 10013:38 | 10006:57 | 10007:08 | 10012:29 | 10012:50 | 1002д. 9ч. | 1001д. 10ч. | 1004д. 12ч. | 1004д. 11ч. | 1006д. 14ч. | 1004д. 23ч. | 1004д. 23ч. | 1006д. 13ч. | 1006д. 12ч. | 1006д. 10ч. | 706д. 16ч. | 1009д. 3ч. | 409д. 10ч. | 907д. 8ч. | 2300 |
| 2-3 | Пустошилов Станислав Геннадьевич, МБОУ Гимназия №22, г. Барнаул | 1001д. 12ч. | 1001д. 12ч. | 1001д. 14ч. | 1001д. 23ч. | 1002д. 14ч. | 1002д. 3ч. | 1001д. 22ч. | 1001д. 15ч. | 1003д. | 1001д. 21ч. | 1002д. 21ч. | 1001д. 16ч. | 1004д. 22ч. | 1003д. 16ч. | 1007д. 13ч. | 1004д. 22ч. | 1004д. 23ч. | 1008д. 1ч. | 1006д. 23ч. | 1008д. 17ч. | 608д. 2ч. | 1005д. 21ч. | 406д. 1ч. | 1007д. 1ч. | 2300 |
| 4 | Киселев Виталий Сергеевич, МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска | 10000:14 | 10006:56 | 10007:04 | 10008:06 | 207д. 12ч. | 10009:37 | 1001д. 23ч. | 1002д. | 1002д. | 1002д. | 602д. 6ч. | 1002д. 1ч. | 1004д. 13ч. | 1004д. 7ч. | 1004д. 8ч. | 1004д. 8ч. | 1004д. 13ч. | 1006д. 10ч. | 1005д. 15ч. | 1006д. 2ч. | 706д. 3ч. | 1006д. 3ч. | 507д. 7ч. | 1006д. 6ч. | 2200 |
| 5 | Поздняков Анатолий Михайлович, МБОУ Лицей №124, г. Барнаул | 10000:28 | 10000:39 | 10001:14 | 1003д. 6ч. | 10016:30 | 1002д. 16ч. | 10012:23 | 10011:51 | 1002д. 7ч. | 10003:45 | 1002д. 15ч. | 1001д. 14ч. | 1004д. 7ч. | 1004д. 7ч. | 604д. 9ч. | 1004д. 8ч. | 1004д. 10ч. | 1005д. 15ч. | 1006д. 6ч. | 309д. 6ч. | 208д. 16ч. | 206д. 2ч. | 306д. 6ч. | 606д. 8ч. | 2020 |
| 6 | Чикалова Ирина Викторовна, МБОУ Гимназия №8, г. Рубцовск | 10004:23 | 10004:33 | 701д. 21ч. | 1007д. 3ч. | — | 402д. 6ч. | 1001д. 2ч. | 1001д. 5ч. | 302д. 1ч. | 1001д. 5ч. | — | 1001д. 6ч. | 1004д. 17ч. | 1005д. 1ч. | 606д. 4ч. | 1005д. 2ч. | 1006д. 6ч. | — | 807д. 5ч. | 1005д. 22ч. | — | 206д. 5ч. | 06д. 2ч. | — | 1500 |
| 7 | Арестова Диана Валерьевна, МБОУ Гимназия №85, г. Барнаул | 10001:05 | 10001:16 | 1001д. 4ч. | 1003д. | — | 603д. 7ч. | 10022:06 | 10003:46 | 3004:41 | 10010:35 | — | 6009:41 | 904д. 9ч. | 1004д. 9ч. | 1004д. 23ч. | 1005д. | 1005д. 2ч. | — | — | 013д. 9ч. | — | 1008д. 8ч. | — | — | 1440 |
| 8 | Еремкина Анна Сергеевна, Алтайский государственный педагогический университет, 5 курс | 1008д. 17ч. | 1001д. 1ч. | 401д. 4ч. | — | 1007д. 2ч. | 207д. 1ч. | 09д. 2ч. | 1001д. 2ч. | 309д. 1ч. | 1001д. 16ч. | — | 601д. 16ч. | 1006д. 1ч. | 1006д. 1ч. | 1007д. 4ч. | 1008д. 15ч. | 1007д. 3ч. | — | — | — | — | — | — | — | 1150 |
| 9 | Харченко Юлия Николаевна, МОУ Егорьевская СОШ, с. Новоегорьевское | 1002д. 23ч. | 10023:36 | 701д. | 1001д. 18ч. | — | 1002д. 18ч. | 1002д. 20ч. | 1002д. 20ч. | — | 1003д. | — | 407д. | 1008д. 23ч. | 1009д. | 1009д. | — | — | — | — | 09д. 17ч. | — | — | — | — | 1110 |
| 10 | Розенфельд Александр Борисович, МОУ Егорьевская СОШ, с. Новоегорьевское | 10001:33 | 10003:52 | 2020:08 | 208д. 4ч. | 08д. 6ч. | 203д. | 1007д. 7ч. | 1001д. 20ч. | 302д. 5ч. | — | — | 1005д. 20ч. | 904д. 11ч. | 1009д. | 1005д. 11ч. | 1007д. 11ч. | 1005д. 11ч. | — | — | 09д. 8ч. | — | 09д. 10ч. | — | — | 1080 |
| 11 | Вратковский Димитрий Вадимович, МБОУ Малоенисейская СОШ, с. Малоенисейское | 1002д. 5ч. | 10006:29 | 1002д. 14ч. | 202д. 13ч. | 008:38 | 4009:44 | 10009:47 | 10009:51 | 3009:53 | 009:56 | — | 1002д. 4ч. | 1002д. 4ч. | 10010:01 | 202д. 4ч. | 402д. 4ч. | 10010:11 | — | — | 02д. 5ч. | — | 202д. 3ч. | — | 02д. 2ч. | 1070 |
| 12 | Мерс Инна Анатольевна, МБОУ СОШ №128, г. Барнаул | 10000:40 | 10000:49 | 7023:23 | — | — | — | 1005д. 22ч. | 1004д. 22ч. | 1004д. 22ч. | 1004д. 23ч. | — | 1004д. 23ч. | 157д. | 1007д. | 507д. | — | 1007д. 1ч. | — | — | — | — | — | — | — | 1035 |
| 13 | Фролов Александр Дмитриевич, МБОУ Лицей №4, г. Камень на оби | 10009:58 | 10001:04 | — | — | — | 202д. 1ч. | 1008д. 23ч. | 1001д. 1ч. | — | 10010д. | — | 606д. 1ч. | 1005д. 1ч. | 1004д. 1ч. | 504д. 9ч. | — | 604д. 22ч. | — | — | 1008д. 8ч. | — | 207д. 1ч. | — | — | 1010 |
| 14 | Пьянзина Ирина Николаевна, МКОУ Тальменская СОШ №3, с. Тальменка | 1009д. 14ч. | 10003:44 | 7004:35 | — | — | 03д. 7ч. | 403д. 8ч. | 1003д. 13ч. | 309д. 7ч. | 1006д. 3ч. | — | 1004д. 8ч. | 1007д. 14ч. | 1008д. 7ч. | 1009д. 14ч. | — | 408д. 13ч. | — | — | — | — | — | — | — | 980 |
| 15 | Панов Дмитрий Александрович, МБОУ Гимназия №11, г. Рубцовск | 405д. 15ч. | 10011:58 | 706д. 13ч. | — | — | 02д. 13ч. | — | 1003д. 8ч. | — | 1006д. 13ч. | — | 1005д. 16ч. | 1006д. 13ч. | 1006д. 12ч. | 504д. 13ч. | 1009д. 12ч. | — | — | — | 09д. 12ч. | — | — | — | — | 860 |
| 16 | Чепкасов Родион Эдуардович, Алтайский государственный педагогический университет, 5 курс | — | 1004д. 6ч. | — | — | — | — | — | 1004д. 8ч. | — | 1004д. 8ч. | — | — | 1004д. 8ч. | 1004д. 8ч. | 1004д. 8ч. | — | 1004д. 8ч. | — | — | 04д. 8ч. | — | — | 04д. 9ч. | — | 700 |
| 17 | Никляев Артём Игоревич, Алтайский государственный педагогический университет, 5 курс | — | 10000:00 | — | — | — | — | — | 10000:53 | — | — | — | — | 10002:08 | 10002:44 | 10001:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 005:00 | 500 |
| 18 | Григорьев Иван Николаевич, МКОУ Михайловская СОШ1, с. Михайловское | 8000:32 | 10002:10 | 5003:16 | — | — | 201д. 3ч. | 801д. 1ч. | 10003:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 430 |
| 19 | Свистун Сергей Николаевич, МБОУ Лицей №7, г. Рубцовск | 10010:19 | 10008:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6010:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 20 | Ямщиков Борис Викторович, МБОУ Петропавловская СОШ имени Героя Советского Союза Жукова Д.А., с. Петропавловское | — | 1001д. 23ч. | — | 01д. 23ч. | — | — | — | 1001д. 23ч. | — | — | — | 02д. 1ч. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 21 | Золотарёва Елена Олеговна, МБОУ Сузопская СОШ, с. Сузоп | 10001:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача J10д.Фролов Александр Дмитриевич, МБОУ Лицей №4, г. Камень на оби
Последнее отправленное решениеЗадача T13д. 9ч.Арестова Диана Валерьевна, МБОУ Гимназия №85, г. Барнаул