| # | Participant | A1172/1851 | B1262/1526 | C1024/1408 | D1045/1218 | E537/1073 | F378/847 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484-585 | Бабайлов Максим Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 10000:06 | 10000:16 | 4701:02 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Окулова Алёна Игоревна, Свердловская область, 9 класс | 10000:06 | 10000:11 | 4702:39 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Матвиенко Варвара Максимовна, Архангельская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:19 | 4700:52 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Долгополова Ирина Павловна, Свердловская область, 8 класс | 10001:06 | 10000:08 | 4700:47 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Дергунов Кирилл Александрович, Липецкая область, 11 класс | 10000:09 | 10000:18 | 4701:28 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Габриелян София Агасиевна, Курганская область, 6 класс | 10000:06 | 10000:17 | 4700:30 | — | — | 001:20 | 247 |
| 484-585 | Никитенко Матвей Олегович, Алтайский край, 11 класс | 10000:52 | 10000:27 | 4702:05 | — | 002:52 | — | 247 |
| 484-585 | Романова Елизавета Евгеньевна, Свердловская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:16 | 4700:40 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Корнеева Мария Алексеевна, Свердловская область, 9 класс | 10000:27 | 10000:25 | 4701:40 | 002:26 | — | 001:27 | 247 |
| 484-585 | Евсюков Максим Сергеевич , Оренбургская область, 8 класс | 10000:07 | 10000:12 | 4700:50 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Никитин Егор Геннадьевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:58 | 10000:18 | 4701:26 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Глушенков Михаил Евгеньевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:07 | 10000:21 | 4700:34 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Князев Иван Константинович, Мурманская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:38 | 4700:52 | — | 001:33 | — | 247 |
| 484-585 | Стрелков Максим Дмитриевич, г. Москва, 10 класс | 10000:07 | 10000:13 | 4701:34 | — | 002:48 | — | 247 |
| 484-585 | Дондуков Тамир Витальевич, Республика Бурятия, 8 класс | 10000:17 | 10000:25 | 4701:43 | — | 000:54 | — | 247 |
| 484-585 | Кабалин Алексей Антонович, Свердловская область, 7 класс | 10000:08 | 10000:32 | 4700:57 | 002:01 | — | — | 247 |
| 484-585 | Бахтеев Артём Александрович, Свердловская область, 8 класс | 10000:36 | 10000:22 | 4701:15 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Илюхин Владислав Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:26 | 10000:15 | 4700:34 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Паульс Герман Андреевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:08 | 10000:24 | 4701:31 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Тарасов Борис Олегович, Свердловская область, 11 класс | 10000:19 | 10000:13 | 4700:44 | — | 001:41 | — | 247 |
| 484-585 | Богданова Ольга Юрьевна, Свердловская область, 8 класс | 10000:09 | 10000:26 | 4701:30 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Книга Виталия Андреевна, Свердловская область, 11 класс | 10000:09 | 10000:16 | 4700:51 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Еремеев Михаил Евгеньевич, Свердловская область, 5 класс | 10000:37 | 10000:11 | 4700:58 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Данилочкин Иван Андреевич, Московская область, 11 класс | 10000:13 | 10000:27 | 4701:16 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Цыбиктаров Алдар Вячеславович, Республика Бурятия, 8 класс | 10000:09 | 10001:17 | 4700:32 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Магазов Артур, Свердловская область, 8 класс | 10000:09 | 10000:15 | 4700:26 | — | 002:58 | — | 247 |
| 484-585 | Осипова Алиса Максимовна, Свердловская область, 8 класс | 10001:39 | 10000:09 | 4700:30 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Мамедов Артём Дмитриевич, Свердловская область, 8 класс | 10000:10 | 10000:19 | 4700:32 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Завьялов Илья Сергеевич, г. Москва, 10 класс | 10000:28 | 10000:40 | 4701:00 | — | 002:48 | — | 247 |
| 484-585 | Харитонов Михаил Игоревич, Свердловская область, 7 класс | 10000:10 | 10000:38 | 4701:19 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Иванов Вячеслав Вячеславович, Свердловская область, 8 класс | 10000:10 | 10000:30 | 4701:39 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Зверев Игорь Владимирович, Свердловская область, 11 класс | 10000:10 | 10000:37 | 4701:22 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Шараев Андрей Вадимович, Свердловская область, 8 класс | 10000:44 | 10000:52 | 4701:13 | — | — | 001:51 | 247 |
| 484-585 | Ахметов Руслан Ринатович, Челябинская область, 10 класс | 10001:27 | 10000:12 | 4702:03 | — | 000:55 | — | 247 |
| 484-585 | Краев Андрей Юрьевич, Свердловская область, 4 класс | 10000:53 | 10000:28 | 4701:20 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Виноградов Михаил Юрьевич, Челябинская область, 8 класс | 10001:48 | 10000:28 | 4701:23 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Криушенков Арсений Сергеевич, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:11 | 10000:22 | 4700:45 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Пономарев Давид Владиславович, Свердловская область, 9 класс | 10000:11 | 10000:19 | 4701:01 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Нурисламов Владислав Андреевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:11 | 10000:25 | 4700:42 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Шаламова Мария Алексеевна, Свердловская область, 10 класс | 10000:19 | 10000:14 | 4700:46 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Устинов Владимир Ильич, Свердловская область, 7 класс | 10000:11 | 10000:23 | 4701:19 | 002:36 | 002:36 | 002:37 | 247 |
| 484-585 | Выдай Даниил Геннадьевич, Тамбовская область, 11 класс | 10000:11 | 10001:45 | 4700:47 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Гребнев Дмитрий Вячеславович, Свердловская область, 9 класс | 10000:12 | 10000:17 | 4700:31 | — | — | 002:09 | 247 |
| 484-585 | Самарцев Михаил Евгеньевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:12 | 10000:25 | 4702:49 | — | 002:59 | — | 247 |
| 484-585 | Панькина Наталья Евгеньевна, Московская область, 10 класс | 10000:13 | 10001:03 | 4701:21 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Маккавеев Александр Сергеевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:13 | 10000:19 | 4700:32 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Безруких Дмитрий Константинович, Удмуртская Республика, 9 класс | 10000:13 | 10000:29 | 4701:00 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Филюшов Иван Дмитриевич, Свердловская область, 10 класс | 10001:11 | 10000:13 | 4700:35 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Цой Анна Алексеевна, Московская область, 9 класс | 10000:15 | 10000:24 | 4700:46 | — | — | — | 247 |
| 484-585 | Гальянов Дмитрий Александрович, Свердловская область, 9 класс | 10000:31 | 10001:02 | 4701:18 | 002:13 | — | 002:14 | 247 |
Last successProblem E02:59Михеев Святослав Дмитриевич, Санкт-Петербург, 10 класс
Last submitProblem E02:59Михеев Святослав Дмитриевич, Санкт-Петербург, 10 класс