| # | Participant | A1172/1851 | B1262/1526 | C1024/1408 | D1045/1218 | E537/1073 | F378/847 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605-661 | Бутанова Ярослава Максимовна, Свердловская область, 6 класс | 10001:19 | 10001:03 | — | — | 001:56 | — | 200 |
| 605-661 | Колмаков Роман Павлович, Свердловская область, 10 класс | 10000:33 | 10002:03 | 002:26 | — | 002:59 | — | 200 |
| 605-661 | Лагунов Илья Григорьевич, Свердловская область, 7 класс | 10000:31 | 10002:22 | — | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Сажаев Дмитрий Сергеевич, Свердловская область, 6 класс | 10002:10 | 10002:22 | 002:50 | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Щетинина Мария Сергеевна, Свердловская область, 3 класс | 10001:20 | 10000:40 | — | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Семенюк Макар Николаевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:46 | 10001:13 | — | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Костиков Илья Денисович, Свердловская область, 10 класс | 10000:52 | 10001:03 | 001:32 | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Харитонов Максим Дмитриевич, г. Москва, 11 класс | 10001:44 | 10001:24 | — | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Захаров Кирилл Вячеславович, г. Москва, 9 класс | 10002:52 | 10000:51 | — | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Нугаев Василий Антонович, Свердловская область, 9 класс | 10001:02 | 10001:09 | 001:41 | — | — | — | 200 |
| 605-661 | Домрачева Ульяна Александровна, Московская область, 11 класс | 10002:50 | 10002:41 | — | — | — | — | 200 |
| 662-667 | Рябинина Ирина Тимуровна, Свердловская область, 10 класс | 3900:04 | 10000:09 | 4700:17 | — | — | — | 186 |
| 662-667 | Седунов Степан Сергеевич, Свердловская область, 9 класс | 3900:05 | 10001:41 | 4700:43 | — | — | — | 186 |
| 662-667 | Павлушев Лев Юрьевич, Свердловская область, 8 класс | 3901:04 | 10000:07 | 4700:44 | — | — | — | 186 |
| 662-667 | Крамничный Максим Романович, Московская область, 10 класс | 3900:21 | 10000:35 | 4701:40 | — | — | — | 186 |
| 662-667 | Назурова Виктория Артуровна, Ставропольский край, 11 класс | 3901:21 | 10000:16 | 4700:34 | 000:38 | 001:01 | 001:17 | 186 |
| 662-667 | Симанов Семён Александрович, Свердловская область, 9 класс | 3900:33 | 10001:01 | 4702:47 | — | — | — | 186 |
| 668 | Никонорова Екатерина Анатольевна, Санкт-Петербург, 9 класс | 10000:06 | 1100:22 | 4701:15 | — | — | 2702:30 | 185 |
| 669 | Шероченков Роман Артурович, Челябинская область, 10 класс | 2900:12 | 10002:28 | 4701:09 | — | — | 002:11 | 176 |
| 670 | Чуркин Андрей Олегович, Свердловская область, 11 класс | 900:18 | 10001:20 | 4701:35 | 702:58 | — | — | 163 |
| 671 | Шухов Сергей Евгеньевич, Свердловская область, 10 класс | 3900:15 | 10000:56 | — | 2102:19 | 002:59 | — | 160 |
| 672-679 | Фархетдинова Айгуль Рустамовна, Республика Татарстан, 11 класс | 10000:10 | 1100:22 | 4701:05 | — | — | 002:19 | 158 |
| 672-679 | Глинских Александр Владиславович, Свердловская область, 11 класс | 10000:10 | 1100:16 | 4700:40 | — | — | — | 158 |
| 672-679 | Нестеров Данил Вячеславович, Челябинская область, 11 класс | 10000:11 | 1100:24 | 4701:04 | 002:52 | — | — | 158 |
| 672-679 | Чикилев Степан Владиславович, Свердловская область, 6 класс | 10000:26 | 1100:15 | 4701:43 | — | — | — | 158 |
| 672-679 | Сюкосев Никита Андреевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:17 | 1100:41 | 4702:50 | — | — | — | 158 |
| 672-679 | Лебедев Константин Сергеевич, Свердловская область, 6 класс | 10000:17 | 1100:45 | 4701:40 | — | — | 002:58 | 158 |
| 672-679 | Панек Александр Евгеньевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:29 | 1100:40 | 4701:32 | — | — | — | 158 |
| 672-679 | Гареев Данил Ростэмович, Свердловская область, 10 класс | 10000:48 | 1100:33 | 4702:04 | — | — | — | 158 |
| 680-682 | Бутенко Игорь Артемович, Свердловская область, 9 класс | 000:07 | 10000:21 | 4701:10 | — | — | — | 147 |
| 680-682 | Пивко Артём Александрович, Свердловская область, 11 класс | 000:31 | 10000:17 | 4700:26 | — | — | — | 147 |
| 680-682 | Сорокин Тимофей Андреевич, Орловская область, 9 класс | — | 10001:27 | 4701:58 | — | — | — | 147 |
| 683-696 | Киселев Максим Дмитриевич, Свердловская область, 8 класс | 3900:02 | 10000:06 | — | — | 000:40 | — | 139 |
| 683-696 | Сарапулов Арсений Андреевич, Свердловская область, 9 класс | 3902:57 | 10002:51 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Сухов Сергей Валерьевич, Астраханская область, 11 класс | 3900:06 | 10000:27 | 000:35 | 000:51 | 000:58 | 001:47 | 139 |
| 683-696 | Белич Макар Андреевич, Свердловская область, 8 класс | 3900:10 | 10000:39 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Гнатюк Максим Валерьевич, Свердловская область, 8 класс | 3900:08 | 10000:19 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Мельников Иван Владимирович, Свердловская область, 7 класс | 3900:10 | 10002:22 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Тарасов Вадим Сергеевич, Свердловская область, 8 класс | 3900:10 | 10001:23 | — | — | — | 001:01 | 139 |
| 683-696 | Обухов Егор Дмитриевич, Свердловская область, 9 класс | 3900:24 | 10000:32 | 002:00 | 001:28 | — | — | 139 |
| 683-696 | Марусенкова Анастасия Алексеевна, Ивановская область, 11 класс | 3901:16 | 10000:15 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Гончаров Константин Денисович, Свердловская область, 9 класс | 3900:36 | 10000:16 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Фетисов Максим Владимирович, Санкт-Петербург, 10 класс | 3900:28 | 10000:22 | 002:25 | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Билалов Максим Викторович, Свердловская область, 7 класс | 3902:00 | 10000:37 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Дьяконов Георгий Юрьевич, Свердловская область, 8 класс | 3900:39 | 10002:00 | — | — | — | — | 139 |
| 683-696 | Гужов Роман Дмитриевич, Забайкальский край, 10 класс | 3900:47 | 10001:04 | 001:45 | 002:38 | 002:51 | — | 139 |
| 697-699 | Чернышёв Матвей Павлович, Челябинская область, 6 класс | 2902:21 | 10002:25 | — | — | — | 002:48 | 129 |
| 697-699 | Сафронов Глеб Эдуардович, Приморский край, 11 класс | 2900:56 | 10001:21 | 002:09 | — | — | — | 129 |
| 697-699 | Хомяков Александр Дмитриевич, Свердловская область, 8 класс | 2900:33 | 10000:59 | — | — | — | — | 129 |
| 700 | Баринов Александр Александрович, Вологодская область, 10 класс | 10002:04 | 2601:55 | — | — | — | — | 126 |
Last successProblem E02:59Михеев Святослав Дмитриевич, Санкт-Петербург, 10 класс
Last submitProblem E02:59Михеев Святослав Дмитриевич, Санкт-Петербург, 10 класс