| № | Участник | A18/81 | B7/44 | C34/81 | D56/222 | E45/99 | F1/7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egor Kulikov | 589.4300:50 | 598.5300:42 | 632.5600:10 | 626.6800:15 | 620.3700:21 | −602:27 | 3067.571384 |
| 2 | NataliaBond | 579.8300:59 | 537.7401:38 | 610.2600:31 | 628.8200:13 | 549.8500:40 | — | 2906.513933 |
| 3 | IlyaKornakov | 541.6001:35 | 435.7401:52 | 625.7300:16 | 615.1100:26 | 609.6600:31 | — | 2827.835792 |
| 4 | dagon | 537.6701:38 | — | 555.9500:34 | 620.2600:21 | 598.5700:42 | 506.4302:07 | 2818.883851 |
| 5 | craus | 464.8301:44 | 404.2202:27 | 574.8301:04 | 624.9100:17 | 608.8300:32 | — | 2677.618861 |
| 6 | Алексей | 497.3002:16 | 464.5001:45 | 552.5700:38 | 542.8900:47 | 529.1501:01 | — | 2586.412026 |
| 7 | rinigan | 558.7501:19 | −102:29 | 627.8900:14 | 633.9400:09 | 558.4700:32 | — | 2379.055698 |
| 8 | Hohol | 552.1701:25 | −502:28 | 568.2900:22 | 609.5500:31 | 586.5200:53 | — | 2316.530684 |
| 9 | Вадим Шилов | 548.6801:28 | — | 563.9901:14 | 568.2800:22 | 599.3000:41 | — | 2280.253571 |
| 10 | chavit92 | 501.4501:30 | −102:26 | 572.3001:06 | 528.9700:36 | 620.3100:21 | — | 2223.044144 |
| 11 | Sereja | −1002:29 | 419.0302:11 | 614.5900:27 | 633.1300:09 | 551.2600:39 | — | 2218.019107 |
| 12 | AndreySiunov | −402:26 | 544.9101:32 | 608.5800:32 | 574.8000:15 | 483.9201:47 | — | 2212.209584 |
| 13 | Andrew_Makar | 546.2201:30 | — | 504.1901:02 | 633.0800:09 | 519.8601:11 | — | 2203.347789 |
| 14 | Food is Good | 513.7502:01 | — | 556.8901:20 | 628.4500:14 | 472.6401:36 | — | 2171.723211 |
| 15 | sergej.a.i | 408.4502:23 | — | 577.2001:01 | 615.4800:26 | 553.4201:24 | — | 2154.565821 |
| 16 | Cepera | 446.9502:03 | — | 553.8201:23 | 528.2400:37 | 440.6801:47 | — | 1969.686196 |
| 17 | vihrov.evgeny | — | — | 632.1500:10 | 613.2300:28 | 547.9700:42 | — | 1793.348759 |
| 18 | pele | — | — | 529.2301:46 | 610.8500:30 | 577.9501:01 | — | 1718.039516 |
| 19 | Ксения | — | — | 499.1002:14 | 610.5500:30 | 584.7500:54 | — | 1694.402102 |
| 20 | DeVit15 | −302:24 | — | 565.8901:12 | 626.7300:15 | 483.0501:48 | — | 1675.663818 |
| 21 | Андрей Заякин | −201:49 | — | 561.4501:16 | 585.9600:53 | 527.5501:03 | — | 1674.962027 |
| 22 | Arseniy | 557.7501:20 | — | −702:23 | 622.3500:19 | 479.6301:03 | — | 1659.732702 |
| 23 | tygrysek.wojciech | 570.5001:08 | — | 522.9701:52 | 545.8900:44 | — | — | 1639.358395 |
| 24 | Darko | 457.2401:52 | — | −902:08 | 623.5100:18 | 551.9401:25 | — | 1632.69361 |
| 25 | Алексей Д. | −702:29 | — | 519.4701:55 | 567.6500:22 | 538.8901:37 | — | 1626.007964 |
| 26 | Георгий | −1202:14 | — | 591.1900:48 | 504.0700:36 | 499.6701:07 | — | 1594.925003 |
| 27 | KBXXI | — | — | 450.2002:00 | 538.1100:26 | 595.1600:45 | — | 1583.467621 |
| 28 | malinovsky239 | — | — | 414.7902:16 | 581.7800:57 | 552.6901:24 | — | 1549.257887 |
| 29 | niscsi | 497.4602:16 | — | — | 548.8500:41 | 483.4401:48 | — | 1529.752252 |
| 30 | Denis Kharybin | — | — | 476.1301:55 | 423.8802:05 | 597.6000:42 | — | 1497.611388 |
| 31 | Karolis Kusas | — | — | −302:15 | 622.5800:19 | 601.5200:39 | — | 1224.103379 |
| 32 | jzjsuper | — | — | 617.4000:24 | 603.1100:37 | −501:44 | — | 1220.50949 |
| 33 | bulatov | −100:30 | — | −101:20 | 610.5000:30 | 595.3200:45 | — | 1205.812097 |
| 34 | andreyv | — | — | 610.3000:31 | 581.8300:57 | — | — | 1192.133865 |
| 35 | shevchen | — | −402:27 | −100:36 | 596.2600:44 | 583.7500:55 | — | 1180.011197 |
| 36 | aropan | — | — | — | 538.4200:26 | 633.7600:09 | — | 1172.181974 |
| 37 | Azras11 | −201:25 | — | — | 561.1300:29 | 574.3601:04 | — | 1135.489895 |
| 38 | Philippov239 | — | — | 589.3800:50 | 524.0300:41 | — | — | 1113.410279 |
| 39 | SpookyCookie | — | — | — | 515.2100:23 | 593.5800:46 | — | 1108.794993 |
| 40 | Илья Збань | — | — | — | 505.6600:34 | 587.3400:52 | — | 1093.003937 |
| 41 | ilqar.ramazanli | — | — | −102:29 | 583.7300:55 | 495.6702:17 | — | 1079.400205 |
| 42 | victor.otliga | — | — | — | 495.2800:46 | 572.3001:06 | — | 1067.581498 |
| 43 | azneye | — | −301:41 | — | 471.9901:12 | 586.9700:52 | — | 1058.954378 |
| 44 | Sinner | — | — | 448.3601:38 | 603.0400:37 | −302:29 | — | 1051.397081 |
| 45 | kon_an | — | — | −402:29 | 543.1300:47 | 481.1901:27 | — | 1024.327444 |
| 46 | Захар Войт | −100:34 | — | — | 526.1600:39 | 453.4701:32 | — | 979.625851 |
| 47 | Сергей Джунусов | −100:27 | — | — | 504.5200:35 | 460.9601:24 | — | 965.477523 |
| 48 | lazzrov | −101:31 | — | — | 512.1900:54 | 452.6501:33 | — | 964.835332 |
| 49 | bcurcio | — | — | — | 494.9601:12 | 444.6602:06 | — | 939.625219 |
| 50 | CleRIC | — | — | — | 618.8300:23 | — | — | 618.828225 |
Последний правильный ответЗадача B02:27craus
Последнее отправленное решениеЗадача C02:29ilqar.ramazanli