| № | Участник | A764/1789 | B1094/1716 | C529/778 | D278/886 | E365/727 | F136/283 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломиец Игорь Витальевич | 10000:37 | 10003:42 | 6101:12 | 6001:43 | 3102:00 | 6203:16 | 414 |
| 2 | Шумилов Роман Григорьевич | 10003:52 | 10004:08 | 6101:41 | 10003:22 | 3101:36 | 1903:25 | 411 |
| 3 | Бессолицын Максим Андреевич | 10001:24 | 10005:13 | 6102:20 | 10004:34 | 1404:50 | 1905:19 | 394 |
| 4 | Вердиев Хаким Илхамович | 10000:58 | 10002:35 | 6102:12 | 6003:15 | 1404:18 | 1904:38 | 354 |
| 5 | Семенов Дмитрий Александрович | 10002:07 | 10005:16 | 6103:02 | 6004:09 | 3104:27 | — | 352 |
| 6 | Семенов Дархан Рустамович | 10000:59 | 10004:42 | 3401:16 | 6002:40 | 3105:18 | 1904:46 | 344 |
| 7 | Кильметов Данил Булатович | 10000:41 | 4304:44 | 6101:47 | 2302:22 | 1402:31 | 10004:16 | 341 |
| 8-16 | Кузиванов Андрей Денисович | 10000:30 | 2300:42 | 6102:21 | 10003:53 | 3104:37 | 1904:54 | 334 |
| 8-16 | Медведев Михаил Сергеевич | 10000:42 | 10004:24 | 6101:56 | 2302:21 | 3103:01 | 1903:41 | 334 |
| 8-16 | Сычёв Даниил Анатольевич | 10000:33 | 10003:11 | 6104:11 | 2302:57 | 3105:00 | 1901:54 | 334 |
| 8-16 | Авдеев Дмитрий Евгеньевич | 10001:48 | 10004:51 | 6102:47 | 2300:47 | 3101:23 | 1903:03 | 334 |
| 8-16 | Зверев Герман Геннадьевич | 10000:28 | 10003:21 | 6103:46 | 2302:57 | 3102:32 | 1901:23 | 334 |
| 8-16 | Минасян Никита Лерментович | 10000:47 | 10001:56 | 6102:06 | 2302:33 | 3104:06 | 1903:50 | 334 |
| 8-16 | Курлаев Никита Витальевич | 10000:25 | 10005:07 | 6104:52 | 2304:45 | 3104:17 | 1904:09 | 334 |
| 8-16 | Галявиев Арслан Рафисович | 10000:41 | 10002:59 | 6101:50 | 2302:02 | 3104:37 | 1904:04 | 334 |
| 8-16 | Волович Евгений Владимирович | 10002:14 | 10001:21 | 3402:39 | — | — | 10004:28 | 334 |
| 17 | Наседкин Дмитрий Сергеевич | 10000:44 | 10001:45 | 3402:00 | 6004:48 | 1403:41 | 1904:17 | 327 |
| 18 | Жеглов Александр Сергеевич | 10001:08 | 10002:45 | 5205:19 | 2303:54 | 3103:37 | 1903:22 | 325 |
| 19 | Лычагин Илья Витальевич | 10000:33 | 10001:05 | 6102:31 | 6004:53 | 005:19 | — | 321 |
| 20-22 | Котлечков Егор Владимирович | 10000:54 | 10005:01 | 6102:28 | 2304:31 | 1402:57 | 1903:48 | 317 |
| 20-22 | Леденёв Михаил Алексеевич | 10000:52 | 10004:29 | 6101:59 | 2303:52 | 1404:10 | 1904:00 | 317 |
| 20-22 | Крутьев Дмитрий Эдуардович | 10003:01 | 10002:16 | 6104:18 | 2305:03 | 1404:28 | 1905:16 | 317 |
| 23-24 | Катасонов Роман Алексеевич | 10000:56 | 2302:46 | 6101:57 | 10004:33 | 3104:55 | — | 315 |
| 23-24 | Маглыш Кирилл Андреевич | 10000:30 | 10003:57 | 6105:18 | 2301:36 | 3102:34 | — | 315 |
| 25-29 | Панов Богдан Александрович | 10000:24 | 10004:40 | 3402:08 | 2303:33 | 3104:18 | 1900:59 | 307 |
| 25-29 | Софронов Алексей Евгеньевич | 10000:29 | 10004:44 | 3400:50 | 2302:31 | 3102:02 | 1904:12 | 307 |
| 25-29 | Резник Илья Владиславович | 10000:47 | 10004:18 | 3401:06 | 2302:04 | 3103:06 | 1904:27 | 307 |
| 25-29 | Грек Фёдор Александрович | 10000:51 | 10003:15 | 3400:57 | 2301:42 | 3103:47 | 1903:58 | 307 |
| 25-29 | Рыбалков Михаил Александрович | 10000:39 | 10003:57 | 3400:49 | 2303:02 | 3104:28 | 1903:26 | 307 |
| 30 | Ермошкин Артём Дмитриевич | 10000:28 | 10004:34 | 5203:46 | 2304:26 | 3105:16 | — | 306 |
| 31 | Мазитов Тимур Рафаэльевич | 10001:42 | 1105:04 | 6102:52 | 10004:10 | 1404:24 | 1904:54 | 305 |
| 32 | Кононов Олег Михайлович | 10004:06 | 10004:19 | — | — | 10002:13 | — | 300 |
| 33-39 | Габбасов Тимур Ришатович | 10002:26 | 10005:16 | 3400:17 | 2303:14 | 1401:16 | 1903:40 | 290 |
| 33-39 | Айтбаев Эркин Жакыпбекович | 10003:07 | 10004:31 | 3401:18 | 2301:55 | 1402:05 | 1903:32 | 290 |
| 33-39 | Коробейников Егор Евгеньевич | 10001:29 | 10003:44 | 3401:57 | 2303:11 | 1403:36 | 1904:10 | 290 |
| 33-39 | Габитов Шамиль Ильдарович | 10001:25 | 10004:25 | 3400:52 | 2301:57 | 1401:46 | 1905:01 | 290 |
| 33-39 | Кириллов Артемий Алексеевич | 10000:57 | 10002:28 | 3401:10 | 2301:52 | 1401:20 | 1902:42 | 290 |
| 33-39 | Гришечкин Иван Дмитриевич | 10000:53 | 10002:52 | 3402:26 | 2303:05 | 1403:46 | 1904:44 | 290 |
| 33-39 | Прокопьев Степан Евгеньевич | 10001:06 | 10004:52 | 3401:44 | 2302:52 | 1403:51 | 1904:55 | 290 |
| 40 | Пономарев Иван Вячеславович | 10000:59 | 1104:11 | 6103:58 | 10003:55 | 1404:27 | — | 286 |
| 41 | Исаев Михаил Викторович | 10004:34 | 10001:23 | 6103:50 | 2305:01 | 005:13 | — | 284 |
| 42 | Волосевич Александр Андреевич | 10000:52 | 4304:58 | 6102:43 | 6005:17 | — | 1904:51 | 283 |
| 43 | Цыбань Лев Евгеньевич | 10000:35 | 1101:02 | 6101:15 | 6003:41 | 3104:29 | 1904:00 | 282 |
| 44-45 | Сулейманов Карам Ильшатович | 10002:26 | 10003:24 | 6104:37 | 003:33 | 1403:54 | — | 275 |
| 44-45 | Волохов Иван Евгеньевич | 10000:46 | 10001:43 | 6103:06 | 003:50 | 1404:34 | — | 275 |
| 46 | Козлов Виталий Сергеевич | 10002:37 | 6904:24 | 6103:26 | 2301:57 | — | 1902:46 | 272 |
| 47 | Фазлетдинов Галим Радикович | 10000:40 | 10004:53 | 3400:54 | 2302:23 | 1402:24 | — | 271 |
| 48-49 | Шундеева Полина Денисовна | 10000:32 | 10003:05 | 3402:09 | — | 1404:50 | 1905:17 | 267 |
| 48-49 | Свешников Борис Юрьевич | 10001:21 | 2301:58 | 3401:27 | 6002:54 | 3103:44 | 1904:18 | 267 |
| 50 | Брит Дмитрий Алексеевич | 5903:06 | 10000:53 | 3401:06 | 2303:40 | 3104:32 | 1903:47 | 266 |
Последний правильный ответЗадача B05:19Михеев Святослав Дмитриевич
Последнее отправленное решениеЗадача B05:19Михеев Святослав Дмитриевич