| № | Участник | A14/33 | B14/51 | C7/55 | D1/63 | E6/12 | F13/29 | G0/0 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пётр Лосев | 1000:27 | 1000:51 | 501:48 | — | 403:08 | 304:26 | — | 32 | 15999 |
| 2 | Гимран Абдуллин | 1000:13 | 1003:15 | 501:31 | 004:25 | — | — | — | 25 | 11711 |
| 3 | Максим Кравченко | 1000:31 | 1001:13 | 003:37 | 302:46 | — | 103:56 | — | 24 | 14190 |
| 4 | Данис Валиуллин | 1001:23 | 1004:35 | — | — | — | 102:31 | — | 21 | 16514 |
| 5 | Нил Иванов | 1001:24 | 204:03 | 002:15 | 004:42 | — | 104:22 | — | 13 | 15726 |
| 6 | Алексей Васильев | 1000:25 | 000:56 | 002:27 | 001:21 | 000:46 | — | — | 10 | 1553 |
| 7 | Вадим Лагерной | 1001:30 | — | — | 002:33 | — | — | — | 10 | 5442 |
Последний правильный ответЗадача E04:56Пётр Лосев
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Нил Иванов