- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A1756/2110 | B1360/2376 | C1188/1827 | D2364/3347 | E910/1378 | F741/1153 | G102/477 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Львов Илья Дмитриевич, г. Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:10 | 10000:17 | 10001:33 | 10001:10 | 10000:25 | 10002:59 | 700 |
| 1-4 | Шабанов Тимофей Константинович, г. Москва, 11 класс | 10000:05 | 10000:11 | 10000:36 | 10000:45 | 10001:10 | 10001:21 | 10002:48 | 700 |
| 1-4 | Мусатов Ян Ангилович, г. Москва, 11 класс | 10000:08 | 10000:17 | 10000:34 | 10000:42 | 10000:25 | 10000:56 | 10001:53 | 700 |
| 1-4 | Аникин Артём Андреевич, Ульяновская область, 11 класс | 10001:48 | 10001:29 | 10002:16 | 10000:27 | 10001:19 | 10000:47 | 10002:04 | 700 |
| 5-7 | Попков Артём Дмитриевич, Брянская область, 11 класс | 10000:05 | 10000:09 | 10000:17 | 10000:29 | 10000:39 | 10000:45 | 7001:10 | 670 |
| 5-7 | Мажитов Гайсар Гаязович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:06 | 10000:09 | 10000:19 | 10000:23 | 10000:38 | 10000:49 | 7001:22 | 670 |
| 5-7 | Волков Максим Вадимович, Калининградская область, 11 класс | 10000:08 | 10000:22 | 10000:42 | 10001:02 | 10002:35 | 10002:27 | 7002:21 | 670 |
| 8-20 | Родичкин Владимир Владимирович, г. Москва, 11 класс | 10000:02 | 10000:12 | 10000:18 | 10000:32 | 10001:32 | 10001:24 | 3002:12 | 630 |
| 8-20 | Никишкин Владислав Александрович, г. Москва, 11 класс | 10000:02 | 10000:15 | 10000:26 | 10001:50 | 10001:15 | 10001:28 | 3002:55 | 630 |
| 8-20 | Разумков Ростислав Владимирович, Пермский край, 10 класс | 10000:02 | 10000:15 | 10000:24 | 10001:31 | 10002:15 | 10001:03 | 3002:45 | 630 |
| 8-20 | Кулаков Андрей Олегович, Свердловская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:18 | 10000:30 | 10000:46 | 10001:20 | 10001:50 | 3002:39 | 630 |
| 8-20 | Щёголев Михаил Александрович, Ростовская область, 11 класс | 10000:17 | 10000:40 | 10001:20 | 10001:12 | 10001:39 | 10002:16 | 3002:01 | 630 |
| 8-20 | Романова Анна Юрьевна, г. Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:13 | 10000:21 | 10000:35 | 10001:15 | 10001:30 | 3002:35 | 630 |
| 8-20 | Юмаев Гайсар Ильгизович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:04 | 10000:24 | 10002:06 | 10000:48 | 6002:54 | 10001:50 | 7002:34 | 630 |
| 8-20 | Андрианов Максим Игоревич, Вологодская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:14 | 10000:42 | 10000:35 | 10001:02 | 10001:26 | 3001:55 | 630 |
| 8-20 | Кокурин Алексей Викторович, Нижегородская область, 11 класс | 10000:10 | 10000:15 | 10000:24 | 10000:53 | 10002:37 | 10001:51 | 3002:49 | 630 |
| 8-20 | Дрягин Даниил Романович, Омская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:21 | 10000:32 | 10000:52 | 10001:24 | 10001:47 | 3002:19 | 630 |
| 8-20 | Махмутов Марсель Наилевич, Республика Татарстан, 11 класс | 10000:06 | 10000:12 | 10000:19 | 10001:00 | 10001:24 | 10001:51 | 3002:37 | 630 |
| 8-20 | Лис Александр Олегович, г. Москва, 11 класс | 10001:15 | 10001:11 | 10001:02 | 10000:53 | 10000:29 | 10000:08 | 3002:36 | 630 |
| 8-20 | Логинов Игорь Юрьевич, Пензенская область, 11 класс | 10002:56 | 10002:14 | 10001:03 | 10002:43 | 6002:15 | 10001:42 | 7002:59 | 630 |
| 21 | Никоноров Дмитрий Денисович, г. Москва, 11 класс | 10000:08 | 4201:58 | 10001:13 | 10001:20 | 10000:31 | 10001:39 | 7002:40 | 612 |
| 22-71 | Пулова Христина Андреевна, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:00 | 10000:11 | 10000:05 | 10000:34 | 10002:28 | 10001:02 | — | 600 |
| 22-71 | Гузенко Артём Александрович, Краснодарский край, 11 класс | 10000:01 | 10000:06 | 10000:09 | 10001:10 | 10001:28 | 10001:50 | — | 600 |
| 22-71 | Шевченко Дмитрий Александрович, г. Москва, 11 класс | 10000:15 | 10000:25 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:40 | 10000:02 | — | 600 |
| 22-71 | Першин Вячеслав Игоревич, Курганская область, 10 класс | 10000:24 | 10002:12 | 10000:43 | 10000:50 | 10001:27 | 10000:59 | 002:27 | 600 |
| 22-71 | Селиванов Александр Сергеевич, Волгоградская область, 11 класс | 10000:02 | 10000:11 | 10000:20 | 10000:31 | 10001:47 | 10002:07 | 002:54 | 600 |
| 22-71 | Шачнева Анастасия Алексеевна, Ульяновская область, 8 класс | 10000:02 | 10000:13 | 10000:28 | 10000:50 | 10002:25 | 10001:12 | 001:55 | 600 |
| 22-71 | Мещеряков Константин Никитич, г. Москва, 11 класс | 10000:02 | 10000:14 | 10000:25 | 10001:01 | 10001:44 | 10002:40 | — | 600 |
| 22-71 | Закиров Амирхан Ильнурович, Республика Татарстан, 10 класс | 10000:02 | 10000:08 | 10000:12 | 10000:21 | 10001:51 | 10001:14 | — | 600 |
| 22-71 | Анодин Роман Вячеславович, г. Москва, 11 класс | 10000:02 | 10000:10 | 10000:20 | 10002:15 | 10002:26 | 10001:56 | — | 600 |
| 22-71 | Бабушкин Андрей Александрович, Кировская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:14 | 10000:36 | 10001:03 | 10002:03 | 10002:56 | — | 600 |
| 22-71 | Алексеев Дмитрий Викторович, Московская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:13 | 10000:20 | 10000:30 | 10001:05 | 10001:25 | — | 600 |
| 22-71 | Добразов Максим Алексеевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:17 | 10000:42 | 10001:25 | 10002:13 | 10002:46 | — | 600 |
| 22-71 | Виноградов Семён Сергеевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:21 | 10000:36 | 10000:48 | 10001:31 | 10002:02 | — | 600 |
| 22-71 | Шарапов Борис Витальевич, Московская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:15 | 10000:35 | 10000:45 | 10002:24 | 10002:09 | 002:37 | 600 |
| 22-71 | Ананьевская Вера Дмитриевна, г. Москва, 11 класс | 10000:03 | 10000:09 | 10000:22 | 10000:41 | 10001:38 | 10001:51 | 002:35 | 600 |
| 22-71 | Хохлов Владислав Сергеевич, Калужская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:11 | 10000:21 | 10001:04 | 10002:28 | 10001:39 | — | 600 |
| 22-71 | Безклубный Никита Максимович, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:03 | 10000:17 | 10000:29 | 10000:49 | 10001:45 | 10001:19 | — | 600 |
| 22-71 | Кондрашин Всеволод Юрьевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:05 | 10000:11 | 10001:29 | 10000:49 | 10002:24 | 10001:40 | 001:45 | 600 |
| 22-71 | Свирид Егор Павлович, г. Москва, 11 класс | 10000:03 | 10000:10 | 10000:18 | 10000:44 | 10001:08 | 10001:16 | — | 600 |
| 22-71 | Глазман Константин Денисович, Удмуртская Республика, 11 класс | 10000:03 | 10000:12 | 10000:26 | 10000:58 | 10001:35 | 10002:05 | — | 600 |
| 22-71 | Бакулев Александр Михайлович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:04 | 10000:20 | 10000:28 | 10000:46 | 10001:39 | 10001:59 | — | 600 |
| 22-71 | Морозовский Артемий Дмитриевич, г. Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:58 | 10000:50 | 10001:28 | 10002:59 | 10001:52 | — | 600 |
| 22-71 | Ситник Никита Алексеевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:05 | 10000:22 | 10000:36 | 10001:14 | 10002:02 | 10002:24 | — | 600 |
| 22-71 | Лагерной Вадим Витальевич, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:04 | 10000:12 | 10000:22 | 10001:11 | 10001:40 | 10001:56 | 002:40 | 600 |
| 22-71 | Сухоруков Кирилл Константинович, г. Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:11 | 10000:29 | 10001:15 | 10002:15 | 10002:42 | — | 600 |
| 22-71 | Редькин Даниил Анатольевич, Ульяновская область, 11 класс | 10000:05 | 10000:12 | 10000:26 | 10000:52 | 10001:58 | 10002:11 | — | 600 |
| 22-71 | Муляр Виктор Сергеевич, Красноярский край, 11 класс | 10000:04 | 10000:16 | 10000:45 | 10001:13 | 10001:54 | 10002:34 | — | 600 |
| 22-71 | Фефилов Егор Вячеславович, Свердловская область, 9 класс | 10000:04 | 10000:15 | 10000:27 | 10000:50 | 10002:12 | 10001:38 | — | 600 |
| 22-71 | Григорьев Матвей Михайлович, г. Москва, 10 класс | 10000:05 | 10000:13 | 10000:32 | 10002:41 | 10001:28 | 10002:13 | — | 600 |
Последний правильный ответЗадача C02:59Кораблин Леонид Артёмович, Самарская область, 11 класс
Последнее отправленное решениеЗадача C02:59Кораблин Леонид Артёмович, Самарская область, 11 класс