| № | Участник | A157/336 | B249/291 | C156/344 | D218/251 | E231/244 | F114/313 | G210/281 | H100/259 | I597/720 | J615/676 | K402/499 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283-424 | xmg16 | 0.0000:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Artur.Izmestev0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | aelbert.sharafutd1nov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | rubensafaryansafaryan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | София Гилка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | mariiavlitvinova | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Григорий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | ivanov.aleksandr.s@phystech.edu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Рамис Исмагилов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | porridge05 | — | 0.0000:37 | 0.0000:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Ольга Филимонова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | sergotoros | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | KastoneX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | maksim.ivanov24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | vonkkka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | asmakhamaev@edu.hse.ru | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Иван Ларин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | timofeilizak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Polina Lihacheva | — | — | — | — | — | 0.0001:10 | 0.0001:05 | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | maxsievers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Александр Федоров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | nigm.diana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | avvyachin.y | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 283-424 | Глеб Тимофеев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача F1д. 6ч.anastas.sobchenko
Последнее отправленное решениеЗадача F1д. 7ч.Яна Ф.