| № | Участник | A145/188 | B148/163 | C64/82 | D585/903 | E485/858 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazga | 100.0000:09 | 100.0000:09 | 100.0000:12 | 438.008д. 23ч. | 450.008д. 20ч. | 1188 |
| 2-3 | sarysultanbek2007 | 100.0014д. 16ч. | 100.0002:04 | 100.0014д. 16ч. | 358.0014д. 16ч. | 333.0014д. 16ч. | 991 |
| 2-3 | fordmerding@gmail.com | 100.006д. 18ч. | 100.006д. 18ч. | 100.006д. 18ч. | 358.0013д. 11ч. | 333.0013д. 11ч. | 991 |
| 4 | Yergali Berdibayev | 100.0013:57 | 100.0014:03 | 100.0013:37 | 318.003д. 11ч. | 333.003д. 12ч. | 951 |
| 5 | adekabai2010 | 100.0000:14 | 100.0000:09 | 100.0000:10 | 274.0021:26 | 323.003д. 1ч. | 897 |
| 6 | beketov.dauzhan | 100.0000:24 | 100.0000:23 | 100.0005:27 | 258.0005:10 | 318.0011д. 2ч. | 876 |
| 7-8 | diaszumataev@gmail.com | 100.0001:18 | 100.0001:36 | 100.0002:10 | 252.001д. | 318.001д. 11ч. | 870 |
| 7-8 | zanggharsakenuly | 100.004д. | 100.004д. 1ч. | 100.004д. 1ч. | 252.004д. 1ч. | 318.001м. 3д. | 870 |
| 9 | Temirlan Zhunnussov | 100.009м. 25д. | 100.009м. 25д. | 100.009м. 25д. | 268.009м. 24д. | 298.009м. 25д. | 866 |
| 10 | Арнур Артыкбай | 100.009м. 8д. | 100.0010м. 7д. | 100.0010м. 7д. | 276.009м. 30д. | 288.009м. 15д. | 864 |
| 11 | iliyas kazymbek | 100.0010м. 2д. | 100.0010м. 2д. | 100.0010м. 3д. | 230.0010м. 3д. | 333.0010м. 6д. | 863 |
| 12 | zhanibek.kassymkan | 100.0015:58 | 100.002д. 12ч. | 100.002д. 12ч. | 252.003д. 19ч. | 308.002д. 12ч. | 860 |
| 13 | chill | 100.0000:22 | 100.0000:51 | 100.0000:27 | 250.0000:22 | 298.0001:02 | 848 |
| 14 | abykanabek@gmail.com | 100.001д. 18ч. | 100.001д. 18ч. | 100.001д. 18ч. | 256.0010м. 6д. | 278.0010м. 6д. | 834 |
| 15 | kaisaramangeldiyev | 100.009м. 22д. | 100.0010м. 9д. | 100.0010м. 9д. | 246.0010м. 4д. | 278.009м. 30д. | 824 |
| 16 | Алихан Мухаметкали | 100.0001:15 | 100.009м. 27д. | 100.009м. 27д. | 196.009м. 26д. | 293.009м. 27д. | 789 |
| 17 | Nurasik12 | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 176.0010м. 6д. | 288.0010м. 7д. | 764 |
| 18 | tomralinov | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 158.0010м. 5д. | 288.0010м. 5д. | 746 |
| 19 | XteteX | 100.001д. 1ч. | 100.001д. 1ч. | 100.001д. 2ч. | 192.001д. 1ч. | 242.002д. 2ч. | 734 |
| 20 | Joseph Krutoy | 100.009д. 18ч. | 100.009д. 18ч. | 100.009д. 18ч. | 150.009д. 18ч. | 283.009д. 18ч. | 733 |
| 21 | alimzhan.ahmetzhanov | 100.0005:30 | 100.0005:32 | 100.0005:31 | 130.0005:16 | 288.0005:27 | 718 |
| 22 | auschahman | — | — | — | 366.0013д. 1ч. | 333.0013д. 1ч. | 699 |
| 23 | peymars | 100.007м. 8д. | 100.009м. 29д. | 100.009м. 29д. | 94.009м. 29д. | 298.009м. 29д. | 692 |
| 24 | agzam.shamsadinov26@fizmat.kz | — | — | — | 358.005д. 18ч. | 328.005д. | 686 |
| 25 | euler.10624@gmail.com | — | — | — | 358.009м. 14д. | 323.005м. 17д. | 681 |
| 26 | zhanatov.bekzhan | 90.009м. 26д. | — | — | 284.009м. 26д. | 298.009м. 25д. | 672 |
| 27 | KhussainovM | — | — | — | 308.003м. 22д. | 328.003м. 21д. | 636 |
| 28 | sungat.edu@gmail.com | — | — | — | 294.0010д. 13ч. | 333.0011д. 12ч. | 627 |
| 29-30 | shyngyssovetkhan001@gmail.com | 100.002м. 27д. | 100.0001:49 | 100.0001:50 | 0.0023:04 | 288.0010м. 7д. | 588 |
| 29-30 | Sanzh | 100.006м. 2д. | 100.006м. 3д. | 100.006м. 3д. | — | 288.006м. 4д. | 588 |
| 31 | Lun676 | 0.006д. 20ч. | — | — | 270.006д. 1ч. | 308.001д. 1ч. | 578 |
| 32 | alimendeke@gmail.com | — | — | — | 252.009м. 24д. | 298.009м. 25д. | 550 |
| 33 | Темирлан Акылбек | — | 100.0010м. 5д. | — | 178.0010м. 5д. | 265.004м. 22д. | 543 |
| 34 | sulix | 100.0010д. 23ч. | 100.0010д. 23ч. | 100.0010д. 23ч. | 230.0010д. 23ч. | — | 530 |
| 35-36 | batyrerdenov56@gmail.com | — | — | — | 224.008д. 19ч. | 298.008д. 18ч. | 522 |
| 35-36 | Я СЕБЯ | 100.0010м. 1д. | 2.0010м. 1д. | — | 112.0010м. 4д. | 308.0010м. 4д. | 522 |
| 37 | Ихсан Саурыков | 100.0010м. 1д. | — | — | 108.0010м. 8д. | 308.007м. 22д. | 516 |
| 38 | islamnurkh@gmail.com | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 100.0010м. 5д. | 210.0010м. 6д. | — | 510 |
| 39 | Älihan Hamza | 100.008м. 28д. | 100.008м. 28д. | 100.008м. 28д. | 130.008м. 28д. | — | 430 |
| 40 | Sarsenbay Nursultan | 100.0014:28 | 6.001д. 15ч. | 100.0014:31 | 212.0021:26 | 0.0021:32 | 418 |
| 41 | yerassyl.abylkassym@gmail.com | — | — | — | 42.0012д. 17ч. | 323.0012д. 23ч. | 365 |
| 42 | Бейбарыс Асқар | 100.004м. 29д. | 100.004м. 29д. | 92.004м. 29д. | 46.004м. 29д. | — | 338 |
| 43 | Амир Нуриев | — | — | 100.0004:49 | 216.0005:48 | 0.0006:37 | 316 |
| 44-45 | alikhankhamzin1@gmail.com | 100.0020:37 | 100.001д. 1ч. | 100.0020:47 | 8.001д. 11ч. | 4.001д. 11ч. | 312 |
| 44-45 | aibro2075@gmail.com | 100.005м. 6д. | 100.005м. 6д. | 100.005м. 6д. | 8.0022:27 | 4.0022:31 | 312 |
| 46-47 | oteu.kuanysh | — | — | — | — | 308.0022:41 | 308 |
| 46-47 | Anvar Kamaleyev | — | — | — | — | 308.003м. 20д. | 308 |
| 48 | imanalishyntay | — | — | — | — | 303.003м. 21д. | 303 |
| 49-53 | danyaltalgatov | 100.0002:19 | 100.0002:25 | 100.0002:30 | — | 0.0002:21 | 300 |
| 49-53 | clawson1337@gmail.com | 100.009м. 16ч. | 100.009м. 16ч. | 100.009м. 17ч. | 0.009м. 17ч. | — | 300 |
Последний правильный ответЗадача D10м. 9д.kaisaramangeldiyev
Последнее отправленное решениеЗадача D10м. 9д.kaisaramangeldiyev