| № | Участник | A46/74 | B63/98 | C21/79 | D30/75 | E45/77 | F6/100 | G114/162 | H189/221 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vinogradov.ig@phystech.edu | 5.0000:24 | 5.0000:04 | 8.0000:31 | 5.0003:32 | 8.0002:33 | 8.0001:29 | 11.7002:02 | 8.9505:40 | 59.65 |
| 2 | Т | 5.0000:34 | 5.0002:30 | 8.0002:00 | 5.0001:24 | 8.0003:21 | 0.0002:19 | 11.7903:46 | 11.2905:49 | 54.08 |
| 3 | extrasupermailbox@gmail.com | 5.0000:48 | 5.0000:33 | 8.0001:56 | 5.0001:18 | 8.0004:20 | 0.0001:40 | 11.8002:43 | 6.1704:32 | 48.97 |
| 4 | Светлана Завражина | 5.0000:51 | 5.0001:50 | 8.0002:16 | 5.0002:01 | 8.0001:21 | 0.0002:15 | 11.7901:06 | 6.1703:30 | 48.96 |
| 5 | Anastasia S. | 5.0005:33 | 5.0004:29 | 8.0004:41 | 0.0005:28 | 8.0005:20 | 0.0001:57 | 11.7002:03 | 10.1204:30 | 47.82 |
| 6 | frolov.kirill2004 | 5.0002:37 | 5.0000:19 | 0.0000:29 | 5.0001:52 | 8.0004:03 | 8.0005:11 | 11.7005:03 | 4.2805:29 | 46.98 |
| 7-8 | Z41r.T | 5.0002:19 | 5.0002:39 | 0.0003:49 | 5.0003:39 | 8.0003:49 | 0.0003:14 | 11.7900:24 | 12.0001:56 | 46.79 |
| 7-8 | vadim.simonenko2016 | 5.0001:07 | 5.0000:15 | 0.0005:46 | 5.0001:47 | 8.0003:01 | 0.0005:37 | 11.7903:41 | 12.0005:33 | 46.79 |
| 9 | garmashev.ov@phystech.edu | 5.0002:27 | 5.0000:56 | 8.0001:44 | 5.0002:36 | 0.0004:29 | 0.0000:29 | 11.7003:15 | 12.0003:36 | 46.7 |
| 10 | Илья Макаров | 5.0000:16 | 5.0000:32 | 0.0000:54 | 5.0005:46 | 8.0003:59 | 0.0002:19 | 11.7003:40 | 11.7405:29 | 46.44 |
| 11 | Александра Цыбина | 5.0002:40 | 5.0000:22 | 0.0001:00 | 5.0002:51 | — | 8.0002:50 | 11.7905:19 | 10.4904:33 | 45.28 |
| 12 | MikhailovBair | 0.0005:46 | 5.0000:15 | 8.0001:13 | 0.0003:00 | 8.0005:48 | 0.0005:46 | 11.7003:02 | 10.9905:43 | 43.69 |
| 13 | Андрей Бахтурин | 5.0004:26 | 0.0000:14 | 8.0000:32 | 0.0005:36 | 8.0003:32 | 0.0005:13 | 11.7901:37 | 10.8505:14 | 43.64 |
| 14-16 | Егор | 5.0000:24 | 5.0000:34 | 8.0001:28 | 5.0001:41 | 8.0002:13 | 0.0001:33 | 11.7000:38 | 0.6902:09 | 43.39 |
| 14-16 | Elis.finenko | 5.0001:06 | 5.0001:24 | 8.0001:36 | 5.0002:39 | 8.0002:14 | 0.0002:28 | 11.7001:39 | 0.6902:37 | 43.39 |
| 14-16 | johhnny12vex | 5.0000:41 | 5.0002:40 | 8.0003:23 | 5.0004:49 | 8.0004:39 | 0.0004:53 | 11.7002:17 | 0.6902:18 | 43.39 |
| 17 | iakovenko.io@phystech.edu | 5.0002:29 | 5.0002:29 | 8.0002:29 | 5.0002:29 | 8.0002:30 | 0.0002:30 | 11.7001:14 | — | 42.7 |
| 18 | khakimov.at@phystech.edu | 0.0003:49 | 0.0000:14 | 8.0001:14 | 5.0001:31 | 8.0001:58 | 8.0004:29 | 11.7003:44 | 0.6804:37 | 41.38 |
| 19-20 | pr0n1n3 | 5.0003:48 | 5.0003:48 | 0.0005:07 | 0.0002:40 | 8.0004:01 | 0.0003:42 | 11.7004:45 | 11.1705:46 | 40.87 |
| 19-20 | stacey.chern | 5.0002:10 | 5.0000:31 | 8.0001:32 | 5.0002:45 | 0.0000:57 | 0.0001:29 | 11.7005:07 | 6.1705:08 | 40.87 |
| 21 | georgechuff-olympiads | 5.0003:50 | 5.0005:47 | — | 0.0003:23 | 8.0004:40 | 0.0004:25 | 11.7005:20 | 9.5405:43 | 39.24 |
| 22 | astapov.ie@phystech.edu | 5.0003:57 | 5.0004:22 | 0.0005:25 | 5.0005:49 | 0.0005:25 | 0.0002:43 | 11.7001:56 | 12.0002:42 | 38.7 |
| 23 | AndreyEviev | 5.0004:25 | 5.0001:07 | 0.0001:07 | 0.0005:41 | 8.0005:02 | 0.0002:07 | 11.7005:41 | 8.7005:42 | 38.4 |
| 24 | alimalbogachiev | 5.0004:54 | 5.0004:53 | 8.0003:31 | 5.0003:52 | — | 0.0003:18 | 11.6803:04 | 3.6004:43 | 38.28 |
| 25 | Maks | 5.0004:55 | 5.0000:38 | 0.0002:08 | 0.0004:25 | 8.0002:08 | 0.0004:20 | 11.7000:18 | 8.5104:02 | 38.21 |
| 26 | ishkhanian.da@phystech.edu | 5.0000:43 | 5.0005:39 | 8.0005:52 | 0.0002:24 | 0.0004:56 | 0.0001:14 | 11.7003:58 | 8.1604:30 | 37.86 |
| 27 | tzuktsuku | 0.0005:39 | 5.0000:17 | 0.0004:31 | 0.0005:27 | 8.0004:32 | 0.0005:01 | 11.7003:07 | 12.0003:16 | 36.7 |
| 28 | Петерс Егор | 5.0005:37 | 0.0000:17 | 0.0004:21 | 0.0005:22 | 8.0004:09 | 0.0001:27 | 11.8503:51 | 11.3905:19 | 36.24 |
| 29 | endrn | 5.0004:50 | 0.0004:50 | 0.0004:50 | 0.0005:37 | 8.0005:15 | 0.0004:49 | 11.7000:41 | 11.1805:31 | 35.88 |
| 30 | sakharov.da@phystech.edu | 5.0000:52 | 0.0005:43 | 8.0001:31 | 5.0005:42 | 0.0005:42 | 0.0004:53 | 11.7004:51 | 6.1703:14 | 35.87 |
| 31 | yaroslavpelehov | 5.0002:14 | 5.0001:55 | 0.0003:52 | 5.0004:22 | 8.0003:41 | 0.0002:33 | 11.7003:10 | 0.6902:56 | 35.39 |
| 32 | Юлия Матюнина | 5.0005:44 | 0.0000:41 | 0.0001:10 | 0.0005:39 | 8.0004:55 | 0.0002:31 | 11.6504:44 | 9.2305:45 | 33.88 |
| 33 | Никита Угрюмов | 5.0005:16 | 5.0000:06 | 0.0005:05 | 0.0005:03 | 0.0005:35 | 0.0004:39 | 11.7005:07 | 11.2704:57 | 32.97 |
| 34 | starukhin.da@phystech.edu | 5.0000:44 | 5.0000:52 | 0.0001:29 | 5.0002:23 | 0.0003:07 | 0.0005:33 | 11.7904:02 | 4.4805:49 | 31.27 |
| 35 | rada@spieler.ru | 0.0000:45 | 5.0000:55 | 0.0003:46 | — | 8.0004:23 | 0.0002:07 | 11.7003:24 | 6.1704:40 | 30.87 |
| 36-39 | hollowcoder | 5.0005:00 | 5.0001:05 | — | — | 8.0003:59 | — | 11.7005:16 | 0.6905:18 | 30.39 |
| 36-39 | Захар Абрамов | 5.0004:05 | 5.0000:12 | 0.0003:31 | 0.0004:57 | 8.0004:24 | 0.0002:19 | 11.7005:13 | 0.6905:30 | 30.39 |
| 36-39 | Яна Ф. | 0.0000:21 | 5.0000:30 | 0.0000:56 | 5.0001:36 | 8.0003:19 | 0.0002:40 | 11.7005:05 | 0.6905:08 | 30.39 |
| 36-39 | alexharhalev | 5.0003:30 | 5.0003:35 | 0.0003:56 | 0.0003:59 | 8.0003:46 | 0.0004:13 | 11.7000:44 | 0.6902:06 | 30.39 |
| 40 | evgeny.polikanin | 0.0004:57 | 5.0004:48 | 0.0005:49 | 5.0002:55 | 8.0002:34 | 0.0005:50 | 11.7005:14 | — | 29.7 |
| 41 | Rostislove14 | 5.0002:49 | 0.0000:28 | 0.0002:54 | 0.0005:26 | 8.0004:35 | 0.0001:53 | 11.7005:03 | 4.5704:39 | 29.27 |
| 42 | Инсаф Рашитов | 0.0004:00 | 5.0003:06 | 0.0004:00 | 0.0004:00 | 0.0003:48 | 0.0003:00 | 11.7001:37 | 12.0002:24 | 28.7 |
| 43 | nikbezm2004@gmail.com | 0.0003:18 | 0.0000:00 | 0.0003:17 | — | 8.0002:52 | 0.0003:17 | 11.7002:50 | 8.6600:47 | 28.36 |
| 44 | Олег | 5.0002:03 | 5.0000:14 | 0.0004:41 | 0.0005:38 | 0.0005:41 | 0.0001:06 | 11.6602:56 | 6.1705:33 | 27.83 |
| 45 | Александр Кунгурцев | — | 5.0000:14 | 0.0000:45 | 5.0002:02 | 0.0003:32 | 0.0002:35 | 11.7904:28 | 5.9005:44 | 27.69 |
| 46 | twainsanity | 0.0005:43 | 5.0000:26 | 0.0004:36 | 0.0002:03 | 0.0005:32 | 0.0003:19 | 11.7004:24 | 10.8103:20 | 27.51 |
| 47 | Михаил Нуридинов | 0.0000:21 | 5.0000:42 | 0.0005:42 | 0.0001:43 | 0.0001:55 | 0.0001:58 | 11.6304:01 | 10.5905:31 | 27.22 |
| 48 | zakharov.aleksei@phystech.edu | 0.0005:30 | 0.0005:11 | 0.0002:18 | 0.0002:53 | 8.0004:05 | 0.0004:11 | 11.7900:52 | 6.1704:26 | 25.96 |
| 49 | cost1nus | 0.0005:41 | 5.0002:09 | 0.0005:43 | 0.0005:10 | 8.0005:44 | 0.0005:44 | 11.7002:18 | 0.6902:19 | 25.39 |
| 50 | dinasurkont | — | 5.0003:46 | — | — | 8.0005:42 | 0.0000:55 | 11.8001:49 | — | 24.8 |
Последний правильный ответЗадача C05:52ishkhanian.da@phystech.edu
Последнее отправленное решениеЗадача C05:52ishkhanian.da@phystech.edu