- ұзақтығы:
- 03:00:00
- басталуы:
- соңы:
| № | Қатысушы | A2014/2799 | B3101/5736 | C1225/2816 | D1158/3913 | E2707/3829 | F1767/2952 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-11 | Кошман Иван, Мозырский район | 10000:00 | 10000:13 | 10000:12 | 10000:21 | 10002:16 | 10002:52 | 600 |
| 1-11 | Кардаш Кирилл, Гомель (Железнодорожный район) | 10000:00 | 10000:02 | 10000:06 | 10000:11 | 10000:18 | 10000:50 | 600 |
| 1-11 | Брель Михаил, Гомель (Центральный район) | 10000:00 | 10000:01 | 10000:12 | 10000:17 | 10000:30 | 10001:14 | 600 |
| 1-11 | Байко Игнат, Брест (Ленинский район) | 10000:00 | 10000:03 | 10000:09 | 10000:18 | 10000:57 | 10002:33 | 600 |
| 1-11 | Малявский Лазарь, Новогрудский район | 10000:00 | 10000:01 | 10000:39 | 10000:10 | 10000:50 | 10000:57 | 600 |
| 1-11 | Тищенко Владислав, Барановичи | 10000:00 | 10000:02 | 10000:08 | 10000:13 | 10000:56 | 10001:29 | 600 |
| 1-11 | Мальцев Матвей, Лидский район | 10000:01 | 10000:02 | 10000:10 | 10000:33 | 10001:24 | 10002:56 | 600 |
| 1-11 | Смирнов Алексей, Витебск (Октябрьский район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:12 | 10000:30 | 10002:31 | 10001:45 | 600 |
| 1-11 | Кунцевич Ольга, Витебск (Первомайский район) | 10000:01 | 10000:02 | 10000:10 | 10000:15 | 10000:56 | 10002:03 | 600 |
| 1-11 | Барсуков Богдан, Витебск (Железнодорожный район) | 10000:03 | 10000:05 | 10000:14 | 10000:58 | 10001:45 | 10002:29 | 600 |
| 1-11 | Марцинкевич Геннадий, Гомель (Центральный район) | 10000:11 | 10000:11 | 10000:14 | 10000:25 | 10000:38 | 10002:00 | 600 |
| 12-13 | Мамлиенко Кирилл, Жодино | 10000:00 | 10000:01 | 10000:25 | 10000:46 | 10002:58 | 7302:01 | 573 |
| 12-13 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 10000:04 | 10000:05 | 10000:15 | 10000:30 | 10001:01 | 7301:43 | 573 |
| 14-30 | Коробко Андрей, Мозырский район | 10000:00 | 10000:01 | 10000:07 | 10000:54 | 10001:52 | 5001:59 | 550 |
| 14-30 | Грудинов Андрей, Могилев | 10000:00 | 10000:01 | 10000:13 | 10000:31 | 10002:57 | 5002:35 | 550 |
| 14-30 | Коцур Артем, Гомель (Центральный район) | 10000:00 | 10000:04 | 10000:24 | 10000:49 | 10002:50 | 5001:00 | 550 |
| 14-30 | Терешко Александр, Гомель | 10000:00 | 10000:12 | 10000:11 | 10000:29 | 10002:37 | 5001:02 | 550 |
| 14-30 | Халапов Егор, Минск (Заводской район) | 10000:00 | 10000:10 | 10000:14 | 10000:29 | 10001:28 | 5000:49 | 550 |
| 14-30 | Клочко Владислав, Брест (Ленинский район) | 10000:01 | 10000:02 | 10000:21 | 10001:03 | 10002:16 | 5002:31 | 550 |
| 14-30 | Пшеничный Алексей, Минск (Первомайский район) | 10000:01 | 10000:02 | 10000:49 | 10001:12 | 10001:43 | 5001:19 | 550 |
| 14-30 | Гур Кирилл, Слуцкий район | 10000:01 | 10000:02 | 10000:13 | 10000:59 | 10001:38 | 5002:27 | 550 |
| 14-30 | Кадыко Роман, Барановичи | 10000:01 | 10000:04 | 10000:17 | 10001:06 | 10002:21 | 5002:33 | 550 |
| 14-30 | Монархович Тимофей, Гомель (Центральный район) | 10000:01 | 10000:02 | 10000:26 | 10000:33 | 10000:48 | 5001:05 | 550 |
| 14-30 | Поволоцкий Даниил, Витебск (Первомайский район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:21 | 10001:56 | 10002:36 | 5002:42 | 550 |
| 14-30 | Сазановец Артем, Витебск (Первомайский район) | 10000:01 | 10000:02 | 10000:23 | 10001:32 | 10002:00 | 5002:09 | 550 |
| 14-30 | Лобач Дмитрий, Минск (Октябрьский район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:12 | 10002:17 | 10000:41 | 5001:28 | 550 |
| 14-30 | Денисюк Яна, Витебск (Железнодорожный район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:10 | 10002:27 | 10000:31 | 5000:38 | 550 |
| 14-30 | Гарбуз Анастасия, Гомель (Советский район) | 10000:01 | 10000:07 | 10000:14 | 10000:22 | 10001:17 | 5001:51 | 550 |
| 14-30 | Петрович Андрей, Борисовский район | 10000:02 | 10000:04 | 10001:25 | 10000:18 | 10001:01 | 5001:48 | 550 |
| 14-30 | Быховцов Степан, Осиповичский район | 10000:03 | 10000:06 | 10000:15 | 10001:19 | 10002:15 | 5002:25 | 550 |
| 31 | Ильющенко Владислав, Витебск (Железнодорожный район) | 10000:00 | 10000:01 | 10000:17 | 10000:36 | 4000:47 | 7302:41 | 513 |
| 32-39 | Демешко Виктор, Брест (Ленинский район) | 10000:00 | 10000:11 | 10000:41 | 10000:51 | 4001:49 | 5002:05 | 490 |
| 32-39 | Рябцев Матвей, Оршанский район | 10000:00 | 10000:02 | 10000:11 | 10002:11 | 4002:36 | 5001:38 | 490 |
| 32-39 | Дубинец Валерия, Витебск (Октябрьский район) | 10000:00 | 10000:02 | 10000:16 | 10000:42 | 4002:11 | 5001:20 | 490 |
| 32-39 | Клевцевич Кирилл, Мозырский район | 10000:00 | 10000:03 | 10000:12 | 10000:22 | 4001:59 | 5002:02 | 490 |
| 32-39 | Шалимо Михаил, Минский район | 10000:01 | 10000:07 | 10000:36 | 10001:17 | 4002:08 | 5001:44 | 490 |
| 32-39 | Станкевич Александр, Минск (Заводской район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:26 | 10000:57 | 4002:20 | 5001:05 | 490 |
| 32-39 | Мозолевский Марк, Брест (Московский район) | 10000:03 | 10000:34 | 10000:59 | 10002:46 | 4002:06 | 5002:17 | 490 |
| 32-39 | Ярош Егор, Минск (Фрунзенский район) | 10000:06 | 10000:06 | 10000:25 | 10002:41 | 4002:22 | 5001:06 | 490 |
| 40-41 | Бута Андрей, Светлогорский район | 10000:00 | 10000:01 | 10000:28 | 3502:47 | 10002:10 | 5002:16 | 485 |
| 40-41 | Комяков Артем, Витебск (Первомайский район) | 10000:01 | 10000:03 | 10000:23 | 3500:57 | 10001:38 | 5001:53 | 485 |
| 42 | Хлопцев Елизар, Витебск (Железнодорожный район) | 10000:00 | 10000:02 | 10000:14 | 10000:55 | 1001:47 | 7302:56 | 483 |
| 43 | Глотов Артём, Витебск (Первомайский район) | 10000:00 | 10000:01 | 10000:32 | 10001:07 | 2502:47 | 5002:20 | 475 |
| 44 | Агапончик Кирилл, Жодино | 10000:00 | 10000:03 | 10000:36 | 2000:48 | 10002:54 | 5002:05 | 470 |
| 45-67 | Подлужный Андрей, Брест (Ленинский район) | 10000:00 | 10000:01 | 10000:43 | 10002:51 | 1001:48 | 5001:57 | 460 |
| 45-67 | Демчук Иван, Малоритский район | 10000:00 | 10000:02 | 10001:31 | 10002:34 | 1000:42 | 5000:36 | 460 |
| 45-67 | Шевелянчик Тимофей, Могилев | 10000:00 | 10000:02 | 10000:42 | 10002:20 | 1001:28 | 5001:59 | 460 |
| 45-67 | Боровой Артём, Витебск (Железнодорожный район) | 10000:00 | 10000:02 | 10000:23 | 10000:47 | 1002:33 | 5001:01 | 460 |
| 45-67 | Рожков Александр, Витебск (Первомайский район) | 10000:00 | 10000:01 | 10000:23 | 10001:08 | 1001:12 | 5001:28 | 460 |
| 45-67 | Лукашенко Егор, Витебск (Октябрьский район) | 10000:00 | 10000:02 | 10000:24 | 10002:03 | 1002:07 | 5001:03 | 460 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E02:59Райцев Павел, Витебск (Октябрьский район)
Соңғы жіберілген шешімТапсырма D02:59Верещако Артем, Слонимский район