| № | Участник | A67/145 | B73/386 | C3/10 | D125/252 | E3/13 | F123/219 | G0/9 | H1/1 | I21/118 | J10/81 | K28/425 | L42/169 | M72/522 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Central U: CC_i_PC (Sitdikov, Nasibullin, Demidov) | +02:10 | +102:02 | — | +00:14 | — | +00:24 | — | — | — | — | −204:27 | — | +804:04 | 5 | 715 |
| 52 | Moscow SU: ConTesters (Khomutov, Gadzhiev, Pervushev) | +03:07 | +02:43 | — | +00:18 | — | +01:00 | — | — | — | — | −404:59 | −104:48 | +503:15 | 5 | 725 |
| 53 | Moscow SU: Heroes of Math and Coding (Pankrateva, Agranovskiy, Sevidov) | +204:12 | +302:28 | — | +00:14 | — | +00:08 | — | — | — | — | −1904:59 | — | +302:43 | 5 | 747 |
| 54 | Moscow AI: MAI #7 (Nasonkov, Manoshin, Biriukov) | +04:30 | +101:59 | — | +00:11 | — | +01:08 | — | — | — | — | −1204:59 | — | +203:50 | 5 | 761 |
| 55 | MTU - MIREA: flying above the wave of expulsions (Isakov, Kobetz, Kiriakov) | — | −1104:59 | — | +100:13 | — | +201:33 | — | — | +102:39 | — | +101:24 | — | +603:30 | 5 | 781 |
| 56 | HSE U: Gusi-Ledebi (M.Gusev, Pavlek, I. Gusеv) | −804:58 | +201:44 | — | +100:08 | — | +100:13 | — | — | — | — | −404:32 | +03:53 | +803:43 | 5 | 824 |
| 57 | NRNU MEPhI: Reactor and Chrome (Sokolov, Zakharov, Bogolyubov) | +103:48 | +302:17 | — | +00:35 | — | +00:59 | — | — | −304:58 | — | — | — | +503:24 | 5 | 845 |
| 58 | HSE U: Magic trio: showdown (Gromak, Chernyi, Agarev) | +03:56 | −904:59 | — | +00:04 | — | +100:27 | — | — | — | — | +103:44 | — | +504:45 | 5 | 918 |
| 59 | HSE U: Eager's Gain (Antonyuk, Ilaev, Turevich) | +04:33 | −204:54 | — | +100:09 | — | +100:18 | — | — | −404:59 | — | — | +502:45 | +702:54 | 5 | 919 |
| 60 | Moscow IPT: Local Compact Hausdorff's Topological Group (Utkin, Nozdrin, Puchkov) | +204:18 | +804:53 | — | +00:08 | — | +00:24 | — | — | — | — | — | — | +804:33 | 5 | 1218 |
| 61 | * ball players with treadmill (Novozhilov, Koshkarev, Pugachev) | — | +904:51 | — | +300:21 | — | +00:33 | — | — | +704:31 | — | +1203:42 | — | −604:54 | 5 | 1460 |
| 62 | Moscow IPT: Unsigned banano (Kilmetov, Khokhlov, Donov) | — | +01:29 | −303:54 | +00:09 | — | +00:26 | — | — | — | −100:09 | −104:23 | — | +303:11 | 4 | 376 |
| 63 | Moscow IPT: Mama Huana (Kalugin, Kligunov, Molodtsov) | +03:44 | +202:44 | — | +100:06 | — | +00:12 | — | — | −804:59 | — | −204:57 | — | −804:27 | 4 | 467 |
| 64 | NRNU MEPhI: Labubu no Bureeki wa Kowareta (Tunyov, Eliseev, Marysheva) | — | +102:01 | — | +100:15 | — | +101:05 | — | — | — | — | — | — | +103:10 | 4 | 472 |
| 65 | HSE U: Excel... (Konstantinov, Pakhtusov, Koop) | +102:46 | −104:59 | — | +00:18 | — | +100:37 | — | — | +03:40 | — | — | — | −204:49 | 4 | 482 |
| 66 | NRNU MEPhI: Sneaky Random In The Pocket (Akhmadullin, Filonets, Petrov) | +302:08 | +302:38 | — | +00:05 | — | +200:32 | — | — | — | — | −104:59 | — | −1104:58 | 4 | 485 |
| 67 | Moscow IPT: ionic wind (Feshin, Voronin, Suvorov) | +01:40 | −804:32 | — | +100:15 | — | +00:39 | — | — | −704:59 | — | — | — | +603:17 | 4 | 493 |
| 68 | * BSUIR1 (Lozachnik, Safonau, Areshchanka) | — | +102:19 | — | +00:12 | — | +00:53 | — | — | — | — | — | — | +404:02 | 4 | 548 |
| 69 | Moscow SU: The Meanwhiles (Denisev, Bazilevich, Yakunin) | −504:42 | +302:47 | — | +100:09 | — | +00:24 | — | — | — | — | −301:00 | +104:28 | −1304:59 | 4 | 569 |
| 70 | Moscow IPT: sMaLl down (Larin, Trapeznikov, Kanukhin) | −404:58 | +102:17 | −101:08 | +100:11 | — | +401:46 | — | — | — | — | −104:52 | +203:10 | −404:10 | 4 | 605 |
| 71 | Financial U: Nails (Korobkov, Bekirov, Babich) | −204:53 | +04:09 | — | +300:16 | — | +100:33 | — | — | — | — | — | — | +403:09 | 4 | 649 |
| 72 | Moscow AI: MAI #9 (Mutagirov, Khashimov, Barsov) | — | +203:02 | — | +100:28 | — | +101:14 | — | — | — | — | — | — | +204:19 | 4 | 664 |
| 73 | * BSUIR2 (Yafremenka, Lukanski, Shymko) | — | −102:38 | — | +100:05 | — | +101:15 | — | — | — | — | — | +103:10 | +404:28 | 4 | 681 |
| 74 | HSE U: pickme rasberry... (Salygin, Shkuleva, Zhukova) | +04:15 | +903:40 | — | +00:09 | — | +00:24 | — | — | — | — | −404:59 | −204:47 | −203:22 | 4 | 690 |
| 75 | Moscow SU: 2pink (S.Grigorev, A.Grigorev, Shelomagin) | — | +302:25 | — | +200:07 | — | +300:43 | — | — | — | — | — | — | +603:43 | 4 | 700 |
| 76 | NRNU MEPhI: Adeptus Mephicus (Kudashkin, Chadyrov, Kuznetsov) | +103:39 | +204:45 | — | +300:35 | — | +100:41 | — | — | — | — | — | — | −904:59 | 4 | 722 |
| 77 | NRNU MEPhI: eXcessUs (Guriev, Zharikov, Akhvlediani) | −204:51 | +203:15 | — | +100:28 | — | +201:45 | — | — | — | — | — | — | +304:01 | 4 | 731 |
| 78 | Central U: vpered telegi ne bezhim (Safronov, Shamaev, Verzakov) | +104:47 | +304:23 | — | +100:27 | — | +100:58 | — | — | — | — | — | — | −904:59 | 4 | 757 |
| 79 | Moscow SU: Runtime Terror (Gareev, Kostychev, Tokar) | −204:58 | — | — | +00:12 | — | +00:23 | −104:59 | — | — | — | −1504:54 | — | +202:09 | 3 | 206 |
| 80 | HSE U: vot takie pirozhki (Klimchuk, Chernov, Pakhomov) | — | +401:43 | — | +00:17 | — | +100:54 | — | — | −703:21 | — | — | — | −402:39 | 3 | 275 |
| 81 | Moscow SU: Grob na plʲusikax (Churkina, Gorshkov, Dymchenko) | — | +104:30 | — | +00:10 | — | +00:20 | — | — | — | — | −503:46 | — | −104:59 | 3 | 322 |
| 82 | Moscow PedSU: Pedagogical flagship (Matveev, Zadushevsky, Tarkhov) | −104:52 | −202:57 | — | +00:09 | — | +200:40 | — | — | — | — | — | — | +303:05 | 3 | 335 |
| 83 | MTU - MIREA: This name already exists (Petrov, Ishutin, Nevsky) | — | — | — | +00:10 | — | +00:30 | — | — | — | — | −504:59 | — | +404:16 | 3 | 377 |
| 84 | Central U: BugFairies (Lutan, Ivanov, Kozlov) | +104:01 | −1503:48 | — | +300:22 | — | +100:32 | — | — | — | — | — | — | −604:57 | 3 | 396 |
| 85 | NUST "MISIS": NoName (Dorrzhiev, Brechkin, Ananyev) | — | +204:53 | — | +200:32 | — | +00:21 | — | — | — | — | −304:14 | — | −904:57 | 3 | 428 |
| 86 | Moscow AI: MAI #3 (Glushin, Chesnov, Tkachenko) | — | — | — | +00:14 | — | +100:33 | — | — | — | — | — | — | +703:54 | 3 | 442 |
| 87 | NRNU MEPhI: std::nuclear (Ursul, Radchenko, Kanygin) | — | −704:59 | — | +300:43 | — | +00:53 | — | — | — | — | — | — | +904:08 | 3 | 584 |
| 88 | Bauman Moscow STU: BMSTU #7 (Butacu, Kozhin, Plotnikov) | — | — | — | +00:07 | — | +00:24 | — | — | — | — | — | — | −704:22 | 2 | 32 |
| 89 | MTU - MIREA: KLMno (Vashurkin, Demidovs, Solovyov) | — | −404:42 | — | +00:12 | — | +00:21 | — | — | — | — | — | — | −304:56 | 2 | 33 |
| 90 | Bauman Moscow STU: Collatz za loglogn (Chaykin, Blinov, Shepelev) | — | — | — | +100:21 | — | +00:14 | — | — | — | — | −704:42 | — | — | 2 | 56 |
| 91-92 | Moscow AI: MAI #14 (Chapkin, Merkulov, Barsukov) | — | — | — | +100:12 | — | +00:44 | — | — | — | — | — | — | −404:56 | 2 | 77 |
| 91-92 | Moscow SU: Wise Vegetables (Sushin, Evsyutin, Sokolov) | — | — | — | +00:12 | — | +100:44 | — | — | — | — | — | — | −204:38 | 2 | 77 |
| 93-94 | NUST "MISIS": SegFault (Kiselev, Yurdik, Tugarev) | — | — | — | +100:24 | — | +00:43 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 87 |
| 93-94 | Moscow SU: The Loopa (Karlstedt, Leushin, Ivanov) | — | −704:50 | — | +00:17 | — | +100:50 | — | — | — | — | — | — | −1104:58 | 2 | 87 |
| 95 | NUST "MISIS": 221 kg Ivana Yakimova (Yakimov, Ilin, Fadeev) | −304:35 | — | — | +200:19 | — | +00:28 | — | — | — | — | −300:47 | — | −502:20 | 2 | 88 |
| 96 | NRNU MEPhI: anything (Glukhov, Dordzheev, Veldyaskin) | — | −204:51 | — | +200:18 | — | +00:40 | — | — | — | — | — | — | −704:58 | 2 | 98 |
| 97 | NUST "MISIS": ACMMLP (Serebraynnikov, Plastinina, Makurov) | — | −1104:52 | — | +00:20 | — | +100:59 | — | — | — | — | — | — | −504:57 | 2 | 99 |
| 98 | Central U: Unexpected Behaviour (Balov, Dudko, Plaksin) | −304:59 | — | — | +200:15 | — | +00:49 | — | — | −304:58 | — | — | — | — | 2 | 104 |
| 99 | NRU of Electronic Tech: Krendeli (Chalov, Kuzminsky, Kalugin) | — | — | — | +00:21 | — | +200:43 | — | — | — | — | — | — | −704:50 | 2 | 105 |
| 100 | Bauman Moscow STU: MADness (Gusev, Krasnov, Rosokha) | — | — | — | +100:31 | — | +00:56 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 107 |
Последний правильный ответЗадача C04:59* GGG (Golikov, Gusakov, Gorokhovskii)
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Moscow IPT: Yacht Win (Leibman, Kostrov, Osipov)