- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-54 | Мокрушин Роман Алексеевич, Московская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:32 | 10001:29 | 2402:52 | — | — | 10002:24 | 424 |
| 51-54 | Данилин Андрей Геннадьевич, Челябинская область, 11 класс | 10000:10 | 10000:22 | 10000:33 | 2401:34 | 10002:23 | — | 002:58 | 424 |
| 51-54 | Мацкевич Анна Степановна, Москва, 11 класс | 10000:17 | 10001:23 | 10000:49 | 10002:16 | 2402:28 | 002:59 | — | 424 |
| 51-54 | Сыров Никита Романович, Ивановская область, 8 класс | 10001:27 | 10000:36 | 10001:23 | 10002:44 | 2402:16 | — | — | 424 |
| 55 | Аргунов Иван Александрович, Москва, 11 класс | 10000:02 | 10000:09 | 10000:21 | 10002:20 | — | 002:49 | 2001:33 | 420 |
| 56 | Карпычев Виктор Александрович, Нижегородская область, 10 класс | 10000:05 | 10000:36 | 3400:26 | 10001:27 | 1202:35 | 7002:07 | — | 416 |
| 57 | Маджар Виталий Васильевич, Москва, 11 класс | 10000:48 | 10001:15 | 7401:40 | 5802:00 | 1202:35 | 7002:38 | — | 414 |
| 58-60 | Головин Владислав Денисович, Новосибирская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:19 | 10000:32 | 10001:37 | 1202:09 | — | — | 412 |
| 58-60 | Закиров Тимур Маратович, Свердловская область, 6 класс | 10000:19 | 10000:24 | 10000:58 | 001:07 | 1202:03 | 002:07 | 10001:25 | 412 |
| 58-60 | Бабушкин Дмитрий Михайлович, Пермский край, 11 класс | 10000:18 | 10000:38 | 10001:20 | 10002:03 | 1202:34 | — | — | 412 |
| 61 | Зарипов Азат Ильмасович, Москва, 9 класс | 10000:45 | 3100:41 | 7801:15 | 10001:41 | 10002:07 | — | — | 409 |
| 62-64 | Пахомов Иван Васильевич, Саратовская область, 10 класс | 10000:02 | 10000:55 | 10001:33 | 802:51 | 10002:44 | — | — | 408 |
| 62-64 | Чикризов Константин Иванович, Оренбургская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:34 | 10001:01 | 802:59 | — | 002:30 | 10001:43 | 408 |
| 62-64 | Будылина Валерия Александровна, Москва, 11 класс | 10000:03 | 10002:19 | 10000:28 | 802:23 | 10002:32 | — | — | 408 |
| 65-67 | Шарков Иван Александрович, Московская область, 11 класс | 10000:04 | 10000:34 | 10000:49 | 2402:47 | 1201:45 | 7002:08 | 002:24 | 406 |
| 65-67 | Блинов Тимофей Сергеевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:32 | 10001:34 | 10001:03 | 2402:48 | 1202:19 | 7001:51 | 002:06 | 406 |
| 65-67 | Самылкин Артём Евгеньевич, Московская область, 10 класс | 10000:23 | 10000:45 | 10001:11 | 2402:51 | 1202:55 | 7001:59 | — | 406 |
| 68-97 | Мальцев Роман Павлович, Тюменская область, 11 класс | 10000:01 | 10002:56 | 10002:35 | 10002:00 | 002:02 | — | — | 400 |
| 68-97 | Кирюхин Максим Андреевич, Пермский край, 11 класс | 10000:02 | 10001:35 | 10000:33 | 10002:23 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Учеваткин Егор Владимирович, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:02 | 10000:16 | 10000:43 | 10002:53 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Долженков Ярослав Алексеевич, Кировская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:12 | 10000:58 | 001:18 | — | 10002:47 | 002:31 | 400 |
| 68-97 | Осипенков Олег Анатольевич, Московская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:13 | 10001:04 | 10002:50 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Егоров Александр Вячеславович, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:03 | 10000:19 | 10001:12 | 10002:00 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Бабушкин Сергей Сергеевич, Новосибирская область, 9 класс | 10000:04 | 10001:25 | 10001:04 | 002:56 | 10002:43 | — | — | 400 |
| 68-97 | Собов Артём Сергеевич, Москва, 9 класс | 10000:03 | 10000:12 | 10001:08 | 10002:52 | 002:58 | — | — | 400 |
| 68-97 | Селезнев Александр Максимович, Свердловская область, 10 класс | 10000:04 | 10000:23 | 10000:54 | 10002:23 | 002:35 | — | — | 400 |
| 68-97 | Носков Григорий Алексеевич, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:12 | 10000:38 | 10001:11 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Мирзоев Самир Закирович, Кемеровская область - Кузбасс, 11 класс | 10000:04 | 10000:22 | 10000:52 | 10001:37 | 001:25 | — | — | 400 |
| 68-97 | Артюхов Антон Андреевич, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:04 | 10000:31 | 10002:57 | 001:27 | — | — | 10002:56 | 400 |
| 68-97 | Голов Сергей Евгеньевич, Республика Мордовия, 11 класс | 10000:04 | 10000:15 | 10000:35 | 10002:36 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Бибиков Максим Игоревич, Свердловская область, 11 класс | 10000:05 | 10000:23 | 10000:58 | 10002:43 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Чубченко Артемий Иванович, Новосибирская область, 10 класс | 10000:05 | 10000:28 | 10001:06 | 002:16 | 10002:47 | — | — | 400 |
| 68-97 | Нечаева Варвара Сергеевна, Саратовская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:42 | 10001:25 | 10001:52 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Иванов Ростислав Владимирович, Москва, 8 класс | 10000:06 | 10000:13 | 10000:24 | 000:31 | — | 10001:27 | — | 400 |
| 68-97 | Островский Андрей Владимирович, Удмуртская Республика, 11 класс | 10000:07 | 10001:28 | 10002:02 | 10002:55 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Куделин Максим Сергеевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:07 | 10000:43 | 10001:53 | 10002:58 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Рогачков Денис Олегович, Ивановская область, 8 класс | 10000:12 | 10000:20 | 10000:33 | 10001:58 | 002:08 | — | — | 400 |
| 68-97 | Дружинин Виктор Александрович, Москва, 10 класс | 10000:12 | 10000:20 | 10000:55 | 10002:14 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Михайлов Иван Юрьевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:14 | 10001:44 | 10000:34 | 10001:30 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Кураченков Андрей Валерьевич, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:15 | 10000:26 | — | — | 10001:04 | 10001:43 | — | 400 |
| 68-97 | Кульвинский Павел Артемович, Москва, 10 класс | 10000:16 | 10000:22 | 10000:31 | 10000:42 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Драчев Пётр Павлович, Москва, 10 класс | 10000:20 | 10000:35 | 10001:09 | 10001:48 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Мирзоев Эмиль Закирович, Кемеровская область - Кузбасс, 11 класс | 10000:20 | 10000:34 | 10001:47 | 10002:02 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Куприянов Даниэль Антонович, Московская область, 11 класс | 10000:39 | 10001:13 | 10002:55 | 10002:04 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Петров Матвей Алексеевич, Чувашская Республика - Чувашия, 10 класс | 10000:44 | 10000:57 | 10001:24 | 10001:14 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Серенок Александра Сергеевна, Вологодская область, 11 класс | 10000:47 | 10001:31 | 10001:58 | 10002:36 | — | — | — | 400 |
| 68-97 | Меринов Егор Ильич, Липецкая область, 11 класс | 10001:17 | — | 10001:29 | 10002:32 | 10002:44 | — | — | 400 |
| 98 | Миронов Виктор Вячеславович, Калининградская область, 10 класс | 10000:04 | 10002:02 | 10000:40 | 1602:32 | 1202:38 | 7001:34 | — | 398 |
| 99 | Сабирзянов Тимур Рифатович, Республика Татарстан (Татарстан), 9 класс | 10000:10 | 10001:00 | 7801:48 | 1602:55 | 10002:59 | — | — | 394 |
| 100 | Резаков Николай Сергеевич, Республика Мордовия, 9 класс | 10000:08 | 10000:28 | 10001:01 | 002:53 | 8802:26 | — | — | 388 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Последнее отправленное решениеЗадача F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс