- duration:
- 03:00:00
- start:
- end:
| # | Participant | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194-206 | Мильгунов Евгений Валерьевич, Москва, 11 класс | 10000:07 | 10000:48 | 10001:16 | 1602:44 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Кузнецов Павел Федорович, Ярославская область, 11 класс | 10000:09 | 10000:37 | 10001:16 | 1602:48 | — | — | 001:55 | 316 |
| 194-206 | Буянов Михаил Сергеевич, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:14 | 10001:25 | 10000:47 | 1602:00 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Сабуров Ярослав Семенович, Московская область, 11 класс | 10000:13 | 10002:24 | 10002:29 | 1602:55 | 002:55 | — | — | 316 |
| 194-206 | Шатохин Данил Владимирович, Красноярский край, 11 класс | 10001:14 | 1600:38 | 10001:44 | 10002:06 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Калинин Андрей Русланович, Рязанская область, 10 класс | 10000:21 | 10002:43 | 10001:17 | 1601:43 | — | — | — | 316 |
| 207 | Тимушев Виктор Алексеевич, Калининградская область, 11 класс | 10002:05 | 10002:12 | 5602:58 | 5802:34 | — | — | — | 314 |
| 208-209 | Шитов Артём Сергеевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:11 | 5600:55 | 000:22 | 1200:33 | 2500:48 | 2000:39 | 313 |
| 208-209 | Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс | 10000:23 | 7602:14 | 10002:51 | — | 1202:59 | 2502:27 | — | 313 |
| 210-218 | Песцов Захар Алексеевич, Республика Мордовия, 11 класс | 10000:03 | 10002:05 | 10000:56 | — | 1202:13 | — | — | 312 |
| 210-218 | Облещук Тимофей Владимирович, Липецкая область, 10 класс | 10000:03 | 10001:52 | 10002:16 | — | 1202:54 | — | — | 312 |
| 210-218 | Колобов Андрей Евгеньевич, Москва, 11 класс | 10000:04 | — | 10000:42 | 10001:57 | 1202:13 | — | — | 312 |
| 210-218 | Брылин Михаил Иванович, Московская область, 10 класс | 10000:04 | 10000:52 | 10001:12 | 002:49 | 1201:30 | — | — | 312 |
| 210-218 | Муковоз Максим Александрович, Челябинская область, 11 класс | 10000:05 | 10002:15 | 10000:53 | — | 1201:17 | — | — | 312 |
| 210-218 | Сметанкин Даниил Павлович, Москва, 9 класс | 10000:06 | 10002:09 | 10001:17 | — | 1202:28 | — | — | 312 |
| 210-218 | Володин Матвей Вячеславович, Курганская область, 10 класс | 10000:06 | 10000:50 | 10002:10 | — | 1202:32 | — | — | 312 |
| 210-218 | Романюк Николай Петрович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:09 | 10001:10 | 10000:39 | — | 1201:36 | — | — | 312 |
| 210-218 | Романов Данил Валерьевич, Омская область, 8 класс | 10000:17 | 10000:55 | 10001:26 | 001:44 | 1201:52 | 002:29 | — | 312 |
| 219 | Канатова Вера Аркадьевна, Свердловская область, 11 класс | 10000:06 | 10001:05 | 7800:40 | 802:54 | 2501:26 | — | — | 311 |
| 220 | Кормачев Дмитрий Иванович, Москва, 11 класс | 10000:05 | 10000:19 | 5200:44 | 5801:28 | — | 001:36 | — | 310 |
| 221 | Амирханян Михаил Александрович, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10000:15 | 5600:33 | 1602:55 | 1201:46 | 2501:16 | — | 309 |
| 222-237 | Дяденко Дмитрий Сергеевич, Саратовская область, 10 класс | 10000:02 | 10000:36 | 10001:37 | 802:00 | — | — | 001:49 | 308 |
| 222-237 | Ченченко Даниил Денисович, Красноярский край, 11 класс | 10000:03 | 10000:26 | 10000:47 | 801:13 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Бурбах София Евгеньевна, Челябинская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:18 | 10000:33 | 801:11 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Сафонов Михаил Ильич, Москва, 10 класс | 10000:07 | 10002:02 | 10001:01 | 802:15 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Беляков Артём Юрьевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:04 | 10000:36 | 10000:58 | 801:42 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Филимонов Кирилл Дмитриевич, Ростовская область, 10 класс | 10000:05 | 10000:41 | 10001:36 | 801:57 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Фоминых Богдан Петрович, Кировская область, 11 класс | 10000:05 | 10001:09 | 10002:12 | 802:51 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Белослудцев Артём Евгеньевич, Удмуртская Республика, 9 класс | 10000:06 | 10000:55 | 10001:13 | 801:29 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Эдоков Артём Русланович, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10002:36 | 10001:13 | 801:35 | 002:57 | 002:59 | — | 308 |
| 222-237 | Мальцев Кирилл Артемович, Пермский край, 11 класс | 10000:07 | 10002:05 | 10001:25 | 802:13 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Савченко Владислав Андреевич, Москва, 10 класс | 10000:08 | 10002:33 | 10001:17 | 802:54 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Кузнецов Никита Андреевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:08 | 10000:50 | 10002:00 | 801:52 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Сабитов Руслан Тимурович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:11 | 10001:01 | 10002:33 | 801:18 | — | 002:55 | — | 308 |
| 222-237 | Павлова Екатерина Фёдоровна, Москва, 11 класс | 10000:16 | 10001:38 | 10002:15 | 802:43 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Филиппов Евгений Игоревич, Москва, 11 класс | 10000:24 | 10001:01 | 10001:37 | 801:34 | — | — | — | 308 |
| 222-237 | Лютиков Роман Константинович, Москва, 11 класс | 10000:41 | 10000:28 | 10001:26 | 802:06 | — | — | — | 308 |
| 238-239 | Ситник Екатерина Александровна, Москва, 10 класс | 10000:06 | 10001:52 | 7800:49 | — | — | 2502:28 | — | 303 |
| 238-239 | Кузьминов Всеволод Олегович, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:09 | 10001:07 | 7001:43 | 802:44 | — | 2502:32 | — | 303 |
| 240 | Морозова Анна Александровна, Московская область, 10 класс | 10000:08 | 10000:59 | 7801:17 | 2402:45 | — | — | — | 302 |
| 241-242 | Зиганшин Джалиль Ильгамович, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:03 | 3100:13 | 10000:53 | — | 002:32 | 7002:19 | — | 301 |
| 241-242 | Попов Максим Михайлович, Пермский край, 11 класс | 10000:03 | 102:58 | 10000:59 | 10001:48 | — | 001:58 | — | 301 |
| 243-283 | Дудорова Дарья Максимовна, Москва, 11 класс | 10000:00 | 10000:01 | 10000:02 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Назаров Максим Сергеевич, Нижегородская область, 9 класс | 10000:03 | 10002:53 | 10000:36 | — | 001:15 | 001:54 | — | 300 |
| 243-283 | Абдулгужин Алихан Димович, Московская область, 10 класс | 10000:03 | 10001:12 | 10001:36 | 002:21 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Гладких Егор Олегович, Волгоградская область, 11 класс | 10000:05 | 10001:48 | 10001:23 | 002:57 | 002:36 | — | — | 300 |
| 243-283 | Мамедов Артём Дмитриевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:04 | 10000:22 | 10000:44 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Медведев Владимир Вячеславович, Республика Карелия, 10 класс | 10000:04 | 10002:17 | 10001:04 | 001:50 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Никитин Михаил Викторович, Вологодская область, 9 класс | 10000:04 | 10000:14 | 10000:41 | 001:46 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Багров Данил Сергеевич, Ульяновская область, 9 класс | 10000:04 | 10002:31 | 10000:45 | — | — | — | — | 300 |
Last successProblem E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Last submitProblem F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс