- duration:
- 03:00:00
- start:
- end:
| # | Participant | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243-283 | Зыкин Егор Сергеевич, Удмуртская Республика, 9 класс | 10000:04 | 10002:45 | 10000:49 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Дунин Дмитрий Андреевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:04 | 10002:27 | 10001:22 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Юркин Вадим Эдуардович, Кировская область, 11 класс | 10000:05 | 10000:39 | 10002:16 | 002:57 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Криченов Евгений Максимович, Свердловская область, 9 класс | 10000:05 | 10001:54 | 10000:58 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Антонов Андрей Романович, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:05 | 10002:20 | 10000:35 | 001:03 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Колочков Александр Владиславович, Тверская область, 11 класс | 10000:05 | 10001:09 | 10002:09 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Мамонтов Даниил Сергеевич, Республика Татарстан (Татарстан), 10 класс | 10000:06 | 10002:09 | 10001:45 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Хальзов Илья Романович, Воронежская область, 10 класс | 10000:06 | 10002:18 | 10002:58 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Осинкин Тимофей Викторович, Московская область, 10 класс | 10000:06 | 10002:52 | 10000:48 | 001:17 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Лемясев Павел Михайлович, Нижегородская область, 9 класс | 10000:09 | 10000:49 | 10001:14 | 002:49 | 002:33 | — | — | 300 |
| 243-283 | Усова Татьяна Дмитриевна, Саратовская область, 10 класс | 10000:08 | 10001:33 | 10000:57 | 002:59 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Касаев Олег Артурович, Москва, 10 класс | 10000:14 | 10002:52 | 10002:06 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Бобров Фёдор Николаевич, Краснодарский край, 11 класс | 10000:09 | 10001:15 | 10002:14 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Платонов Фёдор Игоревич, Свердловская область, 9 класс | 10000:10 | 10001:58 | 10001:24 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Дитрих Антон Александрович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:10 | 10000:38 | 10001:49 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Гаврилкин Дмитрий Викторович, Рязанская область, 11 класс | 10001:32 | 10000:53 | 10001:22 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Микрюков Иван Дмитриевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:11 | 10001:20 | 10002:13 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Собитов Одилджон Салимжонович, Свердловская область, 10 класс | 10000:12 | 10000:44 | 10001:24 | 002:01 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Гречин Константин Сергеевич, Москва, 11 класс | 10002:28 | 10002:02 | 10002:40 | 002:53 | — | 002:24 | — | 300 |
| 243-283 | Окулова Алёна Игоревна, Свердловская область, 11 класс | 10000:13 | 10001:44 | 10002:20 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Постников Матвей Михайлович, Удмуртская Республика, 9 класс | 10000:15 | 10001:01 | 10002:50 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Домбровский Александр Дмитриевич, Новосибирская область, 10 класс | 10000:37 | 10002:21 | 10002:57 | 002:49 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Исаев Тимофей Евгеньевич, Красноярский край, 10 класс | 10000:16 | 10000:21 | 10000:30 | 000:39 | — | — | 001:21 | 300 |
| 243-283 | Пурик Анна Евгеньевна, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:19 | 10001:08 | 10001:40 | 002:22 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Калинин Денис Игоревич, Рязанская область, 11 класс | 10000:21 | 10001:38 | 10002:16 | 002:35 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Швецов Андрей Константинович, Алтайский край, 11 класс | 10000:31 | 10000:49 | 10001:16 | — | — | 002:36 | — | 300 |
| 243-283 | Белев Дмитрий Владимирович, Пермский край, 8 класс | 10000:23 | 10001:25 | 10001:51 | 002:27 | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Хамитов Григорий Рустамович, Оренбургская область, 8 класс | 10000:42 | 10001:21 | 10002:03 | — | 002:30 | — | — | 300 |
| 243-283 | Ильтнер Александр Алексеевич, Челябинская область, 11 класс | 10000:25 | 10001:12 | 10001:45 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Сурнин Кирилл Андреевич, Москва, 10 класс | 10000:28 | 10002:02 | 10001:01 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Ившин Роман Евгеньевич, Челябинская область, 11 класс | 10001:16 | 10001:57 | 10002:39 | — | — | — | — | 300 |
| 243-283 | Караев Ян Ярославич, Воронежская область, 11 класс | 10000:37 | 10001:48 | 10002:45 | — | 002:19 | — | — | 300 |
| 243-283 | Ишкаев Владислав Русланович, Санкт-Петербург, 8 класс | 10002:45 | 10001:18 | 10002:38 | 002:58 | — | — | — | 300 |
| 284 | Кондратьева Маргарита Геннадьевна, Москва, 11 класс | 10000:08 | 10001:06 | 7801:46 | 802:46 | 1202:19 | — | — | 298 |
| 285 | Курочкин Александр Витальевич, Республика Татарстан (Татарстан), 11 класс | 10000:03 | 3100:56 | 10000:37 | 1602:58 | 2501:51 | 2501:17 | 002:26 | 297 |
| 286-288 | Шестаков Константин Артёмович, Московская область, 9 класс | 10000:03 | 10001:37 | 4101:03 | 1600:34 | 1201:43 | 2502:15 | — | 294 |
| 286-288 | Трапш Тариэл Георгиевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:06 | 10001:49 | 7800:39 | 1601:01 | — | — | 001:18 | 294 |
| 286-288 | Кривовичев Платон Сергеевич, Мурманская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:47 | 7802:04 | 1602:59 | — | — | — | 294 |
| 289 | Корнеев Степан Иванович, Томская область, 11 класс | 10000:05 | 10002:01 | 5202:11 | 002:26 | 3702:46 | — | — | 289 |
| 290-291 | Барков Глеб Владимирович, Челябинская область, 10 класс | 10000:04 | 3101:50 | 10002:00 | 802:56 | 2401:39 | 2502:33 | 001:56 | 288 |
| 290-291 | Потапенко Сантуш Филипп Жозеевич, Москва, 10 класс | 10000:17 | 10001:39 | 3001:30 | 5801:34 | — | — | 001:37 | 288 |
| 292-293 | Жданова Дария Ренадовна, Республика Татарстан (Татарстан), 10 класс | 10000:08 | 10001:48 | 7800:42 | 802:31 | — | 002:25 | — | 286 |
| 292-293 | Алексеева Инна Михайловна, Свердловская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:57 | 7801:12 | 802:08 | — | — | — | 286 |
| 294 | Гетманов Николай Николаевич, Удмуртская Республика, 11 класс | 10001:07 | 10002:39 | 8500:39 | — | — | — | — | 285 |
| 295-298 | Шаповалов Егор Вадимович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:06 | 10001:16 | 7800:57 | 002:01 | — | — | — | 278 |
| 295-298 | Яковлев Ярослав Денисович, Вологодская область, 9 класс | 10000:13 | 10001:40 | 7802:48 | — | — | — | — | 278 |
| 295-298 | Лукашов Максим Сергеевич, Москва, 10 класс | 10000:15 | 10000:58 | 7801:30 | 002:57 | — | — | — | 278 |
| 295-298 | Богославец Таисия Андреевна, Сахалинская область, 11 класс | 10000:29 | 10001:48 | 7802:20 | 001:30 | 002:44 | 001:06 | — | 278 |
| 299 | Гребёнкин Роман Дмитриевич, Москва, 11 класс | 10000:24 | 7602:54 | 10001:22 | — | — | — | — | 276 |
| 300 | Печёнкина Софья Алексеевна, Московская область, 10 класс | 10000:08 | 3100:28 | 7800:58 | 1601:29 | 2402:00 | 2502:28 | — | 274 |
Last successProblem E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Last submitProblem F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс