- davomiyligi:
- 03:00:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Непеин Матвей Рустамович, Ямало-Ненецкий автономный округ, 11 класс | 10000:06 | 10000:26 | 10001:04 | — | 3702:53 | — | 5002:29 | 387 |
| 102-103 | Алоян Эдгар Эдгарович, Ростовская область, 9 класс | 10000:02 | 10000:21 | 10000:39 | 002:26 | 1201:42 | 7001:25 | — | 382 |
| 102-103 | Андрющенко Андрей Сергеевич, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 11 класс | 10000:08 | 10000:30 | 10001:03 | 001:24 | 1202:42 | 7002:35 | — | 382 |
| 104 | Крахмаль Тимофей Алексеевич, Белгородская область, 10 класс | 10000:27 | 10000:24 | 5600:37 | 000:46 | 10001:13 | 2502:28 | — | 381 |
| 105 | Шестаков Семён Игоревич, Нижегородская область, 11 класс | 10000:04 | 3102:28 | 10000:46 | 10002:21 | 2402:41 | — | 2002:59 | 375 |
| 106-107 | Лазарянц Глеб Андреевич, Ярославская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:44 | 10001:22 | 2401:48 | 2402:43 | 2502:33 | — | 373 |
| 106-107 | Габдрахманов Артур Азатович, Республика Татарстан (Татарстан), 9 класс | 10000:39 | 10000:45 | 4101:10 | 001:33 | 1201:58 | 10002:55 | 2002:46 | 373 |
| 108-111 | Матвеев Иван Денисович, Свердловская область, 9 класс | 10000:03 | 10001:21 | 10000:43 | 002:42 | — | 7002:36 | — | 370 |
| 108-111 | Ковылин Артём Игоревич, Калининградская область, 9 класс | 10000:03 | 10001:33 | 10001:09 | 801:56 | 3702:54 | 2502:39 | — | 370 |
| 108-111 | Деринский Максим Михайлович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:05 | 10000:58 | 10000:30 | — | 002:42 | 7001:27 | — | 370 |
| 108-111 | Голяницкий Даниил Дмитриевич, Иркутская область, 11 класс | 10000:15 | 10001:00 | 10001:37 | — | — | 7002:46 | — | 370 |
| 112 | Щеглов Михаил Владимирович, Ставропольский край, 11 класс | 10000:03 | 10000:05 | 10000:22 | 1600:56 | 2402:50 | 2501:53 | — | 365 |
| 113 | Дабысов Амир Муратович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:13 | 10000:41 | 10000:59 | — | 3702:19 | 2502:43 | — | 362 |
| 114-115 | Куклич Евгений Романович, Москва, 9 класс | 10000:03 | 10000:20 | 10000:33 | 2401:16 | 1201:26 | 2500:54 | — | 361 |
| 114-115 | Орехов Илья Иванович, Омская область, 10 класс | 10000:05 | 10001:20 | 10001:11 | 2402:12 | 1202:21 | 2502:51 | — | 361 |
| 116-124 | Нечаев Глеб Михайлович, Свердловская область, 11 класс | 10000:03 | 10001:11 | 10001:29 | 5802:11 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Николаев Кирилл Леонидович, Калужская область, 11 класс | 10000:03 | 10002:48 | 10000:31 | 5801:12 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Петров Андрей Александрович, Челябинская область, 11 класс | 10000:04 | 10002:00 | 10000:55 | 5802:37 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | *Карпычев Валерий Александрович, Нижегородская область, 10 класс | 10000:05 | 10000:48 | 10001:47 | 5802:45 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Луговцова Арина Дмитриевна, Москва, 10 класс | 10000:07 | 10001:25 | 10002:04 | 5802:15 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Карповский Владимир Иванович, Москва, 11 класс | 10000:08 | 10001:05 | 10001:30 | 5802:53 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Мошкин Даниил Максимович, Нижегородская область, 11 класс | 10000:08 | 10000:32 | 10000:50 | 5802:34 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Каныгин Михаил Андреевич, Московская область, 10 класс | 10000:08 | 10002:04 | 10001:31 | 5802:36 | — | — | — | 358 |
| 116-124 | Шилов Матвей Михайлович, Ярославская область, 10 класс | 10000:12 | 10000:29 | 10000:58 | 5802:30 | — | — | — | 358 |
| 125 | Сагдуллин Марсель Рузалевич, Республика Татарстан (Татарстан), 11 класс | 10000:02 | 10000:34 | 10002:14 | 002:50 | 3702:44 | — | 2001:45 | 357 |
| 126 | Лобанов Александр Дмитриевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:21 | 10000:47 | 5601:14 | 10001:40 | — | — | — | 356 |
| 127-133 | Акбалин Флюр Рустемович, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:02 | 10002:32 | 10000:49 | 1601:15 | 1201:49 | 2501:32 | — | 353 |
| 127-133 | Тихонова Кира Андреевна, Ульяновская область, 8 класс | 10000:04 | 10000:32 | 10001:13 | 1601:47 | 1202:22 | 2502:13 | — | 353 |
| 127-133 | Волков Тимур Данилович, Москва, 10 класс | 10000:04 | 10000:21 | 10000:57 | 1601:55 | 1202:02 | 2501:24 | — | 353 |
| 127-133 | Петров Егор Александрович, Тверская область, 11 класс | 10000:05 | 10001:58 | 10000:40 | 802:44 | — | 2500:56 | 2001:22 | 353 |
| 127-133 | Рахметуллин Тимур Айдарович, Москва, 10 класс | 10000:22 | 10001:52 | 10000:55 | 1602:51 | 1202:24 | 2502:18 | — | 353 |
| 127-133 | Сапрыкин Антон Евгеньевич, Москва, 11 класс | 10000:08 | 10000:34 | 10001:01 | 1602:44 | 3702:17 | — | — | 353 |
| 127-133 | Кулаков Артём Максимович, Москва, 11 класс | 10000:09 | 10000:57 | 10001:40 | 802:56 | — | 2501:59 | 2002:17 | 353 |
| 134 | Гаврилова Елена Михайловна, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:13 | 100:18 | 10001:08 | 10001:20 | 2501:44 | 2502:07 | 002:21 | 351 |
| 135 | *Мусаев Михаил Сергеевич, Москва, 11 класс | 10000:03 | 10000:40 | 10001:07 | — | 2501:49 | 2502:21 | 002:37 | 350 |
| 136-138 | Луткин Пётр Михайлович, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10000:24 | 10001:02 | 2401:38 | — | 2502:25 | — | 349 |
| 136-138 | Степанищев Ярослав Русланович, Москва, 11 класс | 10000:08 | 10000:27 | 10000:45 | 2401:57 | — | 2502:37 | — | 349 |
| 136-138 | Пинаева Дарья Николаевна, Московская область, 11 класс | 10000:10 | 10000:37 | 10001:11 | 001:39 | 2402:58 | 2502:25 | 002:47 | 349 |
| 139 | Королев Сергей Павлович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 7601:34 | 10002:02 | 5802:24 | 1202:49 | — | — | 346 |
| 140-144 | Куницын Иван Игоревич, Липецкая область, 11 класс | 10000:03 | 10000:13 | 10000:42 | 802:55 | 3702:09 | — | — | 345 |
| 140-144 | Надыкто Илья Андреевич, Омская область, 10 класс | 10000:05 | 10001:00 | 10000:39 | 801:41 | 1202:13 | 2502:43 | — | 345 |
| 140-144 | Курзин Игорь Александрович, Ульяновская область, 9 класс | 10000:08 | 10001:17 | 10000:30 | 802:42 | 1202:08 | 2501:53 | — | 345 |
| 140-144 | Гакашева София Арсеновна, Московская область, 11 класс | 10000:10 | 10000:52 | 10001:47 | 802:52 | 1202:56 | 2501:13 | — | 345 |
| 140-144 | Макаров Александр Витальевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10001:06 | 10000:50 | 10001:37 | 802:59 | 1202:41 | 2502:13 | — | 345 |
| 145 | Кирилин Александр Михайлович, Москва, 11 класс | 10000:05 | 3100:37 | 10002:05 | 10002:30 | 1202:58 | — | — | 343 |
| 146-147 | Глазырин Андрей Борисович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10001:56 | 10002:45 | 1602:25 | 002:02 | 2502:50 | — | 341 |
| 146-147 | Бешко Алексей Михайлович, Ставропольский край, 11 класс | 10000:08 | 10000:16 | 10001:43 | 1601:50 | — | 2502:08 | 002:29 | 341 |
| 148-151 | Шульгин Сергей Сергеевич, Липецкая область, 10 класс | 10000:02 | 10000:07 | 10000:24 | 1601:40 | 2402:09 | — | — | 340 |
| 148-151 | Сушко Максим Павлович, Омская область, 10 класс | 10000:03 | 10002:13 | 10001:19 | 1602:40 | 2402:30 | — | — | 340 |
| 148-151 | Милейковская Мария Андреевна, Москва, 11 класс | 10001:43 | 10000:28 | 10002:08 | 1601:04 | 2401:20 | — | 001:55 | 340 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс