- davomiyligi:
- 03:00:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148-151 | Александров Михаил Сергеевич, Свердловская область, 8 класс | 10000:15 | 10000:58 | 10001:54 | 1602:19 | 2402:39 | — | — | 340 |
| 152-153 | Рашидов Даниэл Шухратович, Москва, 11 класс | 10000:03 | 10000:20 | 10000:39 | — | 1201:48 | 2502:39 | — | 337 |
| 152-153 | Дорофеев Ярослав Дмитриевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:06 | 10000:17 | 10000:47 | — | 3701:44 | 002:47 | — | 337 |
| 154-155 | Скрипниченко Илья Германович, Московская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:23 | 1102:57 | 10001:23 | — | 2501:48 | — | 336 |
| 154-155 | Гапичев Ярослав Евгеньевич, Липецкая область, 10 класс | 10000:14 | 10000:24 | 10001:13 | 2402:09 | 1201:47 | — | — | 336 |
| 156 | Нуртдинов Камиль Ильмирович, Республика Татарстан (Татарстан), 10 класс | 10000:08 | 10000:26 | 3401:34 | 10002:03 | — | — | — | 334 |
| 157-158 | Балдин Даниил Валерьевич, Пермский край, 10 класс | 10000:05 | 10001:07 | 10001:40 | 802:30 | — | 2502:09 | — | 333 |
| 157-158 | Варлаков Родион Вадимович, Тюменская область, 11 класс | 10000:08 | 10000:30 | 3301:14 | 10002:55 | — | — | — | 333 |
| 159 | Гаврилова Анжелика Дмитриевна, Московская область, 10 класс | 10000:03 | 10001:30 | 10001:39 | 802:16 | 2400:43 | — | — | 332 |
| 160-161 | Касымов Владислав Ринатович, Челябинская область, 11 класс | 10000:16 | 10000:27 | 5600:46 | 2401:06 | 2501:34 | 2501:50 | — | 330 |
| 160-161 | Евдокимов Кирилл Павлович, Алтайский край, 9 класс | 10000:18 | 10000:29 | 10001:38 | — | — | 3002:53 | — | 330 |
| 162-167 | Бубнов Кирилл Сергеевич, Воронежская область, 10 класс | 10000:04 | 10000:36 | 10000:20 | 1602:15 | 1201:06 | — | 001:47 | 328 |
| 162-167 | Харламов Максим Владимирович, Вологодская область, 11 класс | 10000:04 | 10000:13 | 10000:37 | 1601:42 | 1201:48 | 002:00 | — | 328 |
| 162-167 | Галимов Эдгар Ильдарович, Республика Башкортостан, 9 класс | 10000:06 | 10001:52 | 10001:26 | 1602:25 | 1202:46 | 002:58 | — | 328 |
| 162-167 | Соломинов Иван Артемович, Москва, 11 класс | 10000:05 | 10000:30 | 10000:50 | 1601:47 | 1202:56 | — | — | 328 |
| 162-167 | Гончаров Александр Денисович, Свердловская область, 9 класс | 10000:05 | 10001:30 | 10002:02 | 1602:43 | 1202:59 | 002:48 | — | 328 |
| 162-167 | Сенечев Владислав Максимович, Краснодарский край, 11 класс | 10000:05 | 10000:46 | 10001:20 | 1602:37 | 1202:57 | — | — | 328 |
| 168-169 | Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс | 10000:04 | 10000:51 | 7801:43 | 2402:28 | 2402:45 | 002:55 | — | 326 |
| 168-169 | Ахтариев Шамиль Ильдарович, Москва, 7 класс | 10000:24 | 10001:02 | 5601:05 | 5801:10 | 1201:13 | 001:18 | 002:36 | 326 |
| 170-179 | Швецов Никита Сергеевич, Москва, 11 класс | 10000:03 | 10002:04 | 10001:15 | — | — | 2502:19 | 001:35 | 325 |
| 170-179 | Василевицкий Лев Александрович, Республика Коми, 7 класс | 10000:04 | 10002:27 | 10001:31 | 002:55 | — | 2502:47 | — | 325 |
| 170-179 | Васильев Михаил Сергеевич, Красноярский край, 10 класс | 10000:04 | 10001:19 | 10001:46 | 001:33 | — | 2502:03 | — | 325 |
| 170-179 | Аверьянов Ярослав Сергеевич, Республика Татарстан (Татарстан), 10 класс | 10000:06 | 10001:14 | 10002:29 | — | 2502:58 | — | — | 325 |
| 170-179 | Летучий Александр Александрович, Москва, 10 класс | 10000:05 | 10001:57 | 10002:58 | — | — | 2502:55 | 001:29 | 325 |
| 170-179 | Мамутов Александр Сергеевич, Москва, 11 класс | 10000:05 | 3101:59 | 10001:06 | 2402:26 | — | 7001:36 | — | 325 |
| 170-179 | Шевцов Андрей Романович, Ростовская область, 11 класс | 10000:06 | 10000:26 | 10001:25 | — | 002:41 | 2502:02 | — | 325 |
| 170-179 | Бабайлов Максим Андреевич, Свердловская область, 10 класс | 10000:06 | 10000:44 | 10001:00 | — | 2502:42 | — | — | 325 |
| 170-179 | Безуглов Артём Максимович, Ростовская область, 11 класс | 10000:21 | 10001:01 | 10001:24 | 001:33 | — | 2501:51 | 001:56 | 325 |
| 170-179 | Погадаев Александр Максимович, Новосибирская область, 9 класс | 10000:12 | 10000:46 | 10001:45 | 002:32 | — | 2502:19 | — | 325 |
| 180-188 | Новиков Роман Олегович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10001:25 | 10002:12 | 002:33 | 2401:54 | — | — | 324 |
| 180-188 | Вафин Карим Вильданович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10001:21 | 10001:25 | 2401:06 | — | — | — | 324 |
| 180-188 | Лебедев Алексей Григорьевич, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:16 | 10000:33 | 2401:03 | — | — | — | 324 |
| 180-188 | Нирман Артур Алексеевич, Москва, 6 класс | 10000:04 | 10000:22 | 3400:41 | — | — | 7001:58 | 2002:58 | 324 |
| 180-188 | Марамохин Виктор Артемович, Москва, 11 класс | 10000:05 | 10001:24 | 10002:03 | 2402:30 | — | — | — | 324 |
| 180-188 | Артимович Матвей Станиславович, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10000:32 | 10001:14 | 2402:56 | — | — | — | 324 |
| 180-188 | Пчелинцев Святослав Дмитриевич, Тамбовская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:22 | 10000:51 | 2402:26 | — | — | — | 324 |
| 180-188 | Виноградов Михаил Юрьевич, Челябинская область, 10 класс | 10000:09 | 10001:15 | 10002:03 | — | 2402:33 | 002:16 | — | 324 |
| 180-188 | Дубовский Николай Сергеевич, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:22 | 10001:05 | 10001:33 | 2402:43 | — | — | — | 324 |
| 189 | Климаков Даниил Дмитриевич, Тульская область, 10 класс | 10000:47 | 10000:41 | 1100:45 | 000:59 | 1201:18 | 001:55 | 10001:36 | 323 |
| 190-191 | Корниенко Глеб Андреевич, Свердловская область, 7 класс | 10000:04 | 10000:40 | 10000:59 | 002:55 | 002:58 | 002:45 | 2002:33 | 320 |
| 190-191 | Назаров Роман Андреевич, Челябинская область, 10 класс | 10000:09 | 10000:51 | 10001:22 | — | — | — | 2002:09 | 320 |
| 192 | Игнатович Екатерина Павловна, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:23 | 10001:11 | 7801:55 | 1602:42 | 002:47 | 2502:19 | — | 319 |
| 193 | Динер Андрей Евгеньевич, Тюменская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:34 | 5601:07 | 2401:44 | 3702:02 | 002:11 | — | 317 |
| 194-206 | Начкин Егор Дмитриевич, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:02 | 10002:35 | 10000:30 | 1601:41 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Терентьев Александр Павлович, Саратовская область, 11 класс | 10000:03 | 10002:52 | 10000:36 | 1602:57 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Рожин Игорь Сергеевич, Ростовская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:47 | 10001:20 | 1602:37 | 002:48 | — | — | 316 |
| 194-206 | Русаков Александр Станиславович, Москва, 11 класс | 10000:11 | 10000:36 | 10001:06 | 1602:36 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Шириков Дмитрий Евгеньевич, Вологодская область, 11 класс | 10000:05 | 10002:01 | 10002:22 | 1602:43 | — | — | — | 316 |
| 194-206 | Сафронов Ярослав Михайлович, Москва, 10 класс | 10000:05 | 10000:39 | 10001:49 | 1602:56 | 002:19 | — | — | 316 |
| 194-206 | Волощук Марк Александрович, Тюменская область, 11 класс | 10000:06 | 10001:15 | 10001:49 | 1602:20 | — | — | — | 316 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс