- davomiyligi:
- 03:00:00
- boshlanishi:
- oxiri:
| № | Ishtirokchi | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-302 | Ахметов Амин Абдулазизович, Ставропольский край, 10 класс | 10000:06 | 10001:45 | 4102:52 | — | 1202:17 | — | 2001:57 | 273 |
| 301-302 | Васильев Кирилл Олегович, Москва, 11 класс | 6500:48 | 10000:29 | 10001:26 | 802:22 | — | — | — | 273 |
| 303-304 | Королев Александр Юрьевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:03 | 3102:23 | 5600:31 | 1601:41 | 2402:38 | 2500:58 | 2001:16 | 272 |
| 303-304 | Гладких Леонид Васильевич, Москва, 10 класс | 10000:22 | 3102:26 | 10001:02 | 1602:47 | 001:13 | 2502:12 | — | 272 |
| 305 | Дурегин Илья Алексеевич, Кировская область, 11 класс | 10000:05 | — | 10001:04 | — | — | 7002:07 | — | 270 |
| 306-308 | Тарасович Константин Александрович, Свердловская область, 6 класс | 10001:15 | 10002:56 | 5600:55 | 000:16 | 1201:42 | 000:21 | 000:26 | 268 |
| 306-308 | Письменко Анна Александровна, Ульяновская область, 9 класс | 3102:55 | 10001:30 | 10000:40 | — | 1201:16 | 2501:07 | — | 268 |
| 306-308 | Пуго Павел Вячеславович, Свердловская область, 10 класс | 10000:22 | 10000:55 | 5601:01 | — | 1201:27 | — | — | 268 |
| 309 | Севальнев Ярослав Вадимович, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:09 | 10001:58 | 3402:00 | 802:50 | — | 2502:41 | — | 267 |
| 310 | Борисов Дмитрий Дмитриевич, Челябинская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:36 | 4101:06 | 001:58 | — | 2502:34 | — | 266 |
| 311 | Селютин Тимур Игоревич, Донецкая Народная Республика, 10 класс | 10000:05 | 3100:20 | 7800:58 | 2401:55 | 1201:58 | 002:12 | 2002:49 | 265 |
| 312-313 | Красий Андриан Евгеньевич, Ставропольский край, 10 класс | 10000:07 | 3100:38 | 10002:19 | 802:43 | — | 2501:37 | — | 264 |
| 312-313 | Кохен Афонина Эмили , Санкт-Петербург, 9 класс | 10000:11 | 10000:50 | 5601:36 | 802:06 | — | — | — | 264 |
| 314 | Беззубцев Иван Станиславович, Москва, 10 класс | 10000:04 | 3100:16 | 10001:29 | 800:54 | 2402:46 | 000:41 | 002:06 | 263 |
| 315 | Осинцев Иван Юрьевич, Свердловская область, 8 класс | 10000:25 | 10002:15 | 3002:05 | 002:24 | 1201:57 | — | 2002:50 | 262 |
| 316 | Ардашев Данил Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 10000:06 | 1600:14 | 10002:38 | 801:47 | 1201:57 | 2502:17 | — | 261 |
| 317-318 | Никишин Иван Дмитриевич, Пермский край, 9 класс | 10000:20 | 3102:08 | 10001:21 | 1602:22 | 1202:53 | — | — | 259 |
| 317-318 | Федоров Владимир Дмитриевич, Саратовская область, 10 класс | 10000:12 | 10001:17 | 3402:37 | 002:58 | — | 2501:41 | — | 259 |
| 319 | Еремеев Михаил Евгеньевич, Свердловская область, 7 класс | 10000:15 | 10001:30 | 4102:27 | 1602:47 | 002:54 | 002:51 | — | 257 |
| 320-325 | Федоров Павел Андреевич, Саратовская область, 11 класс | 10000:05 | 3100:17 | 10000:41 | 002:55 | — | 2502:48 | — | 256 |
| 320-325 | Коломицев Максим Владимирович, Ставропольский край, 9 класс | 10000:05 | 10000:10 | 5600:20 | 000:33 | 000:37 | — | 000:43 | 256 |
| 320-325 | Макаров Фёдор Александрович, Москва, 11 класс | 10000:56 | 10000:48 | 5601:37 | 001:25 | — | — | — | 256 |
| 320-325 | Алексеев Алексей Михайлович, Белгородская область, 10 класс | 10000:14 | 10002:35 | 5601:42 | — | 000:50 | 002:57 | — | 256 |
| 320-325 | Емельянов Илья Никитич, Московская область, 11 класс | 10000:19 | 10001:08 | 5602:41 | 002:54 | — | — | — | 256 |
| 320-325 | Аллахвердов Дмитрий Евгеньевич, Московская область, 11 класс | 10001:55 | 10002:37 | 5601:56 | — | — | — | — | 256 |
| 326-328 | Сон Александр Максимович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:03 | 5502:56 | 10002:08 | 002:22 | — | — | — | 255 |
| 326-328 | Коростелёв Тимур Андреевич, Москва, 11 класс | 10000:08 | 10000:48 | — | 001:34 | — | 5501:21 | 001:26 | 255 |
| 326-328 | Козлов Константин Сергеевич, Пермский край, 9 класс | 10000:58 | 3101:26 | 10001:18 | 2402:56 | — | — | — | 255 |
| 329 | Бобыкин Степан Алексеевич, Свердловская область, 9 класс | 10000:04 | — | 10000:54 | 802:13 | — | 2502:22 | 2002:40 | 253 |
| 330 | Собитзода Абдуллоджон -, Свердловская область, 9 класс | 10000:48 | 10002:32 | 5202:45 | 002:54 | — | — | — | 252 |
| 331-334 | Антипов Андрей Александрович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 3100:17 | 10001:02 | 801:34 | 1201:21 | — | — | 251 |
| 331-334 | Зайцев Глеб Сергеевич, Ярославская область, 11 класс | 10000:17 | 3101:56 | 10001:25 | — | — | — | 2001:44 | 251 |
| 331-334 | Волынец Павел Романович, Москва, 10 класс | 10000:21 | 3100:31 | 10001:09 | — | — | 001:36 | 2002:37 | 251 |
| 331-334 | Швырков Кирилл Олегович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:32 | 3100:55 | 10001:53 | 802:12 | 1202:44 | — | — | 251 |
| 335 | Ярыгина Мария Леонидовна, Тамбовская область, 9 класс | 500:13 | 10001:20 | 10001:45 | 001:58 | 002:24 | 2502:06 | 2001:40 | 250 |
| 336 | Чернышов Иван Дмитриевич, Московская область, 9 класс | 10000:09 | 10000:40 | 4801:08 | — | — | 001:36 | — | 248 |
| 337-343 | Федосеева Ульяна Борисовна, Мурманская область, 10 класс | 10000:03 | 3100:45 | 10001:29 | 1602:36 | — | — | — | 247 |
| 337-343 | Королькевич Радимир Вадимович, Астраханская область, 11 класс | 10000:03 | 3101:19 | 10001:50 | 1601:41 | — | 002:12 | — | 247 |
| 337-343 | Богданов Никита Антонович, Свердловская область, 9 класс | 10000:04 | 3101:41 | 10000:41 | 1601:14 | 001:21 | — | — | 247 |
| 337-343 | Пименов Даниил Михайлович, Московская область, 10 класс | 10000:04 | 3101:24 | 10000:57 | 1602:34 | — | — | — | 247 |
| 337-343 | Рахимкулов Азамат Ратмирович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:05 | 3102:06 | 10000:50 | 1602:29 | — | — | — | 247 |
| 337-343 | Давалов Артём Алексеевич, Ярославская область, 11 класс | 10000:13 | 3102:57 | 10001:28 | 1602:13 | — | — | — | 247 |
| 337-343 | Золотарева Анастасия Анатольевна, Свердловская область, 10 класс | 10000:21 | 3100:35 | 10001:36 | 1602:42 | — | — | — | 247 |
| 344 | Колодий Михаил Леонидович, Костромская область, 11 класс | 10000:18 | 10002:07 | 1902:30 | 2401:23 | — | 002:49 | — | 243 |
| 345 | Зазулин Иван Андреевич, Москва, 11 класс | 10000:11 | 1600:55 | 10000:35 | — | 2402:33 | — | — | 240 |
| 346-349 | Малышев Данила Александрович, Москва, 10 класс | 10000:03 | 3100:43 | 10000:36 | 800:53 | — | — | — | 239 |
| 346-349 | Копоров Артём Павлович, Челябинская область, 11 класс | 10000:09 | 3100:24 | 10001:01 | 802:10 | — | 001:46 | — | 239 |
| 346-349 | Лужецкий Ярослав Михайлович, Смоленская область, 11 класс | 3100:36 | 10001:19 | 10002:16 | 802:23 | — | — | — | 239 |
| 346-349 | Теплов Александр Николаевич, Нижегородская область, 9 класс | 10000:16 | 3101:45 | 10001:37 | 802:18 | — | — | — | 239 |
| 350 | Кочуров Андрей Александрович, Кировская область, 10 класс | 500:57 | 10000:06 | 10000:21 | 802:26 | — | 2501:51 | 002:03 | 238 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс