- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430-467 | Грошев Владимир Сергеевич, Республика Башкортостан, 9 класс | 10000:22 | — | 10000:40 | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Бокоева Лайла Магомедовна, Республика Северная Осетия - Алания, 10 класс | 10000:15 | 10000:27 | — | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Шевцов Пётр Ильич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:12 | — | 10002:08 | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Решетников Иван Вячеславович, Москва, 11 класс | 10000:15 | 10000:24 | — | — | — | — | 000:14 | 200 |
| 430-467 | Мишин Иван Константинович, Свердловская область, 11 класс | 10001:37 | — | 10002:26 | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Давыдов Ярослав владленович, Москва, 6 класс | 10000:14 | 10000:31 | — | 001:21 | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Пономарев Максим Сергеевич, Московская область, 10 класс | 10000:17 | 10002:45 | 002:53 | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Мамедов Тимур Наимович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:18 | — | 10002:35 | — | — | 002:59 | — | 200 |
| 430-467 | Логинов Кирилл Алексеевич, Республика Мордовия, 10 класс | 10000:18 | 10001:37 | — | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Уртаева Елизавета Валерьевна, Республика Северная Осетия - Алания, 10 класс | 10000:21 | 10000:40 | — | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Александров Максим Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, 10 класс | 10000:26 | 10002:49 | — | 001:30 | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Давыдовский Константин Алексеевич, Московская область, 11 класс | 10000:25 | 10000:49 | 001:06 | 001:21 | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Николаева Ульяна Ильинична, Ульяновская область, 9 класс | 10000:28 | — | 10001:04 | 001:31 | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Ярышев Вил Русланович, Свердловская область, 9 класс | 10000:36 | 10000:55 | — | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Рабой Константин Эдуардович, Свердловская область, 9 класс | 10000:46 | 10001:10 | — | 001:23 | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Окороков Роман Михайлович, Свердловская область, 9 класс | 10000:59 | 10002:11 | — | — | — | — | — | 200 |
| 430-467 | Яроцкий Макар Дмитриевич, Ставропольский край, 8 класс | 10001:10 | 10001:43 | — | — | — | — | — | 200 |
| 468-470 | Кудряшов Илья Андреевич, Тверская область, 11 класс | 10000:06 | 3100:29 | 5601:14 | — | 1202:12 | — | — | 199 |
| 468-470 | Хорец Екатерина Владиславовна, Москва, 10 класс | 10000:06 | 100:23 | 4100:38 | 000:49 | 1200:57 | 2501:06 | 2001:11 | 199 |
| 468-470 | Тутубалина Влада Антоновна, Омская область, 11 класс | 10000:39 | 9901:14 | — | — | 002:24 | — | — | 199 |
| 471 | Алемханов Данис Рустамович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 3100:13 | 1901:26 | 2402:09 | 2402:54 | — | 002:23 | 198 |
| 472-473 | Брюшинин Михаил Александрович, Свердловская область, 9 класс | 10000:43 | 1602:04 | 5601:49 | — | — | 2501:08 | — | 197 |
| 472-473 | Абрамов Макар Денисович, Тюменская область, 10 класс | 10001:02 | 1601:06 | 5602:56 | 002:08 | 002:22 | 2502:42 | — | 197 |
| 474 | Меньшин Владислав Максимович, Челябинская область, 10 класс | 10000:17 | 1602:28 | 7801:49 | — | — | — | — | 194 |
| 475 | Сохов Арсен Муратович, Москва, 11 класс | 10000:09 | 3100:28 | 1900:57 | 1601:43 | — | 2501:26 | — | 191 |
| 476 | Кириллова Мария Ивановна, Москва, 11 класс | — | 10000:28 | 3000:48 | 5800:55 | — | — | — | 188 |
| 477-478 | Силаев Максим Константинович, Москва, 11 класс | 10000:11 | 3100:27 | 5601:25 | — | — | 002:25 | — | 187 |
| 477-478 | Чистяков Филипп Владимирович, Санкт-Петербург, 8 класс | 6100:14 | 10000:41 | 2601:52 | — | — | — | — | 187 |
| 479 | Филиппов Арсений Сергеевич, Москва, 10 класс | 10000:09 | 3100:34 | 5201:52 | — | — | — | — | 183 |
| 480 | Поздина Анастасия Ильинична, Москва, 10 класс | 10000:16 | 101:30 | 7800:56 | — | — | — | — | 179 |
| 481-486 | Дидык Ирина Сергеевна, Москва, 11 класс | 10000:07 | — | 7800:41 | — | — | 002:18 | 001:47 | 178 |
| 481-486 | Тимасов Андрей Дмитриевич, Московская область, 10 класс | 10001:19 | — | 7800:41 | — | — | 002:24 | — | 178 |
| 481-486 | Прасолов Андрей Александрович, Республика Мордовия, 8 класс | 10000:13 | — | 7802:28 | — | — | — | — | 178 |
| 481-486 | Зеленкова Ксения Сергеевна, Кемеровская область - Кузбасс, 11 класс | 10000:21 | — | 7802:25 | — | — | — | — | 178 |
| 481-486 | Пугачёв Кирилл Алексеевич, Самарская область, 11 класс | 10000:41 | 3101:37 | 2202:51 | — | — | 2502:07 | — | 178 |
| 481-486 | Воронов Григорий Евгеньевич, Свердловская область, 10 класс | — | 10001:12 | 7801:41 | 002:23 | — | — | — | 178 |
| 487 | Куличкин Матвей Валерьевич, Московская область, 11 класс | 10000:04 | 3100:39 | 3000:16 | — | 1201:15 | 002:13 | 002:01 | 173 |
| 488 | Самохвалов Артур Андреевич, Республика Бурятия, 10 класс | 10000:32 | 1600:56 | 5602:30 | — | — | — | — | 172 |
| 489-492 | Исаев Александр Романович, Ульяновская область, 11 класс | 10000:07 | 1600:32 | 5201:15 | 002:20 | — | 001:57 | — | 168 |
| 489-492 | Маленко Ярослава Евгеньевна, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:06 | 101:02 | 3402:02 | 802:25 | 002:33 | 2502:58 | — | 168 |
| 489-492 | Ширманов Михаил Евгеньевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:34 | 1601:27 | 5202:05 | — | — | — | — | 168 |
| 489-492 | Тимошина Дарья Дмитриевна, Пензенская область, 11 класс | 10002:57 | 1601:00 | 5202:48 | — | — | — | — | 168 |
| 493-495 | Пазеха Артём Максимович, Ставропольский край, 9 класс | 10000:30 | 3102:11 | 3402:49 | — | — | — | — | 165 |
| 493-495 | Федотов Макар Олегович, Республика Бурятия, 9 класс | 10000:15 | 102:21 | 5601:12 | 802:32 | — | — | — | 165 |
| 493-495 | Баранов Николай Владимирович, Омская область, 8 класс | 10001:04 | 3100:32 | 3401:45 | — | — | — | — | 165 |
| 496 | Алексеева Елена Сергеевна, Новосибирская область, 10 класс | 10000:33 | 3101:18 | 3001:43 | — | — | — | — | 161 |
| 497 | Богдан Платон Павлович, Свердловская область, 7 класс | 3100:49 | 10001:44 | 1101:59 | 1602:48 | — | — | — | 158 |
| 498-500 | Рой Ярослав Вадимович, Оренбургская область, 10 класс | 10000:04 | 3100:23 | 2601:20 | — | — | — | — | 157 |
| 498-500 | Гоптарев Дмитрий Евгеньевич, Свердловская область, 10 класс | 10001:54 | 100:21 | 5602:56 | 000:52 | — | — | — | 157 |
| 498-500 | Камалов Айдар Маратович, Республика Башкортостан, 10 класс | 10000:09 | 3100:44 | 2602:43 | — | — | — | — | 157 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Последнее отправленное решениеЗадача F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс