- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746-758 | Мартынова Анастасия Антоновна, Свердловская область, 7 класс | 000:27 | 102:43 | — | — | — | 002:56 | — | 1 |
| 746-758 | Сухих Владислава Игоревна, Свердловская область, 6 класс | 001:10 | 100:35 | — | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Клюев Иван Сергеевич, Свердловская область, 7 класс | 000:41 | 100:50 | — | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Чернорай Даниил Максимович, Омская область, 9 класс | — | 100:56 | — | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Шумов Артём Олегович, Астраханская область, 10 класс | — | 101:05 | — | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Шайхитдинов Максим Игоревич, Свердловская область, 6 класс | — | 101:29 | 001:18 | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Федореева Ксения Сергеевна, Свердловская область, 11 класс | 002:47 | 101:53 | — | — | — | — | — | 1 |
| 746-758 | Одинцов Арсений Ильич, Кировская область, 10 класс | 002:58 | 102:56 | — | — | — | — | — | 1 |
| 759-785 | Тетерденко Владислав Станиславович, Свердловская область, 6 класс | — | 000:09 | 000:14 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Бобров Андрей Александрович, Свердловская область, 6 класс | 000:17 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Короткова Мария Николаевна, Свердловская область, 7 класс | 000:18 | 000:31 | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Швалев Егор Анатольевич, Свердловская область, 5 класс | 000:19 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Попов Алексей Иванович, Свердловская область, 6 класс | — | — | 000:20 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Каширин Алексей Николаевич, Самарская область, 10 класс | 000:21 | 000:40 | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Чурин Алексей Александрович, Свердловская область, 5 класс | — | — | 000:30 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Ведерников Кирилл Сергеевич, Свердловская область, 8 класс | 000:36 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Щербо Екатерина Алексеевна, Свердловская область, 10 класс | — | — | 002:17 | 000:37 | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Малинин Глеб Александрович, Свердловская область, 6 класс | — | — | 000:37 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Осипов Альберт Евгеньевич, Красноярский край, 7 класс | 000:39 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Рудковский Павел Алексеевич, Свердловская область, 7 класс | — | — | — | 000:40 | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Пьянков Григорий Павлович, Свердловская область, 9 класс | — | 000:41 | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Сандлер Илья Даниилович, Свердловская область, 5 класс | 000:43 | — | 001:13 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Подкорытов Андрей Александрович, Свердловская область, 6 класс | 000:50 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Доронина Дарья Александровна, Новгородская область, 10 класс | 000:52 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Николаенко Данил Алексеевич, Свердловская область, 11 класс | 000:55 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Зайцев Антон Павлович, Москва, 10 класс | 001:26 | — | — | — | — | 000:57 | — | 0 |
| 759-785 | Иноземцев Матвей Сергеевич, Свердловская область, 6 класс | — | — | 000:59 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Нефедов Константин Сергеевич, Омская область, 4 класс | 001:00 | — | — | 001:40 | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Семеновых Лев Павлович, Свердловская область, 7 класс | — | — | 001:21 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Петухов Артём Денисович, Москва, 6 класс | 001:25 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Селин Сергей Владиславович, Свердловская область, 9 класс | — | — | 001:31 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Кухарь Артём Евгеньевич, Свердловская область, 6 класс | 001:32 | 001:33 | 001:33 | 001:33 | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Бродягин Георгий Евгеньевич, Свердловская область, 8 класс | — | — | 001:48 | — | — | — | — | 0 |
| 759-785 | Буденный Фёдор Алексеевич, Воронежская область, 11 класс | 001:54 | — | — | — | — | — | 002:53 | 0 |
| 759-785 | Попов Александр Евгеньевич, Свердловская область, 10 класс | — | — | 002:59 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Последнее отправленное решениеЗадача F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс