- длительность:
- 03:30:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A255/341 | B270/900 | C16/63 | D190/666 | E53/289 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Налимов Роман Алексеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0000:12 | 100.0000:33 | 100.0000:37 | 100.0000:43 | 500 |
| 1-5 | Ерпалов Роман Михайлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0002:22 | 100.0000:37 | 100.0002:12 | 500 |
| 1-5 | Закиров Тимур Маратович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:09 | 100.0000:17 | 100.0000:29 | 100.0000:53 | 100.0000:44 | 500 |
| 1-5 | Гордин Степан Русланович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:09 | 100.0002:26 | 100.0002:29 | 100.0002:47 | 100.0002:50 | 500 |
| 1-5 | Михайленко Константин Денисович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:39 | 100.0001:47 | 100.0001:42 | 100.0001:26 | 100.0001:32 | 500 |
| 6 | Олифер Андрей Константинович, Екатеринбург, СОШ 68, 6 класс | 100.0000:01 | 100.0000:10 | 100.0000:48 | 100.0000:54 | 40.0001:27 | 440 |
| 7-8 | Первушин Сергей Денисович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:00 | 100.0001:02 | 100.0001:38 | 100.0000:23 | 20.0001:49 | 420 |
| 7-8 | Игошев Андрей Артёмович, Екатеринбург, СОШ 215, 6 класс | 100.0000:01 | 20.0002:11 | 100.0002:32 | 100.0000:53 | 100.0001:28 | 420 |
| 9 | Киселев Никита Дмитриевич, Первоуральск, СО ИКЦ, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:12 | — | 100.0000:34 | 100.0000:57 | 400 |
| 10 | Лапшин Иван Александрович, Екатеринбург, Гимназия 161, 5 класс | 100.0000:08 | 100.0000:22 | 30.0000:37 | 100.0001:03 | — | 330 |
| 11-15 | Пехуров Семён Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:00 | 100.0000:30 | — | 20.0000:36 | 100.0001:58 | 320 |
| 11-15 | Бонин Фадей Алексеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:02 | 100.0002:01 | — | 100.0001:54 | 20.0000:43 | 320 |
| 11-15 | Сумар Дмитрий Александрович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:04 | 100.0001:16 | — | 100.0001:30 | 20.0001:46 | 320 |
| 11-15 | Чащин Александр Андреевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:05 | 100.0001:10 | — | 100.0002:10 | 20.0001:22 | 320 |
| 11-15 | Сомов Савелий Антонович, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:06 | 100.0001:24 | — | 20.0001:11 | 100.0002:48 | 320 |
| 16 | Бобков Алексей Васильевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:01 | 100.0000:26 | 10.0002:57 | 100.0001:23 | 0.0001:39 | 310 |
| 17-30 | Шайхитдинов Максим Игоревич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:01 | 100.0000:46 | 0.0001:17 | 100.0002:55 | 0.0001:30 | 300 |
| 17-30 | Сухих Владислава Игоревна, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:01 | 100.0002:13 | — | 100.0002:34 | — | 300 |
| 17-30 | Санженаков Александр Викторович, Екатеринбург, Гимназия 9, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0002:48 | 0.0000:28 | 100.0002:27 | — | 300 |
| 17-30 | Гильмутдинов Айдар Дамирович, Екатеринбург, СОШ 32, 6 класс | 100.0001:06 | 0.0000:13 | — | 100.0002:27 | 100.0002:35 | 300 |
| 17-30 | Григорьев Всеволод Иванович, Новоуральск, Гимназия, 5 класс | 100.0000:04 | 100.0001:55 | — | 100.0002:29 | — | 300 |
| 17-30 | Григорьев Матвей Антонович, Новоуральск, СОШ 49, 7 класс | 100.0000:06 | 100.0001:46 | — | 100.0001:22 | — | 300 |
| 17-30 | Пучеглазов Илья Анатольевич, Екатеринбург, СОШ 215, 5 класс | 100.0000:06 | 100.0002:46 | 0.0001:12 | 0.0001:50 | 100.0002:56 | 300 |
| 17-30 | Шешукова Виктория Игоревна, Екатеринбург, Лицей 110, 5 класс | 100.0000:08 | 100.0002:42 | — | 100.0001:12 | — | 300 |
| 17-30 | Иванов Данил Борисович, Екатеринбург, СОШ 86, 6 класс | — | 100.0000:38 | — | 100.0000:46 | 100.0001:31 | 300 |
| 17-30 | Грабар Данил Сергеевич, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:37 | 100.0002:04 | — | 100.0001:37 | — | 300 |
| 17-30 | Заитов Артём Аскарович, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0000:44 | 100.0000:54 | — | 100.0001:42 | 0.0001:27 | 300 |
| 17-30 | Дубровин Даниил Алексеевич, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0000:49 | 100.0002:34 | 0.0001:41 | 100.0002:38 | 0.0001:35 | 300 |
| 17-30 | Скрипов Даниил Анатольевич, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0002:23 | 100.0002:41 | 100.0002:50 | — | 0.0001:20 | 300 |
| 17-30 | Купцов Владимир Геннадьевич, Первоуральск, СО ИКЦ, 7 класс | 100.0002:09 | 100.0002:24 | 0.0002:36 | 0.0002:48 | 100.0003:04 | 300 |
| 31 | Мартынова Анастасия Антоновна, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:00 | 100.0000:15 | 30.0001:10 | 20.0000:22 | 20.0002:13 | 270 |
| 32-33 | Бездомов Александр Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:01 | 30.0000:12 | 10.0002:22 | 100.0002:52 | — | 240 |
| 32-33 | Чиши Артём Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:02 | 100.0000:39 | — | 20.0001:34 | 20.0002:00 | 240 |
| 34-36 | Батин Григорий Михайлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0000:34 | 0.0001:19 | 100.0001:14 | 20.0001:49 | 230 |
| 34-36 | Чурин Алексей Александрович, Новоуральск, Гимназия, 5 класс | 100.0000:02 | 100.0000:49 | — | 10.0001:26 | 20.0001:59 | 230 |
| 34-36 | Лаптев Егор Дмитриевич, Первоуральск, СО ИКЦ, 7 класс | 100.0000:35 | 30.0001:50 | 0.0002:01 | 0.0002:01 | 100.0001:21 | 230 |
| 37-40 | Рудковский Павел Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:00 | 20.0002:38 | — | 100.0001:06 | 0.0001:25 | 220 |
| 37-40 | Храбрых Роман Сергеевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:01 | 20.0001:50 | 0.0002:16 | 100.0001:01 | 0.0002:05 | 220 |
| 37-40 | Иноземцев Матвей Сергеевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:01 | 20.0001:21 | — | 100.0000:49 | — | 220 |
| 37-40 | Юлдашев Алексей Дмитриевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:02 | 100.0000:21 | — | 20.0001:00 | 0.0000:48 | 220 |
| 41-43 | Таскин Александр Дмитреевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:01 | 10.0000:20 | — | 100.0000:44 | 0.0000:51 | 210 |
| 41-43 | Лопатин Роман Алексеевич, Екатеринбург, Гимназия 161, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0001:47 | — | 10.0001:51 | — | 210 |
| 41-43 | Язовский Денис Олегович, Екатеринбург, Гимназия 202, 5 класс | 100.0000:08 | 10.0001:23 | — | 100.0002:56 | — | 210 |
| 44-55 | Звонарев Владислав Эдуардович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:01 | 0.0000:23 | — | 100.0001:41 | 0.0002:07 | 200 |
| 44-55 | Кальщиков Михаил Федорович, Екатеринбург, Лицей 180, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0002:13 | — | 0.0000:38 | — | 200 |
| 44-55 | Малинин Глеб Александрович, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:45 | — | 0.0000:57 | — | 200 |
| 44-55 | Широков Егор Игоревич, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:09 | 100.0000:16 | — | 0.0001:01 | — | 200 |
| 44-55 | Мельников Иван Вячеславович, Екатеринбург, Гимназия 202, 5 класс | 100.0000:12 | 100.0002:01 | — | 0.0002:07 | 0.0002:38 | 200 |
| 44-55 | Богомаз Диана Михайловна, Екатеринбург, Гимназия 202, 5 класс | 100.0000:14 | 100.0002:19 | — | — | — | 200 |
| 44-55 | Мальцев Кирилл Николаевич, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:15 | 100.0002:20 | — | 0.0000:30 | 0.0003:12 | 200 |
Последний правильный ответЗадача A03:24Ермолаев Михаил Максимович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс
Последнее отправленное решениеЗадача B03:29Гармс Михаил Алексеевич, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс